江苏省教育考试院发布了江苏省2025年普通高校招生普通类专科批次征求志愿计划,具体计划详见正文。
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
| 凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院 | ||||
| 1150 | 江苏海事职业技术学院(南京) | 4 | ||
| 115002 | 江苏海事职业技术学院02专业组(不限) | 4 | ||
| 16 | 商务英语(只招英语考生) | 4 | 三 | 4700 |
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 11 | ||
| 115202 | 南京交通职业技术学院02专业组(不限) | 11 | ||
| 17 | 工程造价 | 11 | 三 | 4700 |
| 1153 | 南京科技职业学院 | 2 | ||
| 115301 | 南京科技职业学院01专业组(不限) | 2 | ||
| 15 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三 | 4700 |
| 34 | 中文 | 1 | 三 | 4700 |
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | 1 | ||
| 115401 | 南京信息职业技术学院01专业组(不限) | 1 | ||
| 23 | 工业互联网应用 | 1 | 三 | 5300 |
| 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 4 | ||
| 115502 | 南京铁道职业技术学院02专业组(不限) | 4 | ||
| 08 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 1 | ||
| 115603 | 江苏经贸职业技术学院03专业组(不限) | 1 | ||
| 28 | 移动商务 | 1 | 三 | 4700 |
| 1158 | 江苏卫生健康职业学院(南京) | 1 | ||
| 115803 | 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) | 1 | ||
| 31 | 医学营养 | 1 | 三 | 6200 |
| 1159 | 南京机电职业技术学院 | 1 | ||
| 115901 | 南京机电职业技术学院01专业组(不限) 以下专业在南京市高淳区鹿鸣大道33号学习: |
1 | ||
| 16 | 移动商务 | 1 | 三 | 4700 |
| 1160 | 南京旅游职业学院 | 4 | ||
| 116001 | 南京旅游职业学院01专业组(不限) | 4 | ||
| 16 | 应用韩语 | 4 | 三 | 4700 |
| 1171 | 江苏城市职业学院(南京) | 3 | ||
| 117101 | 江苏城市职业学院01专业组(不限) | 3 | ||
| 23 | 园林技术 | 3 | 三 | 2200 |
| 1210 | 江苏信息职业技术学院(无锡) | 6 | ||
| 121002 | 江苏信息职业技术学院02专业组(不限) | 6 | ||
| 26 | 工程造价 | 6 | 三 | 4700 |
| 1211 | 无锡职业技术大学(原无锡职业技术学院) | 5 | ||
| 121101 | 无锡职业技术大学01专业组(不限) | 5 | ||
| 34 | 智慧旅游技术应用 | 5 | 三 | 4700 |
| 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 2 | ||
| 121202 | 无锡商业职业技术学院02专业组(不限) | 2 | ||
| 05 | 电子商务 | 2 | 三 | 4700 |
| 1213 | 无锡科技职业学院 | 4 | ||
| 121302 | 无锡科技职业学院02专业组(不限) | 4 | ||
| 22 | 社区管理与服务 | 4 | 三 | 4700 |
| 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 9 | ||
| 121401 | 无锡城市职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡城市职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭 |
7 | ||
| 02 | 广播影视节目制作(与南京传媒学院分段培养项目) | 7 | 三 | 6800 |
| 121402 | 无锡城市职业技术学院02专业组(不限) | 2 | ||
| 15 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 三 | 4700 |
| 1217 | 无锡师范高等专科学校 | 2 | ||
| 121701 | 无锡师范高等专科学校01专业组(不限) | 1 | ||
| 07 | 研学旅行管理与服务 | 1 | 三 | 4700 |
| 121702 | 无锡师范高等专科学校02专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡师范高等专科学校学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭 |
1 | ||
| 11 | 音乐教育(师范)(与南京特殊教育师范学院分段培养项目) | 1 | 三 | 4700 |
| 1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) | 4 | ||
| 123001 | 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限) 以下专业在泉山校区学习: |
4 | ||
| 03 | 装配化装修技术 | 1 | 三 | 5300 |
| 11 | 现代物流管理 | 1 | 三 | 4700 |
| 13 | 市场营销 | 2 | 三 | 4700 |
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 3 | ||
| 123101 | 徐州工业职业技术学院01专业组(不限) | 3 | ||
| 25 | 市场营销 | 3 | 三 | 4700 |
| 1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
| 123204 | 徐州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 1 | ||
| 16 | 社会工作 | 1 | 三 | 4700 |
| 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 4 | ||
| 123301 | 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限) 以下专业在泉山校区学习: |
4 | ||
| 03 | 康复治疗技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4 | 三 | 6200 |
| 1234 | 江苏安全技术职业学院(徐州) | 1 | ||
| 123401 | 江苏安全技术职业学院01专业组(不限) | 1 | ||
| 14 | 婴幼儿托育服务与管理(云龙校区) | 1 | 三 | 4700 |
| 1250 | 常州信息职业技术学院 | 1 | ||
| 125001 | 常州信息职业技术学院01专业组(不限) | 1 | ||
| 27 | 工业软件开发技术 | 1 | 三 | 5300 |
| 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2 | ||
| 125101 | 常州纺织服装职业技术学院01专业组(不限) | 2 | ||
| 22 | 电子商务 | 2 | 三 | 4700 |
| 1253 | 常州工业职业技术学院 | 3 | ||
| 125301 | 常州工业职业技术学院01专业组(不限) | 3 | ||
| 27 | 国际商务 | 2 | 三 | 4700 |
| 29 | 金融服务与管理 | 1 | 三 | 4700 |
| 1255 | 江苏城乡建设职业学院(常州) | 2 | ||
| 125501 | 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限) | 2 | ||
| 15 | 智能建造技术 | 2 | 三 | 5300 |
| 1256 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
| 125601 | 常州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 1 | ||
| 06 | 学前教育(师范)(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 1 | 三 | 4700 |
| 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 1 | ||
| 127303 | 苏州工业职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在苏州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭 |
1 | ||
| 14 | 市场营销(与苏州城市学院分段培养项目) | 1 | 三 | 4700 |
| 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 4 | ||
| 127402 | 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限) | 4 | ||
| 05 | 跨境电子商务 | 4 | 三 | 4700 |
| 1275 | 苏州卫生职业技术学院 | 11 | ||
| 127502 | 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限) 报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 |
11 | ||
| 10 | 药学 | 11 | 三 | 6200 |
| 1278 | 沙洲职业工学院(张家港) | 2 | ||
| 127801 | 沙洲职业工学院01专业组(不限) | 2 | ||
| 24 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三 | 4700 |
| 1279 | 苏州健雄职业技术学院(太仓) | 6 | ||
| 127902 | 苏州健雄职业技术学院02专业组(不限) | 4 | ||
| 18 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 4700 |
| 127903 | 苏州健雄职业技术学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 2 | ||
| 23 | 现代物流管理(中外合作办学) | 2 | 三 | 18000 |
| 1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
| 129003 | 苏州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) | 1 | ||
| 07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三 | 6200 |
| 1310 | 南通职业大学 | 8 | ||
| 131001 | 南通职业大学01专业组(不限) | 8 | ||
| 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 三 | 5300 |
| 1311 | 江苏航运职业技术学院(南通) | 4 | ||
| 131101 | 江苏航运职业技术学院01专业组(不限) | 4 | ||
| 09 | 建筑工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
| 30 | 建筑室内设计 | 3 | 三 | 5300 |
| 1312 | 江苏工程职业技术学院(南通) | 3 | ||
| 131201 | 江苏工程职业技术学院01专业组(不限) | 3 | ||
| 24 | 空中乘务 | 3 | 三 | 5300 |
| 1313 | 南通科技职业学院 | 8 | ||
| 131301 | 南通科技职业学院01专业组(不限) | 8 | ||
| 23 | 旅游管理 | 4 | 三 | 4700 |
| 24 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 4700 |
| 1314 | 江苏商贸职业学院(南通) | 5 | ||
| 131407 | 江苏商贸职业学院07专业组(不限) | 5 | ||
| 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三 | 4700 |
| 33 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
| 1330 | 连云港师范学院(原连云港师范高等专科学校) | 4 | ||
| 133002 | 连云港师范学院02专业组(不限) | 4 | ||
| 08 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 4700 |
| 1331 | 连云港职业技术学院 | 8 | ||
| 133105 | 连云港职业技术学院05专业组(不限) | 8 | ||
| 19 | 网络直播与运营 | 1 | 三 | 4700 |
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 34 | 工程造价 | 2 | 三 | 4700 |
| 1332 | 江苏财会职业学院(连云港) | 1 | ||
| 133201 | 江苏财会职业学院01专业组(不限) | 1 | ||
| 20 | 传播与策划 | 1 | 三 | 4700 |
| 1350 | 江苏电子信息职业学院(淮安) | 2 | ||
| 135001 | 江苏电子信息职业学院01专业组(不限) | 2 | ||
| 16 | 包装策划与设计 | 2 | 三 | 5300 |
| 1351 | 江苏食品药品职业技术学院(淮安) | 3 | ||
| 135101 | 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限) | 3 | ||
| 30 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 三 | 5300 |
| 1352 | 江苏财经职业技术学院(淮安) | 10 | ||
| 135201 | 江苏财经职业技术学院01专业组(不限) | 10 | ||
| 29 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 三 | 4700 |
| 1353 | 江苏护理职业学院(淮安) | 10 | ||
| 135301 | 江苏护理职业学院01专业组(不限) 报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 |
9 | ||
| 17 | 健康管理 | 6 | 三 | 6200 |
| 18 | 言语听觉康复技术 | 3 | 三 | 6200 |
| 135304 | 江苏护理职业学院04专业组(不限) 以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 |
1 | ||
| 45 | 医学影像技术(为宿迁市沭阳县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 4 | ||
| 137004 | 盐城工业职业技术学院04专业组(不限) | 4 | ||
| 25 | 社区管理与服务 | 4 | 三 | 4700 |
| 1371 | 江苏医药职业学院(盐城) | 6 | ||
| 137101 | 江苏医药职业学院01专业组(不限) 报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 |
5 | ||
| 20 | 健康大数据管理与服务 | 5 | 三 | 6200 |
| 137103 | 江苏医药职业学院03专业组(不限)(中外合作办学) 报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 |
1 | ||
| 24 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 1 | 三 | 19800 |
| 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
| 137204 | 盐城幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 1 | ||
| 13 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三 | 4700 |
| 1373 | 盐城农业科技职业学院 | 4 | ||
| 137301 | 盐城农业科技职业学院01专业组(不限) | 4 | ||
| 15 | 农村电子商务 | 4 | 三 | 4700 |
| 1390 | 扬州职业技术大学(原扬州市职业大学) | 2 | ||
| 139003 | 扬州职业技术大学03专业组(不限) 以下专业在瘦西湖校区学习: |
2 | ||
| 26 | 商务日语 | 2 | 三 | 4700 |
| 1394 | 江苏旅游职业学院(扬州) | 4 | ||
| 139403 | 江苏旅游职业学院03专业组(不限) | 4 | ||
| 14 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 4700 |
| 1410 | 镇江市高等专科学校(丹徒) | 13 | ||
| 141002 | 镇江市高等专科学校02专业组(不限) | 13 | ||
| 36 | 旅游英语 | 8 | 三 | 4700 |
| 38 | 知识产权管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 1411 | 江苏农林职业技术学院(句容) | 10 | ||
| 141103 | 江苏农林职业技术学院03专业组(不限) | 10 | ||
| 26 | 智能网联汽车技术 | 1 | 三 | 5300 |
| 30 | 设施农业与装备 | 5 | 三 | 2200 |
| 32 | 云计算技术应用 | 4 | 三 | 5300 |
| 1427 | 宿迁幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
| 142701 | 宿迁幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 1 | ||
| 07 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三 | 4700 |
| 1431 | 泰州职业技术学院 | 6 | ||
| 143101 | 泰州职业技术学院01专业组(不限) | 6 | ||
| 12 | 电子商务 | 3 | 三 | 4700 |
| 27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三 | 6200 |
| 1432 | 江苏农牧科技职业学院(泰州) | 10 | ||
| 143201 | 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限) | 10 | ||
| 20 | 花卉生产与花艺 | 4 | 三 | 2200 |
| 23 | 休闲农业经营与管理 | 3 | 三 | 2200 |
| 24 | 智能物流技术 | 3 | 三 | 4700 |
| 1950 | 钟山职业技术学院(南京)▲ | 3 | ||
| 195005 | 钟山职业技术学院05专业组(不限) | 3 | ||
| 15 | 市场营销 | 1 | 三 | 16000 |
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三 | 20000 |
| 23 | 工程造价 | 1 | 三 | 16000 |
| 1952 | 金肯职业技术学院(南京)▲ | 32 | ||
| 195201 | 金肯职业技术学院01专业组(不限) | 32 | ||
| 07 | 光伏工程技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 11 | 消防救援技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 12 | 建设工程管理 | 4 | 三 | 16000 |
| 16 | 人工智能技术应用 | 1 | 三 | 18000 |
| 27 | 网络直播与运营 | 4 | 三 | 16000 |
| 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 三 | 16000 |
| 29 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 三 | 18000 |
| 30 | 空中乘务 | 4 | 三 | 18000 |
| 1954 | 南京视觉艺术职业学院▲ | 126 | ||
| 195401 | 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限) 以下专业在南京市溧水区柘宁东路116号学习: |
126 | ||
| 01 | 建筑设计 | 8 | 三 | 20000 |
| 02 | 建筑室内设计 | 13 | 三 | 20000 |
| 03 | 数字媒体技术 | 21 | 三 | 20000 |
| 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 三 | 20000 |
| 05 | 休闲服务与管理 | 8 | 三 | 20000 |
| 06 | 视觉传达设计 | 13 | 三 | 20000 |
| 07 | 广播影视节目制作 | 5 | 三 | 20000 |
| 08 | 影视编导 | 14 | 三 | 20000 |
| 09 | 摄影摄像技术 | 12 | 三 | 20000 |
| 10 | 网络直播与运营 | 10 | 三 | 20000 |
| 11 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 三 | 20000 |
| 1957 | 无锡南洋职业技术学院▲ | 173 | ||
| 195701 | 无锡南洋职业技术学院01专业组(不限) | 173 | ||
| 01 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 02 | 新能源汽车技术 | 15 | 三 | 18000 |
| 03 | 汽车智能技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 04 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 三 | 18000 |
| 05 | 交通运营管理 | 2 | 三 | 18000 |
| 06 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三 | 18000 |
| 07 | 工程造价 | 4 | 三 | 16000 |
| 08 | 建设工程管理 | 3 | 三 | 16000 |
| 09 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 10 | 建筑工程技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 11 | 建筑消防技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 12 | 云计算技术应用 | 5 | 三 | 18000 |
| 13 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 18000 |
| 14 | 软件技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 15 | 信息安全技术应用 | 4 | 三 | 18000 |
| 16 | 智能控制技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 17 | 电气自动化技术 | 7 | 三 | 18000 |
| 18 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 18000 |
| 19 | 电子信息工程技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 20 | 人工智能技术应用 | 10 | 三 | 18000 |
| 21 | 大数据与会计 | 4 | 三 | 16000 |
| 22 | 金融服务与管理 | 6 | 三 | 16000 |
| 23 | 市场营销 | 5 | 三 | 16000 |
| 24 | 电子商务 | 5 | 三 | 16000 |
| 25 | 人力资源管理 | 2 | 三 | 16000 |
| 26 | 跨境电子商务 | 3 | 三 | 16000 |
| 27 | 空中乘务 | 2 | 三 | 18000 |
| 28 | 高速铁路客运服务 | 4 | 三 | 18000 |
| 29 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 三 | 16000 |
| 30 | 中西面点工艺 | 6 | 三 | 16000 |
| 31 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三 | 16000 |
| 32 | 民航安全技术管理 | 3 | 三 | 18000 |
| 33 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三 | 20000 |
| 34 | 应用英语(只招英语考生) | 4 | 三 | 16000 |
| 35 | 国际商务 | 5 | 三 | 25000 |
| 36 | 智慧健康养老服务与管理 | 11 | 三 | 16000 |
| 1958 | 江南影视艺术职业学院(无锡)▲ | 25 | ||
| 195801 | 江南影视艺术职业学院01专业组(不限) | 24 | ||
| 02 | 影视编导 | 2 | 三 | 20000 |
| 03 | 影视多媒体技术 | 2 | 三 | 20000 |
| 04 | 无人机应用技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 05 | 高速铁路客运服务 | 4 | 三 | 18000 |
| 09 | 大数据与会计 | 2 | 三 | 16000 |
| 10 | 软件技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 11 | 数字媒体技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 12 | 人工智能技术应用 | 3 | 三 | 18000 |
| 13 | 动漫制作技术 | 2 | 三 | 18000 |
| 195802 | 江南影视艺术职业学院02专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江南影视艺术职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭 |
1 | ||
| 15 | 空中乘务(与苏州城市学院分段培养项目) | 1 | 三 | 18000 |
| 1962 | 九州职业技术学院(徐州)▲ | 9 | ||
| 196201 | 九州职业技术学院01专业组(不限) | 9 | ||
| 01 | 机电一体化技术 | 9 | 三 | 15800 |
| 1965 | 建东职业技术学院(常州)▲ | 197 | ||
| 196501 | 建东职业技术学院01专业组(不限) | 197 | ||
| 01 | 建筑室内设计 | 4 | 三 | 18000 |
| 02 | 建筑工程技术 | 6 | 三 | 18000 |
| 03 | 建筑消防技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 04 | 工程造价 | 7 | 三 | 16000 |
| 05 | 机械制造及自动化 | 6 | 三 | 18000 |
| 06 | 电气自动化技术 | 6 | 三 | 18000 |
| 07 | 无人机应用技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 08 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 三 | 18000 |
| 09 | 应用电子技术 | 7 | 三 | 18000 |
| 10 | 计算机应用技术 | 7 | 三 | 18000 |
| 11 | 铁道交通运营管理 | 6 | 三 | 18000 |
| 12 | 高速铁路客运服务 | 5 | 三 | 18000 |
| 13 | 民航运输服务 | 8 | 三 | 18000 |
| 14 | 空中乘务 | 10 | 三 | 18000 |
| 15 | 民航安全技术管理 | 6 | 三 | 18000 |
| 16 | 民航空中安全保卫 | 7 | 三 | 18000 |
| 17 | 机场运行服务与管理 | 7 | 三 | 18000 |
| 18 | 航空地面设备维修 | 8 | 三 | 18000 |
| 19 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 三 | 18000 |
| 20 | 航空物流管理 | 7 | 三 | 16000 |
| 21 | 大数据与会计 | 1 | 三 | 16000 |
| 22 | 工商企业管理 | 5 | 三 | 16000 |
| 23 | 市场营销 | 6 | 三 | 16000 |
| 24 | 电子商务 | 6 | 三 | 16000 |
| 25 | 跨境电子商务 | 5 | 三 | 16000 |
| 26 | 现代物流管理 | 8 | 三 | 16000 |
| 27 | 健身指导与管理 | 7 | 三 | 18000 |
| 28 | 新能源汽车技术 | 8 | 三 | 18000 |
| 29 | 网络营销与直播电商 | 10 | 三 | 16000 |
| 30 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 三 | 16000 |
| 1969 | 苏州托普信息职业技术学院(昆山)▲ | 87 | ||
| 196901 | 苏州托普信息职业技术学院01专业组(不限) | 87 | ||
| 01 | 大数据技术 | 2 | 三 | 18000 |
| 02 | 软件技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 03 | 计算机应用技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 04 | 移动互联应用技术 | 2 | 三 | 18000 |
| 05 | 人工智能技术应用 | 4 | 三 | 18000 |
| 06 | 无人机应用技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 07 | 机电一体化技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 08 | 机械制造及自动化 | 4 | 三 | 18000 |
| 09 | 汽车电子技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 10 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三 | 18000 |
| 11 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三 | 16000 |
| 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三 | 16000 |
| 13 | 市场营销 | 2 | 三 | 16000 |
| 14 | 社区康复 | 2 | 三 | 16000 |
| 15 | 药品经营与管理 | 2 | 三 | 16000 |
| 16 | 建筑消防技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 17 | 电子商务 | 5 | 三 | 16000 |
| 18 | 大数据与会计 | 3 | 三 | 16000 |
| 19 | 工商企业管理 | 2 | 三 | 16000 |
| 20 | 人力资源管理 | 3 | 三 | 16000 |
| 21 | 动漫制作技术 | 2 | 三 | 18000 |
| 22 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 三 | 18000 |
| 23 | 电子竞技运动与管理 | 4 | 三 | 18000 |
| 24 | 数字媒体技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 25 | 影视动画 | 3 | 三 | 20000 |
| 26 | 广告艺术设计 | 2 | 三 | 20000 |
| 27 | 室内艺术设计 | 3 | 三 | 20000 |
| 28 | 大数据技术(中外合作办学) | 5 | 三 | 21800 |
| 29 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 4 | 三 | 21800 |
| 1971 | 苏州百年职业学院▲ | 635 | ||
| 197101 | 苏州百年职业学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 635 | ||
| 01 | 建筑设计(中外合作办学) | 38 | 三 | 26000 |
| 02 | 风景园林设计(中外合作办学) | 40 | 三 | 26000 |
| 03 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 41 | 三 | 26000 |
| 04 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 31 | 三 | 26000 |
| 05 | 智能控制技术(中外合作办学) | 40 | 三 | 26000 |
| 06 | 软件技术(中外合作办学) | 42 | 三 | 26000 |
| 07 | 大数据技术(中外合作办学) | 40 | 三 | 26000 |
| 08 | 人工智能技术应用(中外合作办学) | 42 | 三 | 26000 |
| 09 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 36 | 三 | 26000 |
| 10 | 国际金融(中外合作办学) | 42 | 三 | 26000 |
| 11 | 大数据与会计(中外合作办学) | 39 | 三 | 26000 |
| 12 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 42 | 三 | 26000 |
| 13 | 工商企业管理(中外合作办学) | 41 | 三 | 26000 |
| 14 | 市场营销(中外合作办学) | 42 | 三 | 22000 |
| 15 | 电子商务(中外合作办学) | 40 | 三 | 22000 |
| 16 | 商务英语(中外合作办学) | 39 | 三 | 22000 |
| 1973 | 昆山登云科技职业学院▲ | 65 | ||
| 197301 | 昆山登云科技职业学院01专业组(不限) | 65 | ||
| 01 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 19800 |
| 02 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 三 | 16000 |
| 03 | 新能源汽车技术 | 10 | 三 | 18000 |
| 04 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 18000 |
| 07 | 大数据技术 | 10 | 三 | 18000 |
| 15 | 动漫制作技术 | 10 | 三 | 18000 |
| 16 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 三 | 18000 |
| 1974 | 硅湖职业技术学院(昆山)▲ | 81 | ||
| 197401 | 硅湖职业技术学院01专业组(不限) | 81 | ||
| 02 | 工业机器人技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 03 | 机械制造及自动化 | 2 | 三 | 18000 |
| 05 | 智能制造装备技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 06 | 计算机应用技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 07 | 计算机网络技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 08 | 建筑室内设计 | 1 | 三 | 18000 |
| 11 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 三 | 20000 |
| 12 | 健康管理 | 2 | 三 | 20000 |
| 13 | 智能医疗装备技术 | 4 | 三 | 20000 |
| 15 | 运动健康指导 | 4 | 三 | 18000 |
| 16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 三 | 16000 |
| 17 | 旅游管理 | 2 | 三 | 16000 |
| 18 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 16000 |
| 20 | 殡葬设备维护技术 | 8 | 三 | 18000 |
| 21 | 数字媒体技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 22 | 电子竞技运动与管理 | 7 | 三 | 18000 |
| 23 | 网络营销与直播电商 | 8 | 三 | 16000 |
| 24 | 人工智能技术应用 | 4 | 三 | 18000 |
| 25 | 大数据技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 1982 | 炎黄职业技术学院(淮安涟水)▲ | 113 | ||
| 198201 | 炎黄职业技术学院01专业组(不限) | 113 | ||
| 01 | 建筑室内设计 | 5 | 三 | 18000 |
| 02 | 建筑工程技术 | 3 | 三 | 18000 |
| 03 | 工程造价 | 4 | 三 | 16000 |
| 04 | 数控技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 05 | 机械制造及自动化 | 4 | 三 | 18000 |
| 06 | 机电一体化技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 07 | 电气自动化技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 08 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 三 | 18000 |
| 09 | 高速铁路客运服务 | 3 | 三 | 18000 |
| 10 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 三 | 18000 |
| 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 12 | 空中乘务 | 5 | 三 | 18000 |
| 13 | 民航安全技术管理 | 5 | 三 | 18000 |
| 14 | 计算机应用技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 15 | 计算机网络技术 | 4 | 三 | 18000 |
| 16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三 | 16000 |
| 17 | 大数据与会计 | 3 | 三 | 16000 |
| 18 | 市场营销 | 5 | 三 | 16000 |
| 19 | 电子商务 | 5 | 三 | 16000 |
| 20 | 现代物流管理 | 4 | 三 | 16000 |
| 21 | 旅游管理 | 4 | 三 | 16000 |
| 22 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三 | 16000 |
| 23 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 三 | 16000 |
| 24 | 时尚表演与传播 | 5 | 三 | 20000 |
| 25 | 应用英语 | 4 | 三 | 16000 |
| 26 | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 三 | 16000 |
| 1985 | 明达职业技术学院(盐城射阳)▲ | 1474 | ||
| 198501 | 明达职业技术学院01专业组(不限) | 1474 | ||
| 01 | 建筑工程技术 | 60 | 三 | 18000 |
| 02 | 智能建造技术 | 59 | 三 | 18000 |
| 03 | 机电一体化技术 | 55 | 三 | 18000 |
| 04 | 电气自动化技术 | 60 | 三 | 18000 |
| 05 | 无人机应用技术 | 60 | 三 | 18000 |
| 06 | 汽车制造与试验技术 | 60 | 三 | 18000 |
| 07 | 高速铁路客运服务 | 56 | 三 | 16000 |
