全国统一咨询电话 4006-303-880
汇上优课 苏州学大教育 高中辅导 江苏2025年普通高校招生普通类专科批次征求志愿计划

江苏2025年普通高校招生普通类专科批次征求志愿计划

来源:苏州学大教育发布时间:2025-08-05 09:49分类:高中辅导阅读:124 分享
文章导语

江苏省教育考试院发布了江苏省2025年普通高校招生普通类专科批次征求志愿计划,具体计划详见正文。

代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 计
划
数
学

制
学

费
  凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院      
         
1152 南京交通职业技术学院 7    
115204 南京交通职业技术学院04专业组(不限) 7    
25 道路与桥梁工程技术 7 三 5300
         
1153 南京科技职业学院 2    
115305 南京科技职业学院05专业组(不限) 2    
47 绿色生物制造技术 1 三 5300
51 健康管理 1 三 6200
         
1154 南京信息职业技术学院 2    
115405 南京信息职业技术学院05专业组(不限) 2    
57 工业互联网应用 2 三 5300
         
1155 南京铁道职业技术学院 34    
115504 南京铁道职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京铁道职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
1    
12 智能控制技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) 1 三 5300
115505 南京铁道职业技术学院05专业组(不限)
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
15    
26 城市轨道交通供配电技术(适合男生) 15 三 5300
115506 南京铁道职业技术学院06专业组(不限) 17    
39 建筑装饰工程技术 10 三 5300
40 建筑工程技术 7 三 5300
115507 南京铁道职业技术学院07专业组(不限)(中外合作办学) 1    
46 铁道信号自动控制(中外合作办学)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(适合男生) 1 三 19200
         
1156 江苏经贸职业技术学院(南京) 2    
115606 江苏经贸职业技术学院06专业组(不限) 2    
57 移动商务 2 三 4700
         
1158 江苏卫生健康职业学院(南京) 29    
115805 江苏卫生健康职业学院05专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏卫生健康职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
1    
41 老年保健与管理(与南京中医药大学(泰州校区)分段培养项目) 1 三 6200
115807 江苏卫生健康职业学院07专业组(不限)
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
5    
78 医学生物技术 5 三 6200
115809 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学)
以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
4    
94 临床医学(为南通市如东县定向培养) 4 三 0
115810 江苏卫生健康职业学院10专业组(化学)
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
19    
96 临床医学 19 三 6200
         
1159 南京机电职业技术学院 1    
115902 南京机电职业技术学院02专业组(不限)
以下专业在南京市高淳区鹿鸣大道33号学习:
1    
36 移动商务 1 三 4700
         
1160 南京旅游职业学院 1    
116006 南京旅游职业学院06专业组(不限) 1    
29 智慧旅游技术应用 1 三 4700
         
1171 江苏城市职业学院(南京) 3    
117102 江苏城市职业学院02专业组(不限) 3    
50 园林技术 3 三 2200
         
1210 江苏信息职业技术学院(无锡) 9    
121005 江苏信息职业技术学院05专业组(不限) 9    
58 工程造价 9 三 4700
         
1211 无锡职业技术大学(原无锡职业技术学院) 8    
121104 无锡职业技术大学04专业组(不限) 8    
72 汽车制造与试验技术 8 三 5300
         
1212 无锡商业职业技术学院 2    
121205 无锡商业职业技术学院05专业组(不限) 2    
39 跨境电子商务 2 三 4700
         
1213 无锡科技职业学院 5    
121304 无锡科技职业学院04专业组(不限) 5    
48 酒店管理与数字化运营 5 三 4700
         
1214 无锡城市职业技术学院 23    
121403 无锡城市职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡城市职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
15    
26 广播影视节目制作(与南京传媒学院分段培养项目) 4 三 6800
28 电子商务(与南京传媒学院分段培养项目) 11 三 4700
121404 无锡城市职业技术学院04专业组(不限) 8    
40 研学旅行管理与服务 4 三 4700
52 建筑室内设计 2 三 5300
53 广播影视节目制作 2 三 6800
         
1215 无锡工艺职业技术学院(宜兴) 62    
121504 无锡工艺职业技术学院04专业组(不限) 62    
15 眼视光技术 15 三 5300
16 电线电缆制造技术 25 三 5300
22 集成电路技术 7 三 5300
26 国际经济与贸易 3 三 4700
27 旅游管理 6 三 4700
28 酒店管理与数字化运营 2 三 4700
30 社区管理与服务 4 三 4700
         
1216 江阴职业技术学院 14    
121603 江阴职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江阴职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
1    
22 环境工程技术(与江苏理工学院分段培养项目) 1 三 5300
121604 江阴职业技术学院04专业组(不限) 13    
41 商务英语(只招英语考生) 4 三 4700
42 空中乘务 9 三 5300
         
1217 无锡师范高等专科学校 65    
121703 无锡师范高等专科学校03专业组(不限) 65    
13 婴幼儿托育服务与管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 15 三 6200
16 跨境电子商务 29 三 4700
17 研学旅行管理与服务 21 三 4700
         
1230 江苏建筑职业技术学院(徐州) 144    
123002 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限)
以下专业在泉山校区学习:
144    
17 装配式建筑工程技术 7 三 5300
19 智能建造技术 5 三 5300
22 供热通风与空调工程技术 16 三 5300
23 建筑设备工程技术 30 三 5300
24 建筑智能化工程技术 3 三 5300
25 建筑电气工程技术 8 三 5300
26 给排水工程技术 22 三 5300
27 建筑消防技术 5 三 5300
28 建设工程管理 8 三 4700
29 工程造价 13 三 4700
32 道路与桥梁工程技术 27 三 5300
         
1231 徐州工业职业技术学院 84    
123103 徐州工业职业技术学院03专业组(不限) 84    
34 工程安全评价与监理 20 三 5300
41 汽车制造与试验技术 5 三 5300
45 环境工程技术 20 三 5300
47 生物制药技术 22 三 5300
53 市场营销 17 三 4700
         
1232 徐州幼儿师范高等专科学校 73    
123206 徐州幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) 60    
19 学前教育(师范)(报考该专业有色觉要求,详询院校) 46 三 4700
20 特殊教育(师范)(报考该专业有色觉要求,详询院校) 14 三 4700
123207 徐州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) 5    
23 研学旅行管理与服务 3 三 4700
24 电子商务 2 三 4700
123209 徐州幼儿师范高等专科学校09专业组(不限) 8    
32 信息安全技术应用 8 三 5300
         
1233 徐州生物工程职业技术学院 9    
123303 徐州生物工程职业技术学院03专业组(不限)
以下专业在泉山校区学习:
9    
39 康复辅助器具技术 1 三 6200
41 环境工程技术 8 三 5300
         
1234 江苏安全技术职业学院(徐州) 107    
123404 江苏安全技术职业学院04专业组(不限)
以下专业除注明外在贾汪校区学习:
107    
23 智能网联汽车技术(云龙校区) 11 三 5300
24 人工智能技术应用 1 三 5300
28 安全智能监测技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 7 三 5300
29 电梯工程技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 31 三 5300
34 智能安防运营管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 19 三 5300
35 智能机电技术 15 三 5300
36 智能制造装备技术 15 三 5300
37 网络营销与直播电商(云龙校区) 3 三 4700
38 婴幼儿托育服务与管理(云龙校区) 5 三 4700
         
1251 常州纺织服装职业技术学院 144    
125103 常州纺织服装职业技术学院03专业组(不限) 144    
28 数控技术 4 三 5300
29 机械制造及自动化 15 三 5300
30 信息安全技术应用 6 三 5300
31 工业机器人技术 16 三 5300
35 高分子材料智能制造技术 14 三 5300
36 数字化染整技术 29 三 5300
39 现代纺织技术 11 三 5300
41 跨境电子商务 7 三 4700
42 商务英语 1 三 4700
44 婴幼儿托育服务与管理 7 三 4700
45 酒店管理与数字化运营 5 三 4700
46 市场营销 4 三 4700
47 电子商务 16 三 4700
49 广播影视节目制作 9 三 6800
         
1252 常州工程职业技术学院 2    
125202 常州工程职业技术学院02专业组(不限) 2    
49 药品生产技术 2 三 5300
         
1253 常州工业职业技术学院 2    
125303 常州工业职业技术学院03专业组(不限) 1    
57 婴幼儿托育服务与管理 1 三 4700
125305 常州工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在常州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
1    
66 高分子材料智能制造技术(与常州工学院分段培养项目) 1 三 5300
         
1254 常州机电职业技术学院 1    
125403 常州机电职业技术学院03专业组(不限) 1    
22 工业设计 1 三 5300
         
1255 江苏城乡建设职业学院(常州) 186    
125504 江苏城乡建设职业学院04专业组(不限) 180    
46 建筑设计 6 三 5300
47 建筑装饰工程技术 17 三 5300
48 古建筑工程技术 14 三 5300
49 园林工程技术 8 三 5300
50 风景园林设计 6 三 5300
51 建筑室内设计 24 三 5300
52 建筑工程技术 8 三 5300
53 装配式建筑工程技术 5 三 5300
54 智能建造技术 25 三 5300
55 地下与隧道工程技术 3 三 5300
56 建筑设备工程技术 8 三 5300
57 建筑电气工程技术 9 三 5300
58 供热通风与空调工程技术 5 三 5300
59 建筑智能化工程技术 27 三 5300
60 工程造价 10 三 4700
61 建设工程管理 2 三 4700
63 给排水工程技术 2 三 5300
66 现代物业管理 1 三 4700
125507 江苏城乡建设职业学院07专业组(不限)(中外合作办学) 6    
79 物联网应用技术(中外合作办学) 6 三 16000
         
1272 苏州农业职业技术学院 4    
127204 苏州农业职业技术学院04专业组(不限)
以下专业在校本部学习:
4    
56 农产品加工与质量检测 2 三 2200
57 环境工程技术 2 三 5300
         
1273 苏州工业职业技术学院 2    
127304 苏州工业职业技术学院04专业组(不限) 1    
34 汽车检测与维修技术 1 三 5300
127305 苏州工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在苏州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
1    
37 市场营销(与苏州城市学院分段培养项目) 1 三 4700
         
1274 苏州经贸职业技术学院 1    
127404 苏州经贸职业技术学院04专业组(不限) 1    
49 国际经济与贸易 1 三 4700
         
1275 苏州卫生职业技术学院 45    
127505 苏州卫生职业技术学院05专业组(不限)
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
18    
34 药学 18 三 6200
127507 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物)
以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
22    
53 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) 4 三 0
54 临床医学(为南通市启东市定向培养) 5 三 0
57 临床医学(为南通市海门区定向培养) 13 三 0
127508 苏州卫生职业技术学院08专业组(生物)
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
5    
62 预防医学 5 三 6200
         
1277 苏州信息职业技术学院 4    
127702 苏州信息职业技术学院02专业组(不限) 4    
20 市场营销 4 三 4700
         
1278 沙洲职业工学院(张家港) 4    
127802 沙洲职业工学院02专业组(不限) 4    
46 国际经济与贸易 3 三 4700
49 酒店管理与数字化运营 1 三 4700
         
1279 苏州健雄职业技术学院(太仓) 5    
127905 苏州健雄职业技术学院05专业组(不限) 2    
41 酒店管理与数字化运营 2 三 4700
127906 苏州健雄职业技术学院06专业组(不限)(中外合作办学) 3    
46 现代物流管理(中外合作办学) 3 三 18000
         
1291 苏州旅游职业学院 1    
129102 苏州旅游职业学院02专业组(不限) 1    
11 现代物流管理 1 三 4700
         
1310 南通职业大学 3    
131003 南通职业大学03专业组(不限) 3    
35 建筑工程技术 3 三 5300
         
1311 江苏航运职业技术学院(南通) 141    
131109 江苏航运职业技术学院09专业组(不限) 141    
39 轮机工程技术(报考该专业有色觉等要求,具体请查阅院校招生章程) 20 三 5300
40 船舶电子电气技术(报考该专业有色觉等要求,具体请查阅院校招生章程) 6 三 5300
43 船舶工程技术 52 三 5300
44 海洋工程装备技术 6 三 5300
45 港口与航道工程技术 15 三 5300
46 建筑工程技术 13 三 5300
47 交通运营管理 2 三 5300
54 汽车检测与维修技术 6 三 5300
55 智能网联汽车技术 15 三 5300
66 国际邮轮乘务管理 6 三 5300
         
1312 江苏工程职业技术学院(南通) 21    
131203 江苏工程职业技术学院03专业组(不限) 21    
34 纺织品检验与贸易 5 三 5300
35 服装设计与工艺 2 三 5300
49 建筑室内设计 5 三 5300
56 飞机机电设备维修 5 三 5300
59 新能源装备技术 1 三 5300
60 大数据技术 3 三 5300
         
1313 南通科技职业学院 2    
131304 南通科技职业学院04专业组(不限) 2    
42 电梯工程技术 1 三 5300
43 汽车制造与试验技术 1 三 5300
         
1314 江苏商贸职业学院(南通) 413    
131414 江苏商贸职业学院14专业组(不限) 413    
46 金融服务与管理 14 三 4700
47 财富管理 7 三 4700
48 国际经济与贸易 2 三 4700
49 关务与外贸服务 20 三 5300
51 市场营销 13 三 4700
52 电子商务 5 三 4700
53 网络营销与直播电商 14 三 4700
54 农村电子商务 22 三 4700
55 冷链物流技术与管理 15 三 5300
56 现代物流管理 9 三 4700
57 供应链运营 41 三 4700
58 智能物流技术 18 三 5300
59 电气自动化技术 41 三 5300
62 人工智能技术应用 4 三 5300
63 计算机网络技术 30 三 5300
64 信息安全技术应用 3 三 5300
66 大数据技术 1 三 5300
67 旅游管理 16 三 4700
68 婴幼儿托育服务与管理 13 三 4700
69 高速铁路客运服务 1 三 5300
70 空中乘务 13 三 5300
71 智慧健康养老服务与管理 12 三 4700
72 工程造价 26 三 4700
73 建筑装饰工程技术 22 三 5300
74 建筑室内设计 9 三 5300
75 农产品流通与管理 18 三 4700
76 动漫制作技术 24 三 5300
         
1315 南通师范高等专科学校 191    
131504 南通师范高等专科学校04专业组(不限)
以下专业除注明外在开发区校区学习:
191    
16 学前教育(师范)(崇川校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 15 三 4700
17 婴幼儿托育服务与管理(如皋校区) 12 三 6200
19 美术教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 31 三 4700
23 国际经济与贸易 36 三 4700
24 大数据技术 11 三 5300
26 计算机网络技术 7 三 5300
27 电信服务与管理 5 三 5300
28 云计算技术应用 46 三 5300
29 融媒体技术与运营 28 三 6800
         
1316 南通卫生健康职业学院 1    
131602 南通卫生健康职业学院02专业组(不限)
报考该专业组有色觉要求,详询院校
1    
12 老年保健与管理 1 三 6200
         
1330 连云港师范学院(原连云港师范高等专科学校) 36    
133005 连云港师范学院05专业组(不限) 8    
29 酒店管理与数字化运营 8 三 4700
133006 连云港师范学院06专业组(化学和生物) 28    
36 生物制药技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 28 三 5300
         
1331 连云港职业技术学院 438    
133113 连云港职业技术学院13专业组(不限) 438    
49 应用化工技术 64 三 5300
50 石油化工技术 47 三 5300
51 环境监测技术 24 三 5300
52 材料工程技术 23 三 5300
53 药品生产技术 37 三 5300
54 生物制药技术 12 三 5300
55 药品质量与安全 9 三 5300
57 融媒体技术与运营 18 三 4700
58 网络直播与运营 16 三 4700
59 婴幼儿托育服务与管理 17 三 4700
61 市场营销 19 三 4700
62 电子商务 49 三 4700
63 跨境电子商务 22 三 4700
64 现代物流管理 14 三 4700
66 计算机网络技术 5 三 5300
69 人工智能技术应用 10 三 5300
70 物联网应用技术 10 三 5300
73 工程造价 5 三 4700
74 建筑室内设计 9 三 5300
75 市政工程技术 28 三 5300
         
1332 江苏财会职业学院(连云港) 394    
133204 江苏财会职业学院04专业组(不限) 394    
27 大数据与财务管理 67 三 4700
28 金融服务与管理 21 三 4700
29 金融科技应用 5 三 4700
30 市场营销 9 三 4700
31 现代物流管理 22 三 4700
32 国际经济与贸易 6 三 4700
34 网络营销与直播电商 11 三 4700
35 软件技术 10 三 5300
36 大数据技术 44 三 5300
37 人工智能技术应用 5 三 5300
38 信息安全技术应用 42 三 5300
39 云计算技术应用 3 三 5300
40 大数据与审计 47 三 4700
41 财税大数据应用 4 三 4700
42 业财数据应用与管理 19 三 4700
43 网络新闻与传播 1 三 4700
44 传播与策划 36 三 4700
45 网络直播与运营 41 三 4700
46 融媒体技术与运营 1 三 4700
         
1350 江苏电子信息职业学院(淮安) 7    
135002 江苏电子信息职业学院02专业组(不限) 7    
40 汽车技术服务与营销 7 三 5300
         
1351 江苏食品药品职业技术学院(淮安) 142    
135107 江苏食品药品职业技术学院07专业组(不限)
报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
133    
42 食品药品监督管理 11 三 5300
45 药品生产技术 4 三 5300
46 生物制药技术 3 三 5300
47 药物制剂技术 6 三 5300
50 卫生检验与检疫技术 2 三 6200
53 中医康复技术 11 三 6200
56 职业健康安全技术 13 三 5300
59 电子商务 6 三 4700
63 制药设备应用技术 14 三 5300
64 工业机器人技术 5 三 5300
67 人工智能技术应用 18 三 5300
68 虚拟现实技术应用 6 三 5300
69 护理 34 三 6200
135112 江苏食品药品职业技术学院12专业组(不限)(中外合作办学) 9    
75 药学(中外合作办学)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 9 三 15000
         
1352 江苏财经职业技术学院(淮安) 80    
135203 江苏财经职业技术学院03专业组(不限) 80    
39 工商企业管理 1 三 4700
47 金融服务与管理 10 三 4700
48 金融科技应用 5 三 4700
51 计算机网络技术 13 三 5300
52 计算机应用技术 14 三 5300
57 物联网应用技术 4 三 5300
58 粮食工程技术与管理 4 三 5300
61 粮食储运与质量安全 14 三 5300
62 商务英语(只招英语考生) 15 三 4700
         
1353 江苏护理职业学院(淮安) 59    
135305 江苏护理职业学院05专业组(不限)
报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
59    
55 药学 15 三 6200
58 中医养生保健 18 三 6200
60 中医康复技术 16 三 6200
61 卫生信息管理 4 三 6200
63 言语听觉康复技术 6 三 6200
         
1370 盐城工业职业技术学院 4    
137008 盐城工业职业技术学院08专业组(不限) 4    
54 党务工作 2 三 4700
55 社区管理与服务 2 三 4700
         
1371 江苏医药职业学院(盐城) 68    
137105 江苏医药职业学院05专业组(不限)
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
10    
39 药品质量与安全 2 三 5300
51 健康大数据管理与服务 8 三 6200
137107 江苏医药职业学院07专业组(不限)(中外合作办学)
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
1    
59 康复治疗技术(中外合作办学) 1 三 19800
137109 江苏医药职业学院09专业组(化学)
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
56    
68 预防医学 41 三 6200
69 临床医学 15 三 6200
137110 江苏医药职业学院10专业组(化学)
以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
1    
74 临床医学(为连云港市连云区定向培养) 1 三 0
         
1372 盐城幼儿师范高等专科学校 626    
137209 盐城幼儿师范高等专科学校09专业组(不限) 626    
32 人工智能技术应用 37 三 5300
33 智能产品开发与应用 20 三 5300
34 大数据技术 5 三 5300
35 信息安全技术应用 23 三 5300
36 移动应用开发 27 三 5300
37 跨境电子商务 62 三 4700
38 智能建造技术 35 三 5300
39 建筑装饰工程技术 55 三 5300
40 工程造价 31 三 4700
41 美术教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 7 三 4700
42 音乐教育(师范) 6 三 4700
43 特殊教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 1 三 4700
44 学前教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 25 三 4700
45 早期教育(师范) 9 三 4700
46 现代文秘 47 三 4700
47 商务英语 5 三 4700
48 智慧健康养老服务与管理 48 三 4700
49 婴幼儿托育服务与管理 20 三 6200
50 现代家政服务与管理 54 三 4700
51 建设工程管理 7 三 4700
52 建设工程监理 12 三 4700
53 智慧旅游技术应用 9 三 4700
54 酒店管理与数字化运营 48 三 4700
55 旅游管理 33 三 4700
         
1373 盐城农业科技职业学院 397    
137302 盐城农业科技职业学院02专业组(不限) 397    
16 现代农业技术 1 三 2200
17 园艺技术 30 三 2200
18 现代农业装备应用技术 54 三 5300
19 农产品加工与质量检测 55 三 2200
20 现代农业经济管理 44 三 4700
21 园林技术 44 三 2200
24 水产养殖技术 15 三 2200
25 农业电气化技术 9 三 5300
28 物联网应用技术 39 三 5300
29 大数据与财务管理 47 三 4700
30 农村电子商务 59 三 4700
         
1390 扬州职业技术大学(原扬州市职业大学) 3    
139007 扬州职业技术大学07专业组(不限)
以下专业在瘦西湖校区学习:
3    
54 统计与大数据分析 3 三 4700
         
1394 江苏旅游职业学院(扬州) 68    
139408 江苏旅游职业学院08专业组(不限) 68    
28 计算机网络技术 21 三 5300
29 软件技术 38 三 5300
31 云计算技术应用 7 三 5300
32 金融服务与管理 2 三 4700
         
1410 镇江市高等专科学校(丹徒) 209    
141003 镇江市高等专科学校03专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在镇江市高等专科学校学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
3    
42 电子商务(与江苏理工学院分段培养项目) 3 三 4700
141004 镇江市高等专科学校04专业组(不限) 206    
43 职业健康安全技术 2 三 5300
53 药品生产技术 4 三 5300
54 药物制剂技术 17 三 5300
57 信息安全技术应用 8 三 5300
61 康复治疗技术 2 三 6200
62 健康管理 16 三 6200
63 婴幼儿托育服务与管理 5 三 4700
65 视觉训练与康复 29 三 6200
66 大数据与财务管理 7 三 4700
69 市场营销 13 三 4700
70 电子商务 8 三 4700
71 现代物流管理 9 三 4700
72 旅游管理 14 三 4700
73 酒店管理与数字化运营 11 三 4700
74 学前教育(师范) 46 三 4700
75 旅游英语 3 三 4700
77 知识产权管理 12 三 4700
         
1411 江苏农林职业技术学院(句容) 256    
141107 江苏农林职业技术学院07专业组(不限) 236    
38 林业技术 2 三 2200
39 家具设计与制造 12 三 5300
40 工程造价 10 三 4700
41 现代农业技术 2 三 2200
42 园艺技术 2 三 2200
47 水产养殖技术 4 三 2200
49 食品智能加工技术 18 三 5300
50 农产品加工与质量检测 17 三 2200
52 茶艺与茶文化 4 三 4700
53 食用菌生产与加工技术 14 三 2200
54 大数据与财务管理 2 三 4700
55 现代物流管理 18 三 4700
56 旅游管理 18 三 4700
57 酒店管理与数字化运营 6 三 4700
58 电子商务 13 三 4700
60 智能网联汽车技术 5 三 5300
63 现代农业装备应用技术 11 三 5300
64 设施农业与装备 14 三 2200
65 计算机应用技术 3 三 5300
66 云计算技术应用 13 三 5300
68 物联网应用技术 25 三 5300
69 电子信息工程技术 11 三 5300
70 人工智能数据工程技术 12 三 5300
141108 江苏农林职业技术学院08专业组(不限)(中外合作办学) 20    
71 园林工程技术(中外合作办学) 20 三 15000
         
1427 宿迁幼儿师范高等专科学校 61    
142702 宿迁幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) 61    
11 美术教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 6 三 4700
12 早期教育(师范) 6 三 4700
13 音乐教育(师范) 10 三 4700
14 婴幼儿托育服务与管理 1 三 6200
15 旅游管理 10 三 4700
16 酒店管理与数字化运营 28 三 4700
         
1431 泰州职业技术学院 239    
143102 泰州职业技术学院02专业组(不限) 239    
28 护理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 14 三 6200
29 助产(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) 4 三 6200
36 智能控制技术 2 三 5300
37 市场营销 2 三 4700
39 电子商务 15 三 4700
40 智慧旅游技术应用 6 三 4700
43 物联网应用技术 13 三 5300
44 人工智能技术应用 7 三 5300
45 药品生产技术 14 三 5300
46 药品质量与安全 16 三 5300
47 药物制剂技术 21 三 5300
48 生物制药技术 9 三 5300
49 中药学 15 三 6200
50 建筑工程技术 19 三 5300
51 建筑设计 6 三 5300
52 建筑室内设计 14 三 5300
53 智能建造技术 15 三 5300
54 道路与桥梁工程技术 40 三 5300
55 婴幼儿托育服务与管理 7 三 6200
         
1432 江苏农牧科技职业学院(泰州) 228    
143202 江苏农牧科技职业学院02专业组(不限) 228    
40 药品质量与安全 32 三 5300
42 食品检验检测技术 3 三 5300
43 食品药品监督管理 4 三 4700
47 水产养殖技术 34 三 2200
48 水生动物医学 76 三 2200
52 花卉生产与花艺 23 三 2200
54 电子商务 10 三 4700
55 休闲农业经营与管理 4 三 2200
56 智能物流技术 13 三 4700
60 大数据技术 5 三 5300
63 现代农业装备应用技术 2 三 5300
64 智能控制技术 22 三 5300
         
1950 钟山职业技术学院(南京)▲ 282    
195010 钟山职业技术学院10专业组(不限) 23    
33 学前教育(师范) 23 三 16000
195011 钟山职业技术学院11专业组(不限) 259    
38 体育保健与康复 8 三 16000
39 现代家政服务与管理 1 三 16000
41 政府采购管理 16 三 16000
42 大数据与会计 4 三 16000
43 大数据与审计 9 三 16000
44 市场营销 24 三 16000
45 电子商务 30 三 16000
46 旅游管理 30 三 14000
47 建筑室内设计 15 三 18000
48 数字媒体技术 9 三 16000
49 婴幼儿托育服务与管理 10 三 20000
50 融媒体技术与运营 24 三 16000
51 智能建造技术 27 三 18000
52 工程造价 7 三 16000
54 康复工程技术 17 三 15000
55 汽车检测与维修技术 12 三 18000
56 计算机应用技术 7 三 18000
57 大数据技术 9 三 18000
         
1951 正德职业技术学院(南京)▲ 46    
195106 正德职业技术学院06专业组(不限) 46    
45 定翼机驾驶技术 1 三 18000
58 国际经济与贸易 13 三 16000
59 市场营销 8 三 16000
61 供应链运营 7 三 16000
63 融媒体技术与运营 6 三 18000
64 智慧健康养老服务与管理 11 三 16000
         
1952 金肯职业技术学院(南京)▲ 310    
195202 金肯职业技术学院02专业组(不限) 310    
34 机械制造及自动化 7 三 18000
35 数控技术 13 三 18000
36 工业机器人技术 6 三 18000
37 汽车制造与试验技术 7 三 18000
38 新能源汽车技术 26 三 18000
39 光伏工程技术 14 三 18000
40 建筑工程技术 11 三 18000
41 建筑室内设计 13 三 18000
42 建筑消防技术 14 三 18000
43 消防救援技术 13 三 18000
44 建设工程管理 13 三 16000
45 工程造价 12 三 16000
46 大数据技术 6 三 18000
47 无人机应用技术 12 三 18000
48 人工智能技术应用 5 三 18000
49 数字媒体技术 4 三 18000
50 电气自动化技术 7 三 18000
51 计算机应用技术 14 三 18000
52 现代移动通信技术 6 三 18000
53 电子竞技运动与管理 5 三 16000
54 电子信息工程技术 9 三 18000
55 大数据与会计 2 三 16000
56 电子商务 5 三 16000
57 工商企业管理 13 三 16000
58 市场营销 5 三 16000
59 网络直播与运营 14 三 16000
60 婴幼儿托育服务与管理 7 三 16000
61 城市轨道交通运营管理 16 三 18000
62 空中乘务 11 三 18000
63 酒店管理与数字化运营 12 三 16000
64 旅游管理 8 三 16000
         
1954 南京视觉艺术职业学院▲ 223    
195402 南京视觉艺术职业学院02专业组(不限)
以下专业在南京市溧水区柘宁东路116号学习:
223    
12 建筑设计 29 三 20000
13 建筑室内设计 35 三 20000
14 数字媒体技术 31 三 20000
15 婴幼儿托育服务与管理 9 三 20000
16 休闲服务与管理 10 三 20000
17 视觉传达设计 14 三 20000
18 广播影视节目制作 15 三 20000
19 影视编导 24 三 20000
20 摄影摄像技术 17 三 20000
21 网络直播与运营 19 三 20000
22 全媒体广告策划与营销 20 三 20000
