征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《2025年黑龙江省全国普通高等学校招生计划》及院校《招生章程》为准。有关本次征集志愿的院校代号、名称、专业组代号、专业代号、名称详见附表。
| 批次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目要求 | 缺额人数 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 1170 | 张家口学院 | 004 | 第004组 | 05 | 口腔医学 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 2498 | 新疆和田学院 | 009 | 第009组 | 17 | 助产 | 化学和生物 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3122 | 辽宁理工职业大学 | 004 | 第004组 | 07 | 新能源汽车技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3122 | 辽宁理工职业大学 | 004 | 第004组 | 08 | 计算机网络技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3122 | 辽宁理工职业大学 | 004 | 第004组 | 09 | 大数据技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3122 | 辽宁理工职业大学 | 004 | 第004组 | 10 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 005 | 第005组 | 23 | 软件技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 005 | 第005组 | 24 | 大数据技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 005 | 第005组 | 25 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 005 | 第005组 | 26 | 护理 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 006 | 第006组 | 27 | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 005 | 第005组 | 06 | 智慧城市管理技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 005 | 第005组 | 07 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3168 | 长春科技学院 | 006 | 第006组 | 16 | 动物医学 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3463 | 郑州工业应用技术学院 | 005 | 第005组 | 04 | 护理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 14 | 建筑室内设计 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 15 | 电气自动化技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 16 | 无人机应用技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 17 | 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 19 | 飞机机电设备维修 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 20 | 汽车智能技术 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 21 | 智能产品开发与应用 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 22 | 计算机应用技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 23 | 计算机网络技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 24 | 人工智能技术应用 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 25 | 动漫制作技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 26 | 健康管理 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 27 | 金融科技应用 | 不限 | 7 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 28 | 财富管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 29 | 大数据与会计 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 30 | 连锁经营与管理 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 31 | 商务管理 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 32 | 现代物流管理 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 33 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 34 | 文化创意与策划 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 第008组 | 35 | 电子竞技运动与管理 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3761 | 云南经济管理学院 | 007 | 第007组 | 08 | 大数据与财务管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 3769 | 云南工商学院 | 005 | 第005组 | 14 | 大数据与会计 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4016 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 002 | 第002组 | 01 | 计算机网络技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4016 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 002 | 第002组 | 02 | 软件技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4042 | 天津医学高等专科学校 | 002 | 第002组 | 20 | 预防医学 | 化学和生物 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4042 | 天津医学高等专科学校 | 002 | 第002组 | 21 | 眼视光技术 | 化学和生物 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4063 | 天津海运职业学院 | 004 | 第004组 | 09 | 金融服务与管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 11 | 软件技术 | 不限 | 19 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 12 | 数字媒体技术 | 不限 | 15 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 14 | 信息安全技术应用 | 不限 | 22 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 15 | 人工智能技术应用 | 不限 | 15 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 16 | 护理(康复护理) | 不限 | 45 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 17 | 口腔医学技术 | 不限 | 29 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 19 | 言语听觉康复技术 | 不限 | 18 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 20 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 21 | 眼视光技术 | 不限 | 7 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 22 | 金融服务与管理(汽车金融) | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 23 | 电子商务 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 第003组 | 24 | 现代物流管理 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4111 | 石家庄邮电职业技术学院 | 002 | 第002组 | 05 | 市场营销(数字营销方向) | 为黑龙江邮政订单培养。要求男身高165cm及以上,女身高155cm及以上;无残疾;面颈部及着夏装身体裸露部位无明显疤痕、胎记等;口齿清晰;其他详见招生章程。入学后须面试 | 不限 | 1 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4114 | 沧州医学高等专科学校 | 003 | 第003组 | 01 | 护理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4135 | 石家庄工程职业学院 | 002 | 第002组 | 02 | 护理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4141 | 石家庄医学高等专科学校 | 003 | 第003组 | 01 | 药品生产技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4141 | 石家庄医学高等专科学校 | 003 | 第003组 | 02 | 药品经营与管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4143 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 002 | 第002组 | 04 | 中医学 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4144 | 石家庄科技职业学院 | 002 | 第002组 | 01 | 工程造价 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4144 | 石家庄科技职业学院 | 002 | 第002组 | 02 | 新能源汽车技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4144 | 石家庄科技职业学院 | 002 | 第002组 | 03 | 软件技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4144 | 石家庄科技职业学院 | 002 | 第002组 | 04 | 大数据技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4146 | 曹妃甸职业技术学院 | 002 | 第002组 | 01 | 机电设备技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4146 | 曹妃甸职业技术学院 | 002 | 第002组 | 02 | 民航安全技术管理 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4146 | 曹妃甸职业技术学院 | 002 | 第002组 | 03 | 大数据技术 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4146 | 曹妃甸职业技术学院 | 002 | 第002组 | 04 | 护理 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4146 | 曹妃甸职业技术学院 | 002 | 第002组 | 05 | 会计信息管理 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4146 | 曹妃甸职业技术学院 | 002 | 第002组 | 06 | 学前教育 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4147 | 唐山海运职业学院 | 002 | 第002组 | 01 | 机电设备技术 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4147 | 唐山海运职业学院 | 002 | 第002组 | 02 | 工业机器人技术 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4147 | 唐山海运职业学院 | 002 | 第002组 | 03 | 大数据技术 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4147 | 唐山海运职业学院 | 002 | 第002组 | 04 | 会计信息管理 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4148 | 邢台应用技术职业学院 | 002 | 第002组 | 01 | 无人机应用技术 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4148 | 邢台应用技术职业学院 | 002 | 第002组 | 02 | 新能源汽车检测与维修技术 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4148 | 邢台应用技术职业学院 | 002 | 第002组 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 | 6 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4148 | 邢台应用技术职业学院 | 002 | 第002组 | 04 | 全媒体广告策划与营销 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4244 | 赤峰工业职业技术学院 | 002 | 第002组 | 06 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4276 | 大连职业技术学院 | 002 | 第002组 | 04 | 大数据技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4287 | 沈阳职业技术学院 | 002 | 第002组 | 06 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4304 | 辽宁医药职业学院 | 002 | 第002组 | 12 | 现代物流管理(医药物流) | 本溪校区 | 不限 | 1 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4314 | 辽宁广告职业学院 | 002 | 第002组 | 04 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4353 | 松原职业技术学院 | 002 | 第002组 | 03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 01 | 口腔医学技术 | 不限 | 50 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 02 | 康复治疗技术 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 04 | 医学营养 | 不限 | 13 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 05 | 眼视光技术 | 不限 | 23 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 06 | 早期教育(师范类) | 不限 | 15 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 07 | 学前教育(师范类) | 不限 | 34 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 08 | 音乐教育(师范类) | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 09 | 体育教育(师范类) | 不限 | 30 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 10 | 舞蹈教育(师范类) | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 第002组 | 11 | 特殊教育(师范类) | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 003 | 第003组 | 19 | 现代教育技术(师范类) | 不限 | 6 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4382 | 伊春职业学院 | 004 | 第004组 | 08 | 钢铁智能冶金技术 | 不限 | 9 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4382 | 伊春职业学院 | 004 | 第004组 | 09 | 智能轧钢技术 | 不限 | 7 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4382 | 伊春职业学院 | 004 | 第004组 | 33 | 冰雪运动与管理 | 不限 | 6 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4382 | 伊春职业学院 | 004 | 第004组 | 34 | 现代家政服务与管理 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4383 | 牡丹江大学 | 005 | 第005组 | 35 | 影视动画 | 不限 | 10 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4384 | 黑龙江职业学院 | 005 | 第005组 | 09 | 畜牧兽医 | 不限 | 7 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4384 | 黑龙江职业学院 | 005 | 第005组 | 12 | 城市热能应用技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4384 | 黑龙江职业学院 | 005 | 第005组 | 36 | 计算机网络技术 | 不限 | 8 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4384 | 黑龙江职业学院 | 005 | 第005组 | 39 | 人工智能技术应用 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 015 | 第015组 | 05 | 早期教育(师范类) | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 016 | 第016组 | 06 | 小学英语教育(师范类) | 不限 | 8 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 003 | 第003组 | 14 | 供热通风与空调工程技术 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 003 | 第003组 | 15 | 建筑智能化工程技术 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 003 | 第003组 | 16 | 建筑消防技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 003 | 第003组 | 18 | 建设工程管理 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 004 | 第004组 | 34 | 建筑设计(中外合作办学) | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 004 | 第004组 | 35 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 不限 | 31 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 002 | 第002组 | 05 | 广播影视节目制作 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4389 | 黑龙江林业职业技术学院 | 004 | 第004组 | 35 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 9 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4390 | 黑龙江农业职业技术学院 | 003 | 第003组 | 32 | 电子商务 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4390 | 黑龙江农业职业技术学院 | 003 | 第003组 | 33 | 现代物流管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4391 | 黑龙江农业工程职业学院 | 004 | 第004组 | 28 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4391 | 黑龙江农业工程职业学院 | 004 | 第004组 | 37 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4391 | 黑龙江农业工程职业学院 | 004 | 第004组 | 38 | 电子信息工程技术 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4391 | 黑龙江农业工程职业学院 | 004 | 第004组 | 52 | 室内艺术设计 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4392 | 黑龙江农垦职业学院 | 007 | 第007组 | 29 | 电子商务 | 江北校区就读 | 不限 | 4 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4392 | 黑龙江农垦职业学院 | 007 | 第007组 | 30 | 现代物流管理 | 江北校区就读 | 不限 | 3 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4392 | 黑龙江农垦职业学院 | 007 | 第007组 | 32 | 环境艺术设计 | 江北校区就读 | 不限 | 3 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4392 | 黑龙江农垦职业学院 | 008 | 第008组 | 58 | 空中乘务 | 宾西校区就读 | 不限 | 2 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4392 | 黑龙江农垦职业学院 | 008 | 第008组 | 63 | 护理 | 宾西校区就读 | 不限 | 4 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4392 | 黑龙江农垦职业学院 | 008 | 第008组 | 64 | 助产 | 宾西校区就读,男生谨慎报考 | 不限 | 7 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4395 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 004 | 第004组 | 02 | 建筑装饰工程技术 | 不限 | 11 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4396 | 大兴安岭职业学院 | 004 | 第004组 | 14 | 烹饪工艺与营养 | 漠河市漠河校区就读,身体条件要求详见招生章程 | 不限 | 1 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4396 | 大兴安岭职业学院 | 004 | 第004组 | 15 | 产品艺术设计 | 身体条件要求详见招生章程 | 不限 | 1 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4396 | 大兴安岭职业学院 | 004 | 第004组 | 16 | 环境艺术设计 | 身体条件要求详见招生章程 | 不限 | 2 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4397 | 黑龙江农业经济职业学院 | 003 | 第003组 | 42 | 关务与外贸服务 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4397 | 黑龙江农业经济职业学院 | 003 | 第003组 | 44 | 电子商务 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4397 | 黑龙江农业经济职业学院 | 003 | 第003组 | 47 | 旅游管理 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4397 | 黑龙江农业经济职业学院 | 003 | 第003组 | 48 | 广告艺术设计 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4397 | 黑龙江农业经济职业学院 | 003 | 第003组 | 49 | 新闻采编与制作 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4398 | 哈尔滨职业技术大学 | 004 | 第004组 | 37 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4399 | 黑龙江商业职业学院 | 004 | 第004组 | 27 | 电子竞技运动与管理 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4401 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 006 | 第006组 | 36 | 现代家政服务与管理 | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4402 | 黑龙江生态工程职业学院 | 002 | 第002组 | 34 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 4 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4402 | 黑龙江生态工程职业学院 | 002 | 第002组 | 37 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4403 | 黑龙江能源职业学院 | 004 | 第004组 | 22 | 学前教育(师范类) | 不限 | 6 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4404 | 七台河职业学院 | 004 | 第004组 | 03 | 建筑工程技术 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4405 | 黑龙江民族职业学院 | 002 | 第002组 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4406 | 大庆医学高等专科学校 | 008 | 第008组 | 03 | 药品经营与管理 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4406 | 大庆医学高等专科学校 | 008 | 第008组 | 16 | 医学营养 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4407 | 黑龙江交通职业技术学院 | 002 | 第002组 | 23 | 工业互联网技术 | 不限 | 21 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第007组 | 03 | 数字媒体技术 | 不限 | 9 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第007组 | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第007组 | 05 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第007组 | 08 | 小学数学教育(师范类) | 不限 | 13 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第007组 | 09 | 小学英语教育(师范类) | 不限 | 15 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 004 | 第004组 | 33 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 14 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4410 | 佳木斯职业学院 | 003 | 第003组 | 12 | 护理 | 不限 | 1 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4410 | 佳木斯职业学院 | 003 | 第003组 | 20 | 早期教育(师范类) | 不限 | 2 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4410 | 佳木斯职业学院 | 003 | 第003组 | 21 | 学前教育(师范类) | 不限 | 5 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4411 | 黑龙江护理高等专科学校 | 009 | 第009组 | 10 | 助产 | 男生慎报 | 不限 | 10 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4411 | 黑龙江护理高等专科学校 | 009 | 第009组 | 20 | 预防医学 | 不限 | 10 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4411 | 黑龙江护理高等专科学校 | 011 | 第011组 | 28 | 康复治疗技术 | 办学地点为黑河校区 | 不限 | 1 |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第007组 | 02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 7 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 009 | 第009组 | 15 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 不限 | 21 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 47 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 02 | 计算机网络技术 | 不限 | 79 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 03 | 软件技术 | 不限 | 87 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 04 | 动漫制作技术 | 不限 | 14 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 05 | 大数据与会计 | 不限 | 75 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 06 | 商务管理 | 不限 | 24 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 07 | 市场营销 | 不限 | 16 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 08 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 30 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 09 | 旅游管理 | 不限 | 24 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 10 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 27 | |
| 普通类高职(专科)批 | 5 | 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第002组 | 11 | 视觉传达设计 | 不限 | 11 | |
