对口旅游类涵盖专业:导游、高速铁路客运服务、国际邮轮乘务管理、旅游管理、烹饪工艺与营养休闲服务与管理、会展策划与管理、研学旅行管理与服务、酒店管理与数字化运营、空中乘务、旅行社经营与管理、营养配餐、智慧健康养老服务与管理、智慧旅游技术应用、
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | H6 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 400 | 96 | 81 | 87 | 217 | 9 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 99 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 406 | 101 | 77 | 74 | 231 | 4 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | C2 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 358 | 109 | 75 | 60 | 189 | 4 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | C3 | 导游(中文导游方向) | 对口—旅游类 | 333 | 78 | 69 | 65 | 190 | 2 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | C4 | 研学旅行管理与服务 | 对口—旅游类 | 321 | 82 | 55 | 68 | 171 | 7 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | C5 | 酒店管理与数字化运营 | 对口—旅游类 | 313 | 95 | 70 | 59 | 149 | 14 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | C6 | 营养配餐 | 对口—旅游类 | 323 | 84 | 69 | 82 | 157 | 5 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | A3 | 休闲服务与管理 | 对口—旅游类 | 362 | 101 | 74 | 62 | 199 | 8 |
| 1008 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 56 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 473 | 116 | 97 | 87 | 270 | 3 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | J2 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 522 | 152 | 91 | 85 | 285 | 1 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | J3 | 酒店管理与数字化运营 | 对口—旅游类 | 515 | 138 | 85 | 95 | 282 | 2 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F9 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 563 | 181 | 100 | 117 | 265 | 1 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | G0 | 酒店管理与数字化运营 | 对口—旅游类 | 557 | 148 | 93 | 84 | 325 | 2 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | F0 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 530 | 181 | 96 | 88 | 261 | 1 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | F1 | 酒店管理与数字化运营 | 对口—旅游类 | 484 | 170 | 88 | 77 | 237 | 1 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | E2 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 433 | 121 | 85 | 61 | 251 | 1 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | D2 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 336 | 124 | 67 | 55 | 157 | 9 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P5 | 高速铁路客运服务 | 对口—旅游类 | 260 | 74 | 65 | 41 | 145 | 18 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P6 | 酒店管理与数字化运营 | 对口—旅游类 | 243 | 42 | 27 | 31 | 170 | 29 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P7 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 对口—旅游类 | 227 | 69 | 54 | 30 | 128 | 15 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | L6 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 271 | 90 | 68 | 69 | 112 | 19 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | J1 | 空中乘务 | 对口—旅游类 | 281 | 96 | 68 | 46 | 139 | 17 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | J2 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 283 | 93 | 68 | 42 | 148 | 13 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | J3 | 酒店管理与数字化运营 | 对口—旅游类 | 278 | 91 | 72 | 55 | 132 | 16 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P9 | 高速铁路客运服务 | 对口—旅游类 | 269 | 92 | 71 | 47 | 130 | 23 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | Q0 | 空中乘务 | 对口—旅游类 | 265 | 59 | 38 | 46 | 160 | 19 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | Q1 | 智慧旅游技术应用 | 对口—旅游类 | 274 | 78 | 69 | 31 | 165 | 21 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | H0 | 高速铁路客运服务 | 对口—旅游类 | 262 | 65 | 56 | 53 | 144 | 20 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L4 | 国际邮轮乘务管理 | 对口—旅游类 | 257 | 62 | 56 | 34 | 151 | 7 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L5 | 空中乘务 | 对口—旅游类 | 257 | 76 | 52 | 26 | 155 | 25 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L6 | 旅游管理 | 对口—旅游类 | 298 | 81 | 69 | 54 | 163 | 18 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | F5 | 国际邮轮乘务管理 | 对口—旅游类 | 224 | 50 | 38 | 37 | 137 | 17 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | F6 | 酒店管理与数字化运营 | 对口—旅游类 | 216 | 63 | 54 | 31 | 122 | 6 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | F7 | 烹饪工艺与营养 | 对口—旅游类 | 215 | 81 | 63 | 27 | 107 | 30 |
以上就是邯郸励学个性化培训学校为您提供2025年河北省对口升学考试旅游类专科批院校投档最低分的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看