全国统一咨询电话 4006-303-880
汇上优课 邯郸励学个性化培训学校 高中辅导 2025年河北对口升学考试医学类专科批院校投档最低分

2025年河北对口升学考试医学类专科批院校投档最低分

2025-08-05 14:56分类:高中辅导阅读:81 分享
 
文章导语

对口升学医学类专业覆盖广,临床医学、护理是热门,多院校投放可观计划,中医类(针灸推拿、中医学等 )、医学技术类(医学检验技术、医学影像技术等 )、健康管理类(智慧健康养老服务与管理、健康大数据管理与服务等 )专业也有布局,满足不同职业规划需求。

0162 沧州医学高等专科学校[公办] 76 临床医学 对口—医学类 612 161 82 75 376 1
0162 沧州医学高等专科学校[公办] 77 口腔医学 对口—医学类 650 192 99 95 363 1
0162 沧州医学高等专科学校[公办] 78 护理 对口—医学类 608 153 96 110 345 2
0162 沧州医学高等专科学校[公办] 79 药学 对口—医学类 563 138 84 88 337 6
0162 沧州医学高等专科学校[公办] 80 针灸推拿 对口—医学类 599 186 93 77 336 4
0162 沧州医学高等专科学校[公办] 81 中药学 对口—医学类 552 162 86 70 320 3
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 75 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 336 122 79 106 108 9
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 76 智慧健康养老服务与管理 对口—医学类 409 112 82 67 230 38
0164 沧州职业技术学院[公办] H5 药学 对口—医学类 539 163 83 113 263 14
0225 承德护理职业学院[公办] 43 临床医学 对口—医学类 584 147 89 105 332 6
0225 承德护理职业学院[公办] 44 口腔医学 对口—医学类 634 193 109 106 335 2
0225 承德护理职业学院[公办] 45 护理 对口—医学类 577 193 97 107 277 7
0514 邯郸科技职业学院[公办] 85 护理 对口—医学类 552 156 91 96 300 8
0514 邯郸科技职业学院[公办] 86 助产 对口—医学类 536 132 92 107 297 17
0514 邯郸科技职业学院[公办] 87 中医康复技术 对口—医学类 539 106 59 97 336 19
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D6 药学 对口—医学类 591 137 88 113 341 1
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D7 中药学 对口—医学类 574 163 83 70 341 9
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 66 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 322 111 80 85 126 8
0596 河北女子职业技术学院[公办] 59 护理 对口—医学类 533 149 92 101 283 3
0615 河北正定师范高等专科学校[公办] 42 护理 对口—医学类 523 137 84 101 285 8
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 51 药学 对口—医学类 519 125 65 65 329 3
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 52 中药学 对口—医学类 514 118 69 54 342 17
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 53 中医康复技术 对口—医学类 505 148 90 79 278 1
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 54 中医养生保健 对口—医学类 499 119 72 56 324 11
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 55 康复治疗技术 对口—医学类 504 125 80 59 320 23
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 56 健康大数据管理与服务 对口—医学类 468 95 68 69 304 1
1007 廊坊卫生职业学院[公办] 42 护理 对口—医学类 518 120 85 101 297 10
1009 廊坊职业技术学院[公办] 72 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 406 102 83 89 215 11
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] J1 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 454 112 87 56 286 34
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 49 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 426 116 76 73 237 1
1520 唐山职业技术学院[公办] D4 护理 对口—医学类 549 162 98 111 276 5
1520 唐山职业技术学院[公办] D5 助产 对口—医学类 518 121 84 111 286 20
1520 唐山职业技术学院[公办] D6 药学 对口—医学类 535 111 84 60 364 10
1520 唐山职业技术学院[公办] D7 医学影像技术 对口—医学类 530 148 81 89 293 3
1520 唐山职业技术学院[公办] D8 口腔医学技术 对口—医学类 526 120 75 104 302 3
1520 唐山职业技术学院[公办] D9 康复治疗技术 对口—医学类 519 126 91 111 282 8
1520 唐山职业技术学院[公办] E0 老年保健与管理 对口—医学类 499 128 82 88 283 12
1520 唐山职业技术学院[公办] E1 护理(中外合作办学) 对口—医学类 349 115 82 62 162 10
1759 邢台医学院[公办] 54 临床医学 对口—医学类 602 176 93 101 325 3
1759 邢台医学院[公办] 55 口腔医学 对口—医学类 640 166 84 110 364 2
1759 邢台医学院[公办] 56 护理 对口—医学类 608 149 84 113 346 4
1759 邢台医学院[公办] 57 助产 对口—医学类 550 149 85 94 307 15
1759 邢台医学院[公办] 58 药学 对口—医学类 561 176 93 86 289 4
1759 邢台医学院[公办] 59 中医学 对口—医学类 622 171 90 81 370 4
1759 邢台医学院[公办] 60 针灸推拿 对口—医学类 596 166 96 91 339 5
1759 邢台医学院[公办] 61 中药学 对口—医学类 558 154 93 105 299 9
1759 邢台医学院[公办] 62 医学检验技术 对口—医学类 562 161 99 117 284 6
1759 邢台医学院[公办] 63 医学影像技术 对口—医学类 550 178 91 100 272 7
1759 邢台医学院[公办] 64 眼视光技术 对口—医学类 555 146 89 100 309 4
1759 邢台医学院[公办] 65 智慧健康养老服务与管理 对口—医学类 543 168 95 112 263 18
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G0 护理 对口—医学类 447 107 84 92 248 38
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G1 药学 对口—医学类 408 90 46 50 268 17
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G2 医学检验技术 对口—医学类 385 110 84 57 218 16
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G3 医学影像技术 对口—医学类 380 103 80 96 181 16
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G4 康复治疗技术 对口—医学类 372 78 42 44 250 8
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N7 智能医疗装备技术 对口—医学类 337 109 76 47 181 2
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N8 护理 对口—医学类 345 74 53 37 234 5
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N9 助产 对口—医学类 325 80 65 22 223 8
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] P0 口腔医学技术 对口—医学类 434 156 93 86 192 25
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] P1 医学美容技术 对口—医学类 366 95 77 65 206 4
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] P2 康复治疗技术 对口—医学类 337 36 30 40 261 6
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] P3 健康管理 对口—医学类 322 79 58 63 170 53
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] P4 心理咨询 对口—医学类 343 95 65 65 173 1
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 38 护理 对口—医学类 343 99 66 64 180 1
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 39 助产 对口—医学类 309 86 65 78 145 41
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 40 中药学 对口—医学类 329 108 69 48 173 17
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 41 中医康复技术 对口—医学类 321 103 72 40 178 14
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 42 医学检验技术 对口—医学类 308 86 59 41 181 39
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 43 医学美容技术 对口—医学类 357 101 76 70 186 6
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 44 康复治疗技术 对口—医学类 300 67 48 57 176 3
2267 河北科技学院[民办] E0 护理 对口—医学类 276 86 71 48 142 8
2267 河北科技学院[民办] E1 助产 对口—医学类 275 48 42 26 191 28
2461 石家庄财经职业学院[民办] L5 护理 对口—医学类 308 93 69 39 176 1
2463 石家庄工程职业学院[民办] E5 护理 对口—医学类 255 74 53 61 120 39
2463 石家庄工程职业学院[民办] E6 药学 对口—医学类 245 83 62 36 126 18
2463 石家庄工程职业学院[民办] E7 医学检验技术 对口—医学类 239 56 41 48 135 10
2463 石家庄工程职业学院[民办] E8 康复治疗技术 对口—医学类 291 81 66 49 161 3
2464 石家庄工商职业学院[民办] H8 护理 对口—医学类 281 87 57 52 142 4
2464 石家庄工商职业学院[民办] H9 中医养生保健 对口—医学类 277 80 71 28 169 5
2464 石家庄工商职业学院[民办] J0 眼视光仪器技术 对口—医学类 260 91 67 16 153 2
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P4 护理 对口—医学类 336 104 67 54 178 1
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P5 药学 对口—医学类 314 63 39 44 207 5
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P6 医学检验技术 对口—医学类 290 53 44 41 196 4
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P7 健康管理 对口—医学类 248 71 59 29 148 10
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P8 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 235 68 52 23 144 15
2468 石家庄科技职业学院[民办] G4 护理 对口—医学类 414 101 75 80 233 41
2468 石家庄科技职业学院[民办] G5 中药学 对口—医学类 380 122 85 82 176 17
2468 石家庄科技职业学院[民办] G6 医学检验技术 对口—医学类 320 83 68 62 175 5
2468 石家庄科技职业学院[民办] G7 口腔医学技术 对口—医学类 475 136 76 49 290 9
2468 石家庄科技职业学院[民办] G8 康复治疗技术 对口—医学类 396 84 69 38 274 5
2468 石家庄科技职业学院[民办] G9 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 250 69 60 35 146 34
2469 石家庄理工职业学院[民办] L1 助产 对口—医学类 328 79 70 58 191 26
2469 石家庄理工职业学院[民办] L2 健康管理 对口—医学类 320 104 74 76 140 1
2469 石家庄理工职业学院[民办] L3 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 268 95 83 66 107 14
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 23 临床医学 对口—医学类 552 187 108 75 290 7
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 24 口腔医学 对口—医学类 565 122 77 69 374 1
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 25 护理 对口—医学类 182 70 43 22 90 17
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 26 助产 对口—医学类 182 67 67 0 115 65
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 27 药学 对口—医学类 290 92 66 24 174 7
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 28 中医学 对口—医学类 563 149 94 87 327 2
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 29 医学检验技术 对口—医学类 261 63 48 27 171 12
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 30 医学影像技术 对口—医学类 257 75 57 29 153 2
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 31 医学美容技术 对口—医学类 187 33 21 21 133 14
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 32 康复治疗技术 对口—医学类 210 43 24 33 134 10
2471 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 33 卫生信息管理 对口—医学类 186 31 22 19 136 9
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 70 药品生产技术 对口—医学类 381 137 75 85 159 7
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 71 药品经营与管理 对口—医学类 350 59 30 66 225 3
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 72 医疗器械维护与管理 对口—医学类 307 90 78 37 180 5
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 73 临床医学 对口—医学类 555 146 81 67 342 4
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 74 口腔医学 对口—医学类 565 111 78 72 382 5
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 75 护理 对口—医学类 180 33 21 34 113 1
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 76 助产 对口—医学类 202 52 43 29 121 7
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 77 药学 对口—医学类 188 45 30 30 113 5
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 78 中医学 对口—医学类 557 145 99 111 301 3
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 79 中医骨伤 对口—医学类 499 127 78 96 276 10
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 80 针灸推拿 对口—医学类 521 134 69 53 334 9
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 81 中药学 对口—医学类 437 88 63 54 295 11
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 82 中药制药 对口—医学类 207 74 53 57 76 30
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 83 中医康复技术 对口—医学类 333 125 86 74 134 13
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 84 中医养生保健 对口—医学类 211 53 38 23 135 4
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 85 医学检验技术 对口—医学类 184 52 40 21 111 15
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 86 医学影像技术 对口—医学类 182 37 28 22 123 53
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 87 口腔医学技术 对口—医学类 367 84 69 46 237 3
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 88 医学美容技术 对口—医学类 352 83 68 43 226 2
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 89 康复治疗技术 对口—医学类 196 67 52 29 100 6
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 90 心理咨询 对口—医学类 240 74 65 25 141 8
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 91 眼视光技术 对口—医学类 446 114 71 51 281 4
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 92 临床医学(中外合作办学) 对口—医学类 543 125 85 103 315 6
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 93 口腔医学(中外合作办学) 对口—医学类 558 127 85 59 372 3
2472 石家庄医学高等专科学校[民办] 94 康复治疗技术(中外合作办学) 对口—医学类 198 46 37 39 113 13
2575 邢台新能源职业学院[民办] 66 健康大数据管理与服务 对口—医学类 293 96 66 62 135 17
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 69 健康大数据管理与服务 对口—医学类 312 97 81 41 174 1
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 70 健康管理 对口—医学类 296 84 69 48 164 10
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 71 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 287 95 74 54 138 6
2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] B9 护理 对口—医学类 320 97 74 57 166 23

以上就是邯郸励学个性化培训学校为您提供2025年河北对口升学考试医学类专科批院校投档最低分的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看

温馨提示: 提交留言后老师会第一时间与您联系! 热线电话:4006-303-880
邯郸励学个性化培训学校地址:邯郸励学天鸿校区、邯郸励学新世纪校区
【学校】咨询热线: 4006-303-880
以上信息知识产权归具体机构所有 | 招生合作 | 免责声明 | 版权/投诉