凡文化课成绩(含照顾政策分)达到黑龙江省艺术类高职(专科)批文化课录取控制分数线,取得黑龙江省艺术类专业课省级统考成绩,未被录取的艺术类考生可填报10个院校专业组平行志愿。
| 2025年普通高校招生艺术类高职(专科)批音乐类缺额计划 | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 缺额人数 |
| 2498 | 新疆和田学院 | 013 | 第013组 | 02 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩 | 2 |
| 3137 | 大连艺术学院 | 015 | 第015组 | 31 | 音乐表演(乐器演奏) | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 1 |
| 3661 | 海口经济学院 | 019 | 第019组 | 34 | 现代流行音乐 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 3 |
| 3661 | 海口经济学院 | 020 | 第020组 | 35 | 音乐表演(流行乐器) | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 3 |
| 4054 | 天津艺术职业学院 | 011 | 第011组 | 05 | 音乐表演(器乐) | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招架子鼓考生 | 1 |
| 4054 | 天津艺术职业学院 | 013 | 第013组 | 07 | 音乐表演(器乐) | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招长笛考生 | 1 |
| 4054 | 天津艺术职业学院 | 014 | 第014组 | 08 | 音乐表演(器乐) | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招琵琶考生 | 1 |
| 4128 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第004组 | 02 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩 | 1 |
| 4361 | 长春师范高等专科学校 | 004 | 第004组 | 02 | 现代流行音乐 | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 1 |
| 4361 | 长春师范高等专科学校 | 005 | 第005组 | 03 | 现代流行音乐 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 1 |
| 4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 006 | 第006组 | 04 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩 | 27 |
| 4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 007 | 第007组 | 05 | 现代流行音乐 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 19 |
| 4382 | 伊春职业学院 | 005 | 第005组 | 01 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩 | 7 |
| 4383 | 牡丹江大学 | 008 | 第008组 | 07 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩 | 7 |
| 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 026 | 第026组 | 02 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩 | 30 |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 004 | 第004组 | 07 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 8 |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 005 | 第005组 | 08 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 9 |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 005 | 第005组 | 09 | 音乐制作 | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 5 |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 006 | 第006组 | 10 | 音乐制作 | 专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩 | 4 |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 006 | 第006组 | 11 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩 | 22 |
| 4405 | 黑龙江民族职业学院 | 004 | 第004组 | 03 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 12 |
| 4405 | 黑龙江民族职业学院 | 006 | 第006组 | 05 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩 | 14 |
| 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 012 | 第012组 | 03 | 音乐制作 | 专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩 | 1 |
| 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 012 | 第012组 | 04 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩 | 12 |
| 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 013 | 第013组 | 05 | 音乐制作 | 专业课使用音乐教育类(器乐主项)省级统考成绩 | 1 |
| 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 013 | 第013组 | 06 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(器乐主项)省级统考成绩 | 13 |
| 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 015 | 第015组 | 08 | 音乐制作 | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 2 |
| 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 004 | 第004组 | 05 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招钢琴、古筝、长笛、单簧管、萨克斯考生 | 3 |
| 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 005 | 第005组 | 06 | 现代流行音乐 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 2 |
| 4457 | 上海电影艺术职业学院 | 002 | 第002组 | 02 | 音乐剧表演 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 2 |
| 4776 | 厦门演艺职业学院 | 001 | 第001组 | 01 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 3 |
| 4776 | 厦门演艺职业学院 | 002 | 第002组 | 02 | 现代流行音乐 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 2 |
| 4783 | 厦门东海职业技术学院 | 004 | 第004组 | 01 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 5 |
| 4957 | 山东文化产业职业学院 | 004 | 第004组 | 04 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 1 |
| 4957 | 山东文化产业职业学院 | 005 | 第005组 | 05 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 2 |
| 5130 | 湖北艺术职业学院 | 002 | 第002组 | 02 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 3 |
| 5325 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 004 | 第004组 | 03 | 音乐教育(师范类) | 专业课使用音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩 | 5 |
| 5342 | 珠海艺术职业学院 | 003 | 第003组 | 02 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 1 |
| 5342 | 珠海艺术职业学院 | 004 | 第004组 | 03 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 1 |
| 5448 | 三亚城市职业学院 | 006 | 第006组 | 03 | 音乐表演(器乐) | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 1 |
| 5448 | 三亚城市职业学院 | 007 | 第007组 | 04 | 音乐表演(声乐) | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 2 |
| 5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 007 | 第007组 | 01 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩 | 1 |
| 5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 008 | 第008组 | 02 | 音乐表演 | 专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩 | 2 |
以上就是哈尔滨学大教育为您提供黑龙江2025年艺术类高职(专科)批音乐类缺额计划的全部内容,更多内容请进入艺考栏目 查看