黑龙江2025年普通高校招生艺术类高职(专科)批投档录取后,尚有部分剩余计划,现进行网上征集志愿。征集志愿时限为:7月30日上午8:30起至7月30日上午11:00止,过时一律不予受理。
| 2025年普通高校招生艺术类高职(专科)批美术与设计类缺额计划 | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 缺额人数 |
| 2498 | 新疆和田学院 | 012 | 第012组 | 01 | 美术教育(师范类) | 2 | |
| 3021 | 天津天狮学院 | 011 | 第011组 | 06 | 数字媒体艺术设计 | 6 | |
| 3053 | 河北美术学院 | 006 | 第006组 | 09 | 环境艺术设计 | 15 | |
| 3393 | 南昌理工学院 | 010 | 第010组 | 06 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
| 3393 | 南昌理工学院 | 011 | 第011组 | 07 | 艺术设计 | 丰城校区 | 2 |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 22 | 视觉传达设计 | 2 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 23 | 数字媒体艺术设计(交互设计) | 1 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 24 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 25 | 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) | 2 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 26 | 数字媒体艺术设计(AI设计) | 2 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 27 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | 3 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 28 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 29 | 环境艺术设计(虚拟空间设计) | 3 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 30 | 书画艺术 | 2 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 31 | 影视动画 | 4 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 32 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 2 | |
| 3661 | 海口经济学院 | 018 | 第018组 | 33 | 摄影摄像技术 | 5 | |
| 3798 | 陕西服装工程学院 | 001 | 第001组 | 01 | 服装与服饰设计 | 2 | |
| 4061 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 003 | 第003组 | 01 | 视觉传达设计 | 华苑校区 | 1 |
| 4061 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 003 | 第003组 | 02 | 室内艺术设计 | 华苑校区 | 1 |
| 4096 | 秦皇岛职业技术学院 | 003 | 第003组 | 01 | 艺术设计 | 1 | |
| 4243 | 满洲里俄语职业学院 | 003 | 第003组 | 01 | 书画艺术 | 4 | |
| 4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 005 | 第005组 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 9 | |
| 4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 005 | 第005组 | 02 | 陶瓷设计与工艺 | 2 | |
| 4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 005 | 第005组 | 03 | 美术教育(师范类) | 24 | |
| 4383 | 牡丹江大学 | 007 | 第007组 | 01 | 建筑室内设计 | 16 | |
| 4383 | 牡丹江大学 | 007 | 第007组 | 02 | 动漫制作技术 | 1 | |
| 4383 | 牡丹江大学 | 007 | 第007组 | 03 | 游戏艺术设计 | 3 | |
| 4383 | 牡丹江大学 | 007 | 第007组 | 04 | 广告艺术设计 | 8 | |
| 4383 | 牡丹江大学 | 007 | 第007组 | 05 | 影视动画 | 8 | |
| 4383 | 牡丹江大学 | 007 | 第007组 | 06 | 美术教育(师范类) | 2 | |
| 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 025 | 第025组 | 01 | 美术教育(师范类) | 24 | |
| 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 005 | 第005组 | 01 | 建筑室内设计 | 7 | |
| 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 005 | 第005组 | 02 | 艺术设计 | 17 | |
| 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 005 | 第005组 | 03 | 视觉传达设计 | 1 | |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 003 | 第003组 | 01 | 服装与服饰设计 | 1 | |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 003 | 第003组 | 02 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 003 | 第003组 | 03 | 广告艺术设计 | 5 | |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 003 | 第003组 | 04 | 室内艺术设计 | 1 | |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 003 | 第003组 | 05 | 舞台艺术设计与制作 | 8 | |
| 4398 | 哈尔滨职业技术大学 | 006 | 第006组 | 03 | 环境艺术设计 | 49 | |
| 4398 | 哈尔滨职业技术大学 | 006 | 第006组 | 04 | 广告艺术设计 | 11 | |
| 4398 | 哈尔滨职业技术大学 | 006 | 第006组 | 05 | 影视多媒体技术 | 9 | |
| 4405 | 黑龙江民族职业学院 | 003 | 第003组 | 01 | 艺术设计 | 20 | |
| 4405 | 黑龙江民族职业学院 | 003 | 第003组 | 02 | 民族传统技艺 | 20 | |
| 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 011 | 第011组 | 01 | 书画艺术 | 2 | |
| 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 011 | 第011组 | 02 | 美术教育(师范类) | 1 | |
| 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 003 | 第003组 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
| 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 003 | 第003组 | 03 | 广告艺术设计 | 4 | |
| 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 003 | 第003组 | 04 | 室内艺术设计 | 4 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 01 | 建筑室内设计 | 10 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 02 | 工业设计 | 10 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 03 | 服装设计与工艺 | 9 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 04 | 动漫制作技术 | 10 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 05 | 艺术设计 | 10 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 06 | 视觉传达设计 | 10 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 07 | 数字媒体艺术设计 | 10 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 08 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 09 | 书画艺术 | 5 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 10 | 影视动画 | 10 | |
| 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 第003组 | 11 | 美术教育(师范类) | 7 | |
| 4456 | 上海邦德职业技术学院 | 003 | 第003组 | 01 | 艺术设计(视觉传达) | 1 | |
| 4456 | 上海邦德职业技术学院 | 003 | 第003组 | 02 | 游戏艺术设计 | 1 | |
| 4857 | 江西工商职业技术学院 | 003 | 第003组 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
| 4957 | 山东文化产业职业学院 | 003 | 第003组 | 01 | 环境艺术设计 | 2 | |
| 4957 | 山东文化产业职业学院 | 003 | 第003组 | 02 | 书画艺术 | 5 | |
| 4957 | 山东文化产业职业学院 | 003 | 第003组 | 03 | 人物形象设计 | 5 | |
| 4961 | 日照航海工程职业学院 | 011 | 第011组 | 01 | 艺术设计 | 4 | |
| 5325 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 003 | 第003组 | 01 | 艺术设计 | 5 | |
| 5325 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 003 | 第003组 | 02 | 美术教育(师范类) | 5 | |
| 5342 | 珠海艺术职业学院 | 002 | 第002组 | 01 | 民族美术 | 2 | |
| 5448 | 三亚城市职业学院 | 005 | 第005组 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
| 5448 | 三亚城市职业学院 | 005 | 第005组 | 02 | 室内艺术设计 | 1 | |
| 5451 | 三亚理工职业学院 | 003 | 第003组 | 01 | 动漫制作技术 | 4 | |
| 5451 | 三亚理工职业学院 | 003 | 第003组 | 02 | 影视动画 | 4 | |
| 5573 | 四川国际标榜职业学院 | 005 | 第005组 | 01 | 视觉传达设计 | 7 | |
| 5573 | 四川国际标榜职业学院 | 005 | 第005组 | 02 | 室内艺术设计 | 10 | |
| 5584 | 四川电子机械职业技术学院 | 005 | 第005组 | 01 | 室内艺术设计 | 5 | |
| 5599 | 南充电影工业职业学院 | 005 | 第005组 | 01 | 艺术设计 | 2 | |
| 5670 | 贵州传媒职业学院 | 003 | 第003组 | 01 | 影视动画 | 2 | |
| 5727 | 昆明艺术职业学院 | 001 | 第001组 | 01 | 视觉传达设计 | 5 | |
| 5890 | 宁夏艺术职业学院 | 001 | 第001组 | 01 | 艺术设计 | 10 | |
以上就是哈尔滨学大教育为您提供黑龙江2025年艺术类高职(专科)批美术与设计类缺额计划 的全部内容,更多内容请进入艺考栏目 查看