下面是"2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表",一起来看看具体内容。
| 院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
| 0162 | 辽宁中医药大学 | 0U | 护理学(中外合作办学) | 化学 | 1 | [不录取色盲色弱考生;外语成绩90分(含)以上;沈阳校区] |
| 0162 | 辽宁中医药大学 | 0Y | 护理学 | 化学 | 1 | [不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)](辽宁省高校专项计划) |
| 0819 | 呼伦贝尔学院 | A1 | 英语(师范) | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课考生)(只招蒙古族考生)(招收英语考生) |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 80 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 02 | 金融学 | 不限 | 48 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 物流管理 | 不限 | 39 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 电子商务 | 不限 | 30 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 英语 | 不限 | 50 | (外语语种为英语) |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 06 | 商务英语 | 不限 | 22 | (外语语种为英语) |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 07 | 日语 | 不限 | 66 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 08 | 俄语 | 不限 | 20 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 09 | 朝鲜语 | 不限 | 14 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0A | 西班牙语 | 不限 | 13 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0D | 资产评估 | 不限 | 24 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0E | 市场营销 | 不限 | 14 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0F | 人力资源管理 | 不限 | 17 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0G | 旅游管理 | 不限 | 20 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0H | 会展经济与管理 | 不限 | 20 | |
| 0964 | 吉林外国语大学 | 17 | 德语(中外合作办学) | 不限 | 1 | (零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,前三年国内就读,第四年国外就读) |
| 1446 | 黑龙江东方学院 | 41 | 日语 | 不限 | 1 | |
| 1653 | 南阳理工学院 | 30 | 护理学 | 化学 | 1 | |
| 1709 | 呼和浩特民族学院 | L2 | 档案学 | 不限 | 3 | (八省区对等协作计划,加试蒙古语且高中阶段蒙语授课) |
| 2303 | 湖南涉外经济学院 | S3 | 市场营销 | 不限 | 1 | |
| 2303 | 湖南涉外经济学院 | SC | 供应链管理 | 不限 | 1 | |
| 2308 | 海口经济学院 | 14 | 艺术教育 | 不限 | 3 | |
| 2308 | 海口经济学院 | 1W | 外国语言文学类[日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)] | 不限 | 3 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 12 | 现代物流管理 | 不限 | 16 | (本科层次职业教育) |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 32 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 37 | 供应链管理 | 不限 | 1 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 43 | 国际经济与贸易(双语特色班) | 不限 | 1 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 48 | 商务英语 | 不限 | 3 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 49 | 日语 | 不限 | 1 | |
| 2619 | 广州南方学院 | 24 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
| 2619 | 广州南方学院 | 29 | 英语 | 不限 | 2 | |
| 2619 | 广州南方学院 | 30 | 法语 | 不限 | 2 | |
| 2668 | 广州理工学院 | 31 | 英语 | 不限 | 1 | |
| 2668 | 广州理工学院 | 34 | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
| 2668 | 广州理工学院 | 35 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
| 3006 | 山东英才学院 | 22 | 物流管理 | 不限 | 8 | |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 1V | 酒店管理 | 不限 | 1 | |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 2D | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
| 3123 | 陕西国际商贸学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
| 3201 | 沈阳工学院 | B3 | 市场营销 | 不限 | 5 | |
| 3201 | 沈阳工学院 | B5 | 物流管理 | 不限 | 2 | |
| 3201 | 沈阳工学院 | D3 | 时尚传播 | 不限 | 5 | |
| 3201 | 沈阳工学院 | X1 | 学前教育 | 不限 | 1 | |
| 3212 | 大连医科大学中山学院 | 0E | 劳动与社会保障 | 不限 | 7 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 02 | 汉语言文学 | 不限 | 17 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 06 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 10 | 网络与新媒体 | 不限 | 4 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 31 | 人力资源管理 | 不限 | 2 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 32 | 健康服务与管理 | 不限 | 4 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 37 | 广播电视编导 | 不限 | 3 | |
| 3296 | 黑龙江外国语学院 | 01 | 小学教育 | 不限 | 3 | |
| 3298 | 黑龙江财经学院 | 06 | 互联网金融 | 不限 | 1 | |
| 3328 | 丽江文化旅游学院 | 22 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
| 3599 | 大连艺术学院 | T1 | 艺术教育 | 不限 | 5 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | T2 | 日语 | 不限 | 6 | (招收英语、日语考生) |
| 3599 | 大连艺术学院 | T3 | 网络与新媒体 | 不限 | 3 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | T6 | 文化产业管理 | 不限 | 8 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | T7 | 电子商务 | 不限 | 1 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | T8 | 跨境电子商务 | 不限 | 1 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | T9 | 旅游管理 | 不限 | 1 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3600 | 长春光华学院 | 19 | 俄语 | 不限 | 2 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 01 | 建筑学 | 不限 | 1 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 25 | 资产评估 | 不限 | 2 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 27 | 英语 | 不限 | 2 | (只招英语考生) |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 风景园林 | 不限 | 2 | |
| 3607 | 吉林动画学院 | 26 | 广告学 | 不限 | 1 | |
| 3607 | 吉林动画学院 | 28 | 文化产业管理 | 不限 | 2 | |
| 3607 | 吉林动画学院 | 29 | 互联网金融 | 不限 | 1 | |
| 3610 | 辽宁何氏医学院 | 12 | 学前教育 | 不限 | 28 | (不招收色盲色弱考生) |
| 3610 | 辽宁何氏医学院 | 13 | 健康服务与管理 | 不限 | 20 | |
| 3621 | 沈阳科技学院 | 0K | 资产评估 | 不限 | 2 | |
| 3622 | 吉林师范大学博达学院 | 44 | 俄语 | 不限 | 1 | |
| 3622 | 吉林师范大学博达学院 | 47 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理 | 不限 | 2 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 1B | 酒店管理 | 不限 | 1 | |
| 3639 | 柳州工学院 | 3J | 市场营销 | 不限 | 5 | |
| 3639 | 柳州工学院 | 6J | 物流管理 | 不限 | 1 | |
| 3645 | 南宁理工学院 | D2 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
| 3667 | 广州商学院 | 1M | 商务英语(中英双语创新班) | 不限 | 1 | |
| 3714 | 广州工商学院 | 63 | 学前教育 | 不限 | 1 | 广州校区 |
| 3714 | 广州工商学院 | 64 | 日语 | 不限 | 1 | 广州校区 |
| 3714 | 广州工商学院 | 65 | 工商管理 | 不限 | 2 | 佛山校区 |
| 3720 | 广东理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
| 3720 | 广东理工学院 | 13 | 会计学 | 不限 | 2 | |
| 3720 | 广东理工学院 | 15 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
| 3844 | 东莞城市学院 | 14 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
| 3844 | 东莞城市学院 | 41 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
| 3844 | 东莞城市学院 | 46 | 跨境电子商务 | 不限 | 1 | |
| 3892 | 三亚学院 | 04 | 社会学 | 不限 | 1 | |
| 3892 | 三亚学院 | 23 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
| 3892 | 三亚学院 | 24 | 艺术管理 | 不限 | 2 | |
| 3892 | 三亚学院 | 25 | 英语 | 不限 | 2 | (招收英语考生) |
| 3892 | 三亚学院 | 29 | 思想政治教育 | 思想政治 | 2 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 01 | 汉语言文学 | 不限 | 45 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 02 | 新闻学 | 不限 | 14 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 04 | 广告学 | 不限 | 4 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 05 | 传播学 | 不限 | 10 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 06 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 07 | 数字出版 | 不限 | 18 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 09 | 风景园林 | 不限 | 9 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 12 | 文化产业管理 | 不限 | 6 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 14 | 应用中文 | 不限 | 22 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 15 | 戏剧影视文学 | 不限 | 3 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 16 | 广播电视编导 | 不限 | 6 | |
| 4042 | 西安科技大学高新学院 | 13 | 英语 | 不限 | 1 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 2F | 健康管理 | 不限 | 2 | (本科层次职业教育) |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 2K | 企业数字化管理 | 不限 | 1 | (本科层次职业教育) |
| X012 | 香港珠海学院 | 02 | 商学院(会计及银行;工商管理学;财务金融学;金融及资讯管理学) | 不限 | 1 | (学费为每学年港币104750元,全年宿期9个月住宿费为港币16200-19800元)(考生高考成绩达到本科线)(语种为英语,不低于100分) |
以上就是大连学大教育为您提供2025辽宁普通类本科批(历史学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看