2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批安排两次“征集志愿”补充录取。现就公布普通类本科批第一次“征集志愿”剩余计划和填报第二次“征集志愿”有关事项说明如下:
一、填报志愿前,请考生在志愿填报系统中认真阅读《考生填报高考志愿须知》。各高校(专业)的选科要求、报考资格、体检要求、语种、学制、学费和其它相关要求,请查阅各高校招生章程、招生计划备注和有关政策规定。
二、“征集志愿”实行网上填报,填报方式、志愿数量和相关要求与原批次相同。符合条件、不受志愿兼报限制且未被录取的考生,可按公布的剩余招生计划及相关填报要求填报“征集志愿”。补充录取按考生填报的“征集志愿”执行,相应批次原报志愿无效。录取原则、录取控制分数线及相关政策规定不变。
三、考生可在7月29日8:00—15:00登录网上志愿填报系统(网址:https://gkzy.lnzsks.com)填报普通类本科批第二次“征集志愿”。志愿填报系统将在截止时间准时关闭,未在规定时间内填报的考生视为自愿放弃“征集志愿”补充录取。![]()
2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表
| 院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
| 0129 | 内蒙古农业大学 | 35 | 园林 | 生物学 | 1 | (八省区对等协作计划,色盲考生不予录取)(全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) |
| 0129 | 内蒙古农业大学 | A0 | 食品科学与工程 | 化学 | 1 | (八省区对等协作计划,色盲考生不予录取)(全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) |
| 0132 | 内蒙古医科大学 | 01 | 蒙医学 | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划,全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生)(不招色盲色弱考生) |
| 0132 | 内蒙古医科大学 | C6 | 蒙药学 | 化学和生物学 | 1 | (八省区对等协作计划,全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生)(不招色盲色弱考生) |
| 0165 | 辽宁师范大学 | C2 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 不限 | 30 | (全英文授课,请非英语类考生慎重报考;外语和数学单科成绩不低于相应单科总分的60%。) |
| 0176 | 沈阳体育学院 | 0G | 体育经济与管理 | 不限 | 1 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 物流管理 | 不限 | 22 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 电子商务 | 不限 | 3 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 06 | 商务英语 | 不限 | 21 | (外语语种为英语) |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 07 | 日语 | 不限 | 46 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 08 | 俄语 | 不限 | 13 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 09 | 朝鲜语 | 不限 | 7 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0A | 西班牙语 | 不限 | 8 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0G | 旅游管理 | 不限 | 8 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0H | 会展经济与管理 | 不限 | 19 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0K | 信息管理与信息系统 | 不限 | 60 | |
| 1709 | 呼和浩特民族学院 | K5 | 小学教育(师范) | 不限 | 2 | (八省区对等协作计划,加试蒙古语且高中阶段蒙语授课) |
| 1810 | 海南医科大学 | 31 | 护理学(中外合作办学) | 化学 | 2 | (不招色盲、色弱)[外语单科成绩不低于105分(总分150分)] |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0U | 机械设计制造及自动化 | 化学 | 35 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0V | 自动化技术与应用 | 不限 | 97 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0W | 汽车服务工程技术 | 化学 | 103 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0X | 新能源汽车工程技术 | 不限 | 156 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0Y | 建筑工程 | 化学 | 100 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0Z | 软件工程技术 | 化学 | 130 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 10 | 大数据工程技术 | 化学 | 135 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 11 | 信息安全与管理 | 不限 | 72 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 12 | 现代物流管理 | 不限 | 71 | (本科层次职业教育) |
| 3006 | 山东英才学院 | 33 | 汽车服务工程 | 化学 | 3 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 04 | 网络与新媒体 | 不限 | 65 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 08 | 工业设计 | 化学 | 5 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 01 | 建筑学 | 不限 | 22 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 04 | 土木工程 | 化学 | 22 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 05 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 14 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 06 | 测绘工程 | 化学 | 10 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 09 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 26 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 10 | 给排水科学与工程 | 化学 | 21 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 20 | 土木工程 | 化学 | 12 | |
| 3600 | 长春光华学院 | 19 | 俄语 | 不限 | 6 | |
| 3600 | 长春光华学院 | 21 | 朝鲜语 | 不限 | 1 | |
| 3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 18 | 土木工程 | 化学 | 5 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 03 | 土木工程 | 化学 | 3 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 12 | 土木工程 | 化学 | 3 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 13 | 城市地下空间工程 | 化学 | 2 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 14 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 2 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 25 | 房地产开发与管理 | 不限 | 2 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理 | 不限 | 3 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 3B | 日语 | 不限 | 3 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 3C | 俄语 | 不限 | 7 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 6E | 工程管理 | 不限 | 2 | |
| 3662 | 长春人文学院 | 17 | 日语 | 不限 | 1 | |
| 3662 | 长春人文学院 | 18 | 俄语 | 不限 | 4 | |
| 3714 | 广州工商学院 | 81 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 化学 | 4 | (与美国东北州立大学合作办学,双学籍双学位)(佛山校区) |
| 3714 | 广州工商学院 | 82 | 软件工程(中外合作办学) | 化学 | 7 | (与美国东北州立大学合作办学,双学籍双学位)(佛山校区) |
| 3714 | 广州工商学院 | 83 | 通信工程(中外合作办学) | 化学 | 4 | (与美国东北州立大学合作办学,双学籍双学位)(佛山校区) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 0S | 智能建造 | 化学 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 0U | 工程管理 | 不限 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 0X | 广播电视编导 | 不限 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 16 | 艺术教育(师范) | 不限 | 4 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3891 | 保定理工学院 | 07 | 土木工程(中外合作办学) | 化学 | 31 | (与塞浦路斯那波勒斯大学合作,四年都在国内,中英文授课,毕业符合条件者可同时获得本校颁发的毕业证书、学位证书和那波勒斯大学的学位证书) |
| 3892 | 三亚学院 | 65 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
| 3892 | 三亚学院 | B7 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 2 | (考生高考外语成绩须不得低于90分,英语教学,非英语语种考生须慎重填报) |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 03 | 金融工程 | 不限 | 63 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 04 | 互联网金融 | 不限 | 85 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 不限 | 75 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 0A | 人工智能 | 化学 | 29 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 0C | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 10 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 0D | 信息管理与信息系统 | 不限 | 54 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 23 | 汽车服务工程技术 | 不限 | 1 | (本科层次职业教育) |
| X012 | 香港珠海学院 | 02 | 商学院(会计及银行;工商管理学;财务金融学;金融及资讯管理学) | 不限 | 1 | (学费为每学年港币104750元,全年宿期9个月住宿费为港币16200-19800元)(考生高考成绩达到本科线)(语种为英语,不低于100分) |
| X012 | 香港珠海学院 | 03 | 理工学院(资讯科学;土木工程;建造工程及管理;建筑学) | 不限 | 3 | (学费为每学年港币104750元,全年宿期9个月住宿费为港币16200-19800元)(考生高考成绩达到本科线)(语种为英语,成绩不低于100分) |
以上就是大连学大教育为您提供2025年辽宁普通类本科批(物理学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看