考生可在7月25日8:00—15:00登录网上志愿填报系统(网址:https://gkzy.lnzsks.com)填报普通类本科批“征集志愿”。志愿填报系统将在截止时间准时关闭,未在规定时间内填报的考生视为自愿放弃“征集志愿”补充录取。
| 2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)剩余计划统计表 | ||||||
| 院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
| 0080 | 河北工业大学 | 2C | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 化学 | 1 | (河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语。学费为7万元人民币/学年) |
| 0129 | 内蒙古农业大学 | 35 | 园林 | 生物学 | 1 | (八省区对等协作计划,色盲考生不予录取)(全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) |
| 0129 | 内蒙古农业大学 | A0 | 食品科学与工程 | 化学 | 1 | (八省区对等协作计划,色盲考生不予录取)(全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) |
| 0132 | 内蒙古医科大学 | 01 | 蒙医学 | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划,全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生)(不招色盲色弱考生) |
| 0132 | 内蒙古医科大学 | C6 | 蒙药学 | 化学和生物学 | 1 | (八省区对等协作计划,全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生)(不招色盲色弱考生) |
| 0148 | 辽宁石油化工大学 | 23 | 化学工程与工艺 | 化学 | 1 | (不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
| 0158 | 大连海洋大学 | C3 | 应用物理学 | 化学 | 1 | (不招色盲)(黑石礁校区就读) |
| 0165 | 辽宁师范大学 | C2 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 不限 | 31 | (全英文授课,请非英语类考生慎重报考;外语和数学单科成绩不低于相应单科总分的60%。) |
| 0169 | 鞍山师范学院 | AK | 学前教育(师范) | 不限 | 1 | (不招色弱、色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) |
| 0176 | 沈阳体育学院 | 0G | 体育经济与管理 | 不限 | 1 | |
| 0212 | 黑龙江大学 | 88 | 化学工程与工艺 | 化学 | 1 | (中俄学院招生,化学化工与材料学院培养,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) |
| 0542 | 湖南师范大学 | U2 | 临床医学 | 化学 | 1 | (医学部,咸嘉湖校区) |
| 0553 | 湖南人文科技学院 | 9E | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 不限 | 1 | [高考外语成绩需85分(含85分)以上,英国巴斯斯巴大学合作办学,相关课程采用全英文教学] |
| 0617 | 重庆邮电大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 化学 | 1 | |
| 0763 | 喀什大学 | 3U | 卫生检验与检疫 | 化学 | 1 | |
| 0765 | 新疆和田学院 | 35 | 化学工程与工艺 | 化学 | 1 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 8 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 物流管理 | 不限 | 24 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 电子商务 | 不限 | 8 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 06 | 商务英语 | 不限 | 24 | (外语语种为英语) |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 07 | 日语 | 不限 | 49 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 08 | 俄语 | 不限 | 13 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 09 | 朝鲜语 | 不限 | 7 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0A | 西班牙语 | 不限 | 8 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0G | 旅游管理 | 不限 | 9 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0H | 会展经济与管理 | 不限 | 19 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0K | 信息管理与信息系统 | 不限 | 74 | |
| 1311 | 三明学院 | 42 | 环境工程 | 化学 | 1 | |
| 1446 | 黑龙江东方学院 | 17 | 土木工程 | 化学 | 2 | |
| 1709 | 呼和浩特民族学院 | K5 | 小学教育(师范) | 不限 | 2 | (八省区对等协作计划,加试蒙古语且高中阶段蒙语授课) |
| 1810 | 海南医科大学 | 31 | 护理学(中外合作办学) | 化学 | 2 | (不招色盲、色弱)[外语单科成绩不低于105分(总分150分)] |
| 2560 | 云南经济管理学院 | 04 | 土木工程 | 化学 | 3 | 办学地点:安宁校区 |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0U | 机械设计制造及自动化 | 化学 | 75 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0V | 自动化技术与应用 | 不限 | 123 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0W | 汽车服务工程技术 | 化学 | 103 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0X | 新能源汽车工程技术 | 不限 | 163 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0Y | 建筑工程 | 化学 | 101 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0Z | 软件工程技术 | 化学 | 136 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 10 | 大数据工程技术 | 化学 | 141 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 11 | 信息安全与管理 | 不限 | 76 | (本科层次职业教育) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 12 | 现代物流管理 | 不限 | 75 | (本科层次职业教育) |
| 3006 | 山东英才学院 | 33 | 汽车服务工程 | 化学 | 5 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 04 | 网络与新媒体 | 不限 | 88 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 05 | 机械工程 | 化学 | 26 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 08 | 工业设计 | 化学 | 13 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 化学 | 16 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 26 | 智能制造工程 | 化学 | 11 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 27 | 机器人工程 | 化学 | 5 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 29 | 智能交互设计 | 化学 | 3 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 01 | 建筑学 | 不限 | 33 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 04 | 土木工程 | 化学 | 23 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 05 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 15 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 06 | 测绘工程 | 化学 | 13 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 08 | 智能建造 | 化学 | 8 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 09 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 27 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 10 | 给排水科学与工程 | 化学 | 23 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 21 | 工程管理 | 不限 | 1 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 18 | 工程管理 | 不限 | 2 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 19 | 工程造价 | 不限 | 1 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 23 | 物流工程 | 不限 | 6 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 20 | 土木工程 | 化学 | 14 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 26 | 工程造价 | 不限 | 4 | |
| 3296 | 黑龙江外国语学院 | 36 | 日语(精英班) | 不限 | 1 | |
| 3299 | 哈尔滨石油学院 | 0C | 智能交互设计 | 化学 | 1 | |
| 3299 | 哈尔滨石油学院 | 0Y | 俄语 | 不限 | 1 | (零起点) |
| 3303 | 哈尔滨剑桥学院 | 05 | 人工智能 | 化学 | 1 | |
| 3303 | 哈尔滨剑桥学院 | 06 | 智能视觉工程 | 化学 | 11 | |
| 3328 | 丽江文化旅游学院 | 28 | 软件工程 | 化学 | 3 | (本专业培养模式详见招生章程) |
| 3391 | 河北科技学院 | 0J | 交通工程 | 化学 | 1 | |
| 3391 | 河北科技学院 | 0T | 土木工程 | 化学 | 5 | |
| 3391 | 河北科技学院 | 15 | 工业设计 | 化学 | 8 | |
| 3600 | 长春光华学院 | 19 | 俄语 | 不限 | 11 | |
| 3600 | 长春光华学院 | 20 | 日语 | 不限 | 4 | |
| 3600 | 长春光华学院 | 21 | 朝鲜语 | 不限 | 3 | |
| 3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 18 | 土木工程 | 化学 | 6 | |
| 3603 | 长春财经学院 | 28 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 03 | 土木工程 | 化学 | 5 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 12 | 土木工程 | 化学 | 5 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 13 | 城市地下空间工程 | 化学 | 2 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 14 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 3 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 18 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 2 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 25 | 房地产开发与管理 | 不限 | 2 | |
| 3605 | 长春建筑学院 | 28 | 建筑学 | 不限 | 1 | |
| 3607 | 吉林动画学院 | 34 | 飞行器制造工程 | 化学 | 1 | (无人机制造与应用工程方向) |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理 | 不限 | 4 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 3A | 英语 | 不限 | 2 | (外语语种为英语) |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 3B | 日语 | 不限 | 4 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 3C | 俄语 | 不限 | 8 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 4A | 汉语国际教育 | 不限 | 1 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 6E | 工程管理 | 不限 | 3 | |
| 3656 | 广州华立学院 | 58 | 资源勘查工程 | 化学 | 2 | |
| 3662 | 长春人文学院 | 17 | 日语 | 不限 | 3 | |
| 3662 | 长春人文学院 | 18 | 俄语 | 不限 | 4 | |
| 3714 | 广州工商学院 | 81 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 化学 | 4 | (与美国东北州立大学合作办学,双学籍双学位)(佛山校区) |
| 3714 | 广州工商学院 | 82 | 软件工程(中外合作办学) | 化学 | 7 | (与美国东北州立大学合作办学,双学籍双学位)(佛山校区) |
| 3714 | 广州工商学院 | 83 | 通信工程(中外合作办学) | 化学 | 4 | (与美国东北州立大学合作办学,双学籍双学位)(佛山校区) |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 5W | 应用俄语 | 不限 | 1 | (本科层次职业教育) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 03 | 法语 | 不限 | 2 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 0K | 投资学 | 不限 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 0S | 智能建造 | 化学 | 2 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 0U | 工程管理 | 不限 | 2 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 0X | 广播电视编导 | 不限 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 16 | 艺术教育(师范) | 不限 | 4 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3766 | 泉州信息工程学院 | 16 | 土木工程 | 化学 | 3 | |
| 3830 | 广西外国语学院 | 0T | 行政管理 | 不限 | 1 | (一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
| 3891 | 保定理工学院 | 07 | 土木工程(中外合作办学) | 化学 | 31 | (与塞浦路斯那波勒斯大学合作,四年都在国内,中英文授课,毕业符合条件者可同时获得本校颁发的毕业证书、学位证书和那波勒斯大学的学位证书) |
| 3892 | 三亚学院 | 65 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
| 3892 | 三亚学院 | 84 | 虚拟现实技术 | 化学 | 1 | |
| 3892 | 三亚学院 | B7 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 2 | (考生高考外语成绩须不得低于90分,英语教学,非英语语种考生须慎重填报) |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 03 | 金融工程 | 不限 | 78 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 04 | 互联网金融 | 不限 | 90 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 不限 | 84 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 0A | 人工智能 | 化学 | 45 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 0C | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 33 | |
| 3900 | 辽宁财贸学院 | 0D | 信息管理与信息系统 | 不限 | 68 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 08 | 数字媒体技术 | 化学 | 10 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 09 | 风景园林 | 不限 | 4 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 17 | 虚拟现实技术 | 化学 | 4 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 1X | 建筑工程 | 不限 | 1 | (本科层次职业教育) |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 23 | 汽车服务工程技术 | 不限 | 2 | (本科层次职业教育) |
| X012 | 香港珠海学院 | 02 | 商学院(会计及银行;工商管理学;财务金融学;金融及资讯管理学) | 不限 | 1 | (学费为每学年港币104750元,全年宿期9个月住宿费为港币16200-19800元)(考生高考成绩达到本科线)(语种为英语,不低于100分) |
| X012 | 香港珠海学院 | 03 | 理工学院(资讯科学;土木工程;建造工程及管理;建筑学) | 不限 | 3 | (学费为每学年港币104750元,全年宿期9个月住宿费为港币16200-19800元)(考生高考成绩达到本科线)(语种为英语,成绩不低于100分) |
以上就是哈尔滨学大教育为您提供2025年辽宁普通类本科批(物理学科类)剩余计划统计表的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看