全国统一咨询电话 4006-303-880
汇上优课 哈尔滨学大教育 高中辅导 黑龙江2025年普通本科批平行志愿投档分数线(历史类)

黑龙江2025年普通本科批平行志愿投档分数线(历史类)

2025-07-23 15:08分类:高中辅导阅读:28 分享
文章导语

2025年普通高校招生普通本科批于7月22日进行平行志愿投档,现公布院校专业组投档分数线。

科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
历史类 1001 北京大学 005 北京大学历史类第005组(不限) 657 252 138 141 81 92 91
历史类 1001 北京大学 006 北京大学历史类第006组(不限)国家专项计划 626 238 128 134 78 88 88
历史类 1002 北京大学医学部 001 北京大学医学部历史类第001组(不限) 646 245 124 139 72 95 95
历史类 1003 清华大学 003 清华大学历史类第003组(不限) 665 263 132 136 86 91 89
历史类 1003 清华大学 004 清华大学历史类第004组(不限)国家专项计划 634 246 125 120 84 92 92
历史类 1004 中国人民大学 004 中国人民大学历史类第004组(不限) 656 254 130 132 87 93 90
历史类 1004 中国人民大学 005 中国人民大学历史类第005组(不限) 644 248 130 131 76 97 92
历史类 1004 中国人民大学 006 中国人民大学历史类第006组(思想政治) 645 241 123 134 81 96 93
历史类 1004 中国人民大学 007 中国人民大学历史类第007组(不限)国家专项计划 618 230 118 124 80 93 91
历史类 1004 中国人民大学 008 中国人民大学历史类第008组(思想政治)国家专项计划 615 232 118 136 65 93 89
历史类 1005 中国人民大学(苏州校区) 002 中国人民大学(苏州校区)历史类第002组(不限)中外合作办学 607 223 114 134 74 91 85
历史类 1006 北京航空航天大学 002 北京航空航天大学历史类第002组(不限) 630 235 123 133 78 94 90
历史类 1007 北京理工大学 002 北京理工大学历史类第002组(不限) 617 227 123 140 72 91 87
历史类 1009 中国农业大学 001 中国农业大学历史类第001组(不限) 601 222 125 137 64 90 88
历史类 1010 北京师范大学 002 北京师范大学历史类第002组(不限) 624 226 123 132 86 93 87
历史类 1010 北京师范大学 003 北京师范大学历史类第003组(不限)国家专项计划 609 231 120 130 73 89 86
历史类 1011 北京师范大学(珠海校区) 004 北京师范大学(珠海校区)历史类第004组(不限) 621 232 122 128 77 94 90
历史类 1012 中央民族大学 002 中央民族大学历史类第002组(不限) 590 220 117 117 76 89 88
历史类 1012 中央民族大学 003 中央民族大学历史类第003组(不限) 541 179 98 114 77 88 83
历史类 1013 北京交通大学 001 北京交通大学历史类第001组(不限) 601 220 114 126 76 90 89
历史类 1014 北京交通大学(威海校区) 001 北京交通大学(威海校区)历史类第001组(不限)中外合作办学 569 199 115 127 69 91 83
历史类 1016 北京科技大学 002 北京科技大学历史类第002组(不限) 589 201 111 136 75 90 87
历史类 1017 北京化工大学 001 北京化工大学历史类第001组(不限) 582 221 114 116 70 88 87
历史类 1018 北京邮电大学 001 北京邮电大学历史类第001组(不限) 596 211 114 132 74 90 89
历史类 1020 北京林业大学 001 北京林业大学历史类第001组(不限) 578 201 117 128 70 90 89
历史类 1020 北京林业大学 002 北京林业大学历史类第002组(地理) 580 206 110 119 80 90 85
历史类 1021 北京中医药大学 001 北京中医药大学历史类第001组(不限) 585 218 110 125 69 87 86
历史类 1022 北京外国语大学 002 北京外国语大学历史类第002组(不限) 603 225 115 125 70 92 91
历史类 1022 北京外国语大学 003 北京外国语大学历史类第003组(思想政治) 609 226 116 126 73 94 90
历史类 1023 中国传媒大学 002 中国传媒大学历史类第002组(不限) 580 218 121 121 66 88 87
历史类 1023 中国传媒大学 003 中国传媒大学历史类第003组(不限) 581 213 118 126 71 87 84
历史类 1023 中国传媒大学 004 中国传媒大学历史类第004组(不限)国家专项计划 569 213 121 101 80 91 84
历史类 1024 中央财经大学 002 中央财经大学历史类第002组(不限) 619 235 128 129 78 90 87
历史类 1024 中央财经大学 003 中央财经大学历史类第003组(不限)中外合作办学 592 220 117 123 71 91 87
历史类 1024 中央财经大学 004 中央财经大学历史类第004组(不限)国家专项计划 581 202 111 130 75 87 87
历史类 1025 对外经济贸易大学 003 对外经济贸易大学历史类第003组(不限) 615 226 127 129 80 92 88
历史类 1026 北京体育大学 001 北京体育大学历史类第001组(不限) 564 210 110 119 74 89 72
历史类 1026 北京体育大学 002 北京体育大学历史类第002组(不限) 570 201 113 133 59 91 86
历史类 1028 中国政法大学 003 中国政法大学历史类第003组(不限) 640 243 123 134 77 93 93
历史类 1028 中国政法大学 004 中国政法大学历史类第004组(不限) 607 226 120 126 70 94 91
历史类 1028 中国政法大学 005 中国政法大学历史类第005组(思想政治) 611 218 124 135 74 95 89
历史类 1028 中国政法大学 006 中国政法大学历史类第006组(不限)国家专项计划 623 229 120 128 81 93 92
历史类 1028 中国政法大学 007 中国政法大学历史类第007组(思想政治)国家专项计划 602 230 124 122 78 90 82
历史类 1029 华北电力大学(北京) 001 华北电力大学(北京)历史类第001组(不限) 582 202 114 125 76 94 85
历史类 1031 中国石油大学(北京) 001 中国石油大学(北京)历史类第001组(不限) 581 210 115 138 60 87 86
历史类 1031 中国石油大学(北京) 002 中国石油大学(北京)历史类第002组(思想政治) 586 222 115 136 64 90 74
历史类 1032 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 001 中国石油大学(北京)克拉玛依校区历史类第001组(不限) 530 165 116 121 69 88 87
历史类 1032 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 002 中国石油大学(北京)克拉玛依校区历史类第002组(思想政治) 552 200 110 115 69 88 80
历史类 1033 中国地质大学(北京) 002 中国地质大学(北京)历史类第002组(不限) 579 205 112 118 74 92 90
历史类 1035 首都师范大学 001 首都师范大学历史类第001组(不限) 568 196 112 133 71 87 81
历史类 1039 中央美术学院 001 中央美术学院历史类第001组(不限)中外合作办学 541 188 110 107 72 88 86
历史类 1040 中央戏剧学院 001 中央戏剧学院历史类第001组(不限) 577 206 113 127 66 89 89
历史类 1043 北京语言大学 002 北京语言大学历史类第002组(不限) 571 197 114 127 63 94 90
历史类 1043 北京语言大学 003 北京语言大学历史类第003组(不限)中外合作办学 504 156 104 123 67 83 75
历史类 1046 中华女子学院 001 中华女子学院历史类第001组(不限) 512 196 122 94 67 84 71
历史类 1047 中国劳动关系学院 001 中国劳动关系学院历史类第001组(不限) 516 195 117 83 66 87 85
历史类 1047 中国劳动关系学院 002 中国劳动关系学院历史类第002组(不限)国家专项计划 506 177 109 114 62 77 76
历史类 1048 中国社会科学院大学 001 中国社会科学院大学历史类第001组(不限) 598 226 114 124 77 87 84
历史类 1048 中国社会科学院大学 002 中国社会科学院大学历史类第002组(思想政治) 614 217 112 126 84 96 91
历史类 1048 中国社会科学院大学 003 中国社会科学院大学历史类第003组(不限)国家专项计划 590 215 109 124 71 91 89
历史类 1048 中国社会科学院大学 004 中国社会科学院大学历史类第004组(思想政治)国家专项计划 579 204 119 118 78 91 88
历史类 1053 北方工业大学 001 北方工业大学历史类第001组(不限) 546 189 111 108 72 89 88
历史类 1053 北方工业大学 002 北方工业大学历史类第002组(不限) 523 217 109 73 58 90 85
历史类 1057 首都经济贸易大学 001 首都经济贸易大学历史类第001组(不限) 574 219 125 118 67 86 84
历史类 1059 北京联合大学 001 北京联合大学历史类第001组(不限) 519 200 115 91 59 88 81
历史类 1061 北京印刷学院 001 北京印刷学院历史类第001组(不限) 537 189 120 104 71 89 84
历史类 1065 北京第二外国语学院 001 北京第二外国语学院历史类第001组(不限) 555 184 113 132 61 89 89
历史类 1066 北京物资学院 001 北京物资学院历史类第001组(不限) 536 200 115 100 69 86 81
历史类 1067 中国戏曲学院 001 中国戏曲学院历史类第001组(不限) 566 192 117 128 72 88 86
历史类 1068 北京电影学院 001 北京电影学院历史类第001组(不限) 574 204 120 125 71 88 86
历史类 1068 北京电影学院 002 北京电影学院历史类第002组(不限) 562 201 119 126 66 87 82
历史类 1068 北京电影学院 003 北京电影学院历史类第003组(不限) 562 198 119 114 74 89 87
历史类 1075 民政职业大学 001 民政职业大学历史类第001组(不限) 488 178 106 70 72 88 80
历史类 1091 南开大学 003 南开大学历史类第003组(不限) 624 224 133 129 89 93 89
历史类 1092 天津大学 002 天津大学历史类第002组(不限) 602 224 119 118 81 93 86
历史类 1093 天津医科大学 001 天津医科大学历史类第001组(不限) 570 205 109 120 67 90 88
历史类 1094 河北工业大学 001 河北工业大学历史类第001组(不限) 557 193 115 124 63 90 87
历史类 1095 天津工业大学 001 天津工业大学历史类第001组(不限) 560 203 118 126 57 88 86
历史类 1096 天津中医药大学 001 天津中医药大学历史类第001组(不限) 513 180 103 85 71 90 87
历史类 1097 中国民航大学 001 中国民航大学历史类第001组(不限) 545 175 118 117 80 87 86
历史类 1097 中国民航大学 002 中国民航大学历史类第002组(思想政治) 567 205 114 131 60 88 83
历史类 1099 天津科技大学 001 天津科技大学历史类第001组(不限) 523 181 102 121 66 83 72
历史类 1100 天津理工大学 001 天津理工大学历史类第001组(不限) 499 172 105 96 57 88 86
历史类 1101 天津师范大学 001 天津师范大学历史类第001组(不限) 530 184 107 123 58 90 75
历史类 1101 天津师范大学 002 天津师范大学历史类第002组(思想政治) 563 199 117 119 78 87 80
历史类 1102 天津职业技术师范大学 001 天津职业技术师范大学历史类第001组(不限) 484 197 108 49 60 90 88
历史类 1103 天津外国语大学 001 天津外国语大学历史类第001组(不限) 533 181 106 121 66 85 80
历史类 1103 天津外国语大学 002 天津外国语大学历史类第002组(不限) 522 154 100 126 65 89 88
历史类 1103 天津外国语大学 003 天津外国语大学历史类第003组(不限) 530 194 112 99 66 88 83
历史类 1103 天津外国语大学 004 天津外国语大学历史类第004组(不限)中外合作办学 533 181 101 108 69 88 87
历史类 1103 天津外国语大学 005 天津外国语大学历史类第005组(思想政治) 545 201 118 102 62 91 89
历史类 1104 天津商业大学 001 天津商业大学历史类第001组(不限) 541 177 114 111 70 92 91
历史类 1105 天津财经大学 001 天津财经大学历史类第001组(不限) 547 173 117 126 75 87 86
历史类 1105 天津财经大学 002 天津财经大学历史类第002组(不限)中外合作办学 541 194 114 109 60 92 86
历史类 1106 天津城建大学 001 天津城建大学历史类第001组(不限) 487 175 95 81 59 90 82
历史类 1109 天津体育学院 001 天津体育学院历史类第001组(不限) 474 136 110 94 70 88 86
历史类 1132 华北电力大学(保定) 001 华北电力大学(保定)历史类第001组(不限) 568 198 108 122 72 91 85
历史类 1133 华北科技学院 001 华北科技学院历史类第001组(不限) 445 142 100 88 57 79 79
历史类 1135 防灾科技学院 001 防灾科技学院历史类第001组(不限) 473 189 112 60 72 79 73
历史类 1135 防灾科技学院 002 防灾科技学院历史类第002组(不限) 504 186 102 79 70 88 81
历史类 1137 河北大学 001 河北大学历史类第001组(不限) 498 173 106 98 63 85 79
历史类 1138 河北工程大学 001 河北工程大学历史类第001组(不限) 518 202 106 99 65 77 75
历史类 1138 河北工程大学 002 河北工程大学历史类第002组(不限) 461 149 90 76 70 88 78
历史类 1139 河北地质大学 001 河北地质大学历史类第001组(不限) 475 166 95 85 61 86 77
历史类 1140 华北理工大学 001 华北理工大学历史类第001组(不限) 508 153 105 121 74 83 77
历史类 1140 华北理工大学 002 华北理工大学历史类第002组(不限) 472 173 92 107 40 91 61
历史类 1140 华北理工大学 003 华北理工大学历史类第003组(不限) 538 180 110 120 72 84 82
历史类 1143 河北医科大学 001 河北医科大学历史类第001组(生物) 500 174 114 85 74 87 80
历史类 1144 河北师范大学 001 河北师范大学历史类第001组(不限) 555 190 104 106 84 88 87
历史类 1144 河北师范大学 002 河北师范大学历史类第002组(地理) 534 193 119 88 76 89 88
历史类 1145 石家庄铁道大学 001 石家庄铁道大学历史类第001组(不限) 540 176 109 113 76 91 84
历史类 1145 石家庄铁道大学 002 石家庄铁道大学历史类第002组(不限) 547 193 108 115 75 83 81
历史类 1145 石家庄铁道大学 003 石家庄铁道大学历史类第003组(不限) 504 148 93 125 67 89 75
历史类 1146 燕山大学 001 燕山大学历史类第001组(不限) 529 175 107 127 67 88 72
历史类 1146 燕山大学 002 燕山大学历史类第002组(不限) 469 154 100 92 73 79 71
历史类 1147 河北经贸大学 001 河北经贸大学历史类第001组(不限) 533 195 110 99 71 89 79
历史类 1147 河北经贸大学 002 河北经贸大学历史类第002组(不限) 499 144 92 113 74 87 81
历史类 1147 河北经贸大学 003 河北经贸大学历史类第003组(不限) 488 171 111 79 75 84 79
历史类 1149 河北石油职业技术大学 001 河北石油职业技术大学历史类第001组(不限) 444 160 96 65 56 88 75
历史类 1150 河北科技工程职业技术大学 001 河北科技工程职业技术大学历史类第001组(不限) 437 161 103 62 62 91 61
历史类 1151 河北工业职业技术大学 001 河北工业职业技术大学历史类第001组(不限) 441 162 93 47 59 88 85
历史类 1151 河北工业职业技术大学 002 河北工业职业技术大学历史类第002组(不限) 443 148 102 85 65 73 72
历史类 1156 保定学院 001 保定学院历史类第001组(不限) 465 160 96 78 68 86 73
历史类 1156 保定学院 002 保定学院历史类第002组(不限) 505 166 100 101 70 86 82
历史类 1156 保定学院 003 保定学院历史类第003组(思想政治) 504 143 115 116 77 86 82
历史类 1157 河北民族师范学院 001 河北民族师范学院历史类第001组(不限) 502 151 103 110 77 85 79
历史类 1158 唐山师范学院 001 唐山师范学院历史类第001组(不限) 473 151 96 108 55 87 72
历史类 1158 唐山师范学院 002 唐山师范学院历史类第002组(地理) 466 150 105 77 68 90 81
历史类 1159 廊坊师范学院 001 廊坊师范学院历史类第001组(不限) 457 132 98 102 65 86 72
历史类 1160 衡水学院 001 衡水学院历史类第001组(不限) 469 180 98 78 64 77 70
历史类 1160 衡水学院 002 衡水学院历史类第002组(思想政治) 474 174 101 85 56 80 79
历史类 1163 邢台学院 001 邢台学院历史类第001组(不限) 446 150 96 99 62 74 61
历史类 1164 沧州师范学院 001 沧州师范学院历史类第001组(不限) 438 149 96 76 53 81 79
历史类 1165 河北科技师范学院 001 河北科技师范学院历史类第001组(不限) 443 156 114 100 42 73 72
历史类 1166 唐山学院 001 唐山学院历史类第001组(不限) 491 170 110 85 65 89 82
历史类 1168 河北金融学院 001 河北金融学院历史类第001组(不限) 510 166 90 102 72 86 84
历史类 1168 河北金融学院 002 河北金融学院历史类第002组(不限)协作计划 379 165 110 24 47 72 66
历史类 1169 北华航天工业学院 001 北华航天工业学院历史类第001组(不限) 478 153 104 90 65 86 84
历史类 1171 河北环境工程学院 001 河北环境工程学院历史类第001组(不限) 444 177 97 53 58 79 77
历史类 1191 太原理工大学 001 太原理工大学历史类第001组(不限) 560 207 105 117 61 89 86
历史类 1191 太原理工大学 002 太原理工大学历史类第002组(思想政治) 578 219 117 118 67 91 83
历史类 1192 山西大学 001 山西大学历史类第001组(不限) 525 178 116 117 57 88 85
历史类 1193 太原科技大学 001 太原科技大学历史类第001组(不限) 507 151 100 113 78 88 77
历史类 1194 中北大学 001 中北大学历史类第001组(不限) 496 147 103 113 62 90 84
历史类 1195 山西农业大学 001 山西农业大学历史类第001组(不限) 497 177 113 104 67 76 73
历史类 1195 山西农业大学 002 山西农业大学历史类第002组(思想政治) 477 159 104 104 66 77 71
历史类 1196 山西医科大学 002 山西医科大学历史类第002组(不限) 481 149 98 85 79 89 79
历史类 1196 山西医科大学 003 山西医科大学历史类第003组(生物) 469 167 103 104 59 71 68
历史类 1197 山西师范大学 001 山西师范大学历史类第001组(不限) 509 189 110 73 66 93 88
历史类 1197 山西师范大学 002 山西师范大学历史类第002组(思想政治) 547 220 115 116 58 79 74
历史类 1198 山西大同大学 001 山西大同大学历史类第001组(不限) 506 168 95 101 67 89 81
历史类 1198 山西大同大学 002 山西大同大学历史类第002组(不限) 446 161 99 89 52 76 68
历史类 1199 山西财经大学 001 山西财经大学历史类第001组(不限) 502 195 98 90 51 91 75
历史类 1200 山西中医药大学 001 山西中医药大学历史类第001组(不限) 530 196 112 89 66 92 87
历史类 1200 山西中医药大学 002 山西中医药大学历史类第002组(不限) 512 206 110 94 55 86 71
历史类 1203 太原师范学院 002 太原师范学院历史类第002组(不限) 517 173 99 106 77 87 74
历史类 1203 太原师范学院 003 太原师范学院历史类第003组(思想政治) 513 174 108 92 67 94 86
历史类 1204 晋中学院 001 晋中学院历史类第001组(不限) 446 146 88 79 62 82 77
历史类 1205 长治学院 001 长治学院历史类第001组(不限) 445 147 99 78 70 80 70
历史类 1205 长治学院 002 长治学院历史类第002组(不限) 445 131 98 77 73 83 81
历史类 1205 长治学院 003 长治学院历史类第003组(思想政治) 482 176 97 102 54 76 74
历史类 1207 忻州师范学院 001 忻州师范学院历史类第001组(不限) 439 164 98 77 49 77 72
历史类 1207 忻州师范学院 002 忻州师范学院历史类第002组(不限) 491 180 105 96 56 80 79
历史类 1207 忻州师范学院 003 忻州师范学院历史类第003组(地理) 461 148 95 77 71 83 82
历史类 1208 吕梁学院 001 吕梁学院历史类第001组(不限) 473 182 108 73 55 82 81
历史类 1209 太原学院 001 太原学院历史类第001组(不限)边防军人子女预科班 404 136 89 63 62 75 68
历史类 1214 山西传媒学院 001 山西传媒学院历史类第001组(不限) 442 151 89 75 65 86 65
历史类 1241 内蒙古大学 001 内蒙古大学历史类第001组(不限) 553 192 109 112 72 89 88
历史类 1241 内蒙古大学 002 内蒙古大学历史类第002组(不限) 549 186 131 101 77 93 92
历史类 1241 内蒙古大学 003 内蒙古大学历史类第003组(不限) 563 200 104 117 65 91 90
历史类 1241 内蒙古大学 004 内蒙古大学历史类第004组(思想政治) 559 220 124 123 56 81 79
历史类 1243 内蒙古科技大学包头师范学院 001 内蒙古科技大学包头师范学院历史类第001组(不限) 458 175 104 75 57 79 72
历史类 1243 内蒙古科技大学包头师范学院 002 内蒙古科技大学包头师范学院历史类第002组(不限) 467 146 93 111 56 87 67
历史类 1243 内蒙古科技大学包头师范学院 003 内蒙古科技大学包头师范学院历史类第003组(不限) 468 175 105 69 61 87 76
历史类 1248 内蒙古师范大学 001 内蒙古师范大学历史类第001组(不限) 458 181 99 74 59 70 69
历史类 1248 内蒙古师范大学 002 内蒙古师范大学历史类第002组(不限) 463 175 95 78 55 80 75
历史类 1249 内蒙古民族大学 001 内蒙古民族大学历史类第001组(不限) 460 153 99 104 58 73 72
历史类 1249 内蒙古民族大学 002 内蒙古民族大学历史类第002组(不限) 460 163 100 84 56 84 73
历史类 1250 内蒙古财经大学 001 内蒙古财经大学历史类第001组(不限) 503 171 96 102 58 86 86
历史类 1253 呼伦贝尔学院 001 呼伦贝尔学院历史类第001组(不限) 441 149 87 98 56 74 64
历史类 1253 呼伦贝尔学院 002 呼伦贝尔学院历史类第002组(思想政治) 485 162 112 104 58 85 76
历史类 1256 呼和浩特民族学院 001 呼和浩特民族学院历史类第001组(不限) 490 202 114 109 45 75 59
历史类 1256 呼和浩特民族学院 002 呼和浩特民族学院历史类第002组(不限) 442 142 87 87 61 85 67
历史类 1256 呼和浩特民族学院 003 呼和浩特民族学院历史类第003组(不限) 449 157 98 78 58 81 75
历史类 1257 内蒙古艺术学院 001 内蒙古艺术学院历史类第001组(不限) 436 156 87 80 51 82 67
历史类 1281 大连理工大学 001 大连理工大学历史类第001组(不限) 583 212 131 124 76 87 84
历史类 1283 东北大学 001 东北大学历史类第001组(不限) 584 217 113 117 77 91 82
历史类 1284 东北大学秦皇岛分校 001 东北大学秦皇岛分校历史类第001组(不限) 578 218 115 111 73 89 87
历史类 1284 东北大学秦皇岛分校 002 东北大学秦皇岛分校历史类第002组(思想政治) 581 214 108 116 70 92 89
历史类 1285 辽宁大学 001 辽宁大学历史类第001组(不限) 574 192 107 130 81 87 84
历史类 1285 辽宁大学 002 辽宁大学历史类第002组(不限) 579 206 113 118 77 96 82
历史类 1285 辽宁大学 003 辽宁大学历史类第003组(不限) 547 196 109 110 59 92 90
历史类 1285 辽宁大学 004 辽宁大学历史类第004组(不限) 544 191 115 109 68 90 86
历史类 1285 辽宁大学 005 辽宁大学历史类第005组(不限)中外合作办学 573 210 123 112 70 91 90
历史类 1285 辽宁大学 006 辽宁大学历史类第006组(不限)中外合作办学 567 209 114 112 70 89 87
历史类 1285 辽宁大学 007 辽宁大学历史类第007组(不限)中外合作办学 555 205 115 112 76 82 80
历史类 1285 辽宁大学 008 辽宁大学历史类第008组(不限)国家专项计划 592 219 119 118 74 92 89
历史类 1286 大连海事大学 001 大连海事大学历史类第001组(不限) 571 196 106 125 70 92 88
历史类 1286 大连海事大学 002 大连海事大学历史类第002组(不限)中外合作办学 590 207 113 132 75 88 88
历史类 1288 大连民族大学 001 大连民族大学历史类第001组(不限) 524 211 126 94 69 76 74
历史类 1288 大连民族大学 002 大连民族大学历史类第002组(不限)国家专项计划 523 151 102 135 70 90 77
历史类 1288 大连民族大学 003 大连民族大学历史类第003组(不限)少数民族预科班 504 169 104 86 65 94 90
历史类 1292 沈阳理工大学 001 沈阳理工大学历史类第001组(不限) 500 190 105 79 79 84 68
历史类 1292 沈阳理工大学 002 沈阳理工大学历史类第002组(不限) 519 205 103 87 53 91 83
历史类 1293 辽宁科技大学 001 辽宁科技大学历史类第001组(不限) 510 185 107 105 66 81 73
历史类 1296 沈阳化工大学 002 沈阳化工大学历史类第002组(不限) 491 181 117 108 63 72 67
历史类 1297 大连交通大学 001 大连交通大学历史类第001组(不限) 530 203 108 110 56 89 72
历史类 1297 大连交通大学 002 大连交通大学历史类第002组(不限)中外合作办学 512 183 109 105 65 82 77
历史类 1298 大连工业大学 001 大连工业大学历史类第001组(不限) 462 144 82 109 61 75 73
历史类 1298 大连工业大学 002 大连工业大学历史类第002组(不限) 504 156 104 103 76 85 84
历史类 1299 沈阳建筑大学 001 沈阳建筑大学历史类第001组(不限) 507 175 102 100 67 84 81
历史类 1302 大连海洋大学 001 大连海洋大学历史类第001组(不限) 496 166 111 104 62 84 80
历史类 1302 大连海洋大学 002 大连海洋大学历史类第002组(不限) 563 204 117 119 74 86 80
历史类 1305 大连医科大学 001 大连医科大学历史类第001组(不限) 566 197 112 119 72 91 87
历史类 1306 辽宁中医药大学 001 辽宁中医药大学历史类第001组(不限) 559 196 111 111 75 90 87
历史类 1306 辽宁中医药大学 002 辽宁中医药大学历史类第002组(化学) 446 151 93 101 50 83 61
历史类 1308 辽宁师范大学 001 辽宁师范大学历史类第001组(不限) 505 172 105 114 58 88 73
历史类 1308 辽宁师范大学 002 辽宁师范大学历史类第002组(不限) 506 163 95 115 70 89 69
历史类 1308 辽宁师范大学 003 辽宁师范大学历史类第003组(不限) 496 179 90 79 68 90 80
历史类 1308 辽宁师范大学 004 辽宁师范大学历史类第004组(不限)中外合作办学 498 178 92 96 54 94 76
历史类 1309 沈阳师范大学 001 沈阳师范大学历史类第001组(不限) 516 172 115 103 65 89 87
历史类 1309 沈阳师范大学 002 沈阳师范大学历史类第002组(不限)中外合作办学 453 173 94 65 67 79 69
历史类 1310 渤海大学 001 渤海大学历史类第001组(不限) 534 179 96 125 70 81 79
历史类 1310 渤海大学 002 渤海大学历史类第002组(不限) 535 195 109 123 67 86 64
历史类 1310 渤海大学 003 渤海大学历史类第003组(不限) 487 166 109 107 49 90 75
历史类 1310 渤海大学 004 渤海大学历史类第004组(不限) 460 172 95 85 52 78 73
历史类 1311 大连外国语大学 001 大连外国语大学历史类第001组(不限) 518 192 116 104 58 83 81
历史类 1311 大连外国语大学 002 大连外国语大学历史类第002组(思想政治) 543 210 117 97 69 88 79
历史类 1312 东北财经大学 001 东北财经大学历史类第001组(不限) 587 212 111 121 72 94 88
历史类 1312 东北财经大学 002 东北财经大学历史类第002组(不限) 562 202 115 102 78 94 86
历史类 1312 东北财经大学 003 东北财经大学历史类第003组(不限)中外合作办学 553 213 113 106 59 89 86
历史类 1312 东北财经大学 004 东北财经大学历史类第004组(不限)中外合作办学 568 181 103 136 74 89 88
历史类 1312 东北财经大学 005 东北财经大学历史类第005组(不限)中外合作办学 571 200 120 128 85 83 75
历史类 1312 东北财经大学 006 东北财经大学历史类第006组(不限)中外合作办学 562 214 112 114 61 87 86
历史类 1313 沈阳大学 001 沈阳大学历史类第001组(不限) 492 152 98 103 68 89 80
历史类 1313 沈阳大学 002 沈阳大学历史类第002组(不限) 487 166 103 98 61 86 76
历史类 1314 大连大学 001 大连大学历史类第001组(不限) 495 153 103 84 80 92 86
历史类 1314 大连大学 002 大连大学历史类第002组(不限)中外合作办学 466 152 101 100 63 82 69
历史类 1314 大连大学 003 大连大学历史类第003组(不限) 505 147 108 122 75 86 75
历史类 1315 沈阳医学院 001 沈阳医学院历史类第001组(生物) 461 164 98 93 55 75 74
历史类 1316 鞍山师范学院 001 鞍山师范学院历史类第001组(不限) 468 168 106 65 69 86 80
历史类 1317 沈阳体育学院 001 沈阳体育学院历史类第001组(不限) 453 178 92 55 56 89 75
历史类 1318 沈阳音乐学院 001 沈阳音乐学院历史类第001组(不限) 456 145 100 105 71 70 65
历史类 1323 辽东学院 001 辽东学院历史类第001组(不限) 447 146 110 81 69 79 72
历史类 1323 辽东学院 002 辽东学院历史类第002组(不限) 490 172 104 91 68 88 71
历史类 1324 营口理工学院 001 营口理工学院历史类第001组(不限) 457 159 91 53 77 85 83
历史类 1351 吉林大学 003 吉林大学历史类第003组(不限) 583 220 118 113 71 90 89
历史类 1351 吉林大学 004 吉林大学历史类第004组(不限) 628 238 119 129 79 91 91
历史类 1351 吉林大学 005 吉林大学历史类第005组(思想政治) 599 235 128 129 66 94 75
历史类 1352 延边大学 001 延边大学历史类第001组(不限) 523 205 115 93 61 86 78
历史类 1352 延边大学 002 延边大学历史类第002组(不限)中外合作办学 530 188 104 88 81 93 80
历史类 1352 延边大学 003 延边大学历史类第003组(不限) 408 125 94 91 55 77 60
历史类 1352 延边大学 004 延边大学历史类第004组(不限) 425 106 91 76 77 84 82
历史类 1352 延边大学 005 延边大学历史类第005组(不限) 437 144 101 90 61 74 68
历史类 1352 延边大学 006 延边大学历史类第006组(不限) 480 167 109 77 74 82 80
历史类 1352 延边大学 007 延边大学历史类第007组(地理) 562 188 104 114 81 93 86
历史类 1353 东北师范大学 007 东北师范大学历史类第007组(不限) 563 195 100 123 72 89 84
历史类 1353 东北师范大学 008 东北师范大学历史类第008组(不限) 582 201 119 121 82 91 87
历史类 1353 东北师范大学 009 东北师范大学历史类第009组(不限)中外合作办学 573 206 115 123 70 88 86
历史类 1353 东北师范大学 010 东北师范大学历史类第010组(不限)中外合作办学 564 209 110 119 72 89 75
历史类 1353 东北师范大学 011 东北师范大学历史类第011组(不限)中外合作办学 537 196 104 121 66 77 77
历史类 1353 东北师范大学 012 东北师范大学历史类第012组(不限) 596 216 112 126 78 89 87
历史类 1353 东北师范大学 013 东北师范大学历史类第013组(思想政治) 594 213 117 125 78 90 88
历史类 1353 东北师范大学 014 东北师范大学历史类第014组(不限)国家专项计划 555 209 117 122 61 92 71
历史类 1353 东北师范大学 015 东北师范大学历史类第015组(不限)少数民族预科班 568 198 114 127 71 88 84
历史类 1355 长春理工大学 001 长春理工大学历史类第001组(不限) 467 168 106 81 58 81 79
历史类 1355 长春理工大学 002 长春理工大学历史类第002组(不限) 521 180 100 99 66 88 88
历史类 1355 长春理工大学 003 长春理工大学历史类第003组(不限)国家专项计划 480 155 89 99 57 90 79
历史类 1355 长春理工大学 004 长春理工大学历史类第004组(不限)国家专项计划 441 141 103 111 63 81 45
历史类 1356 东北电力大学 001 东北电力大学历史类第001组(不限) 490 189 99 59 65 89 88
历史类 1356 东北电力大学 002 东北电力大学历史类第002组(不限) 490 152 99 100 71 90 77
历史类 1356 东北电力大学 003 东北电力大学历史类第003组(思想政治) 533 206 115 106 58 87 76
历史类 1357 长春工业大学 001 长春工业大学历史类第001组(不限) 488 177 106 84 58 85 84
历史类 1358 吉林建筑大学 001 吉林建筑大学历史类第001组(不限) 478 179 107 87 58 77 77
历史类 1359 吉林农业大学 002 吉林农业大学历史类第002组(不限) 480 171 118 95 60 83 71
