全国统一咨询电话 4006303880
汇上优课 济南迪诺教育 高中辅导 山东2025年夏季高考普通类注册入学招生计划

山东2025年夏季高考普通类注册入学招生计划

2025-09-23 09:38分类:高中辅导阅读:23 分享
新闻导读
1.高校自愿申请参加注册入学招生,山东省教育招生考试院对高校确定的注册入学计划进行汇总、整理,统一公布。
  2.2025年夏季高考成绩不低于150分的未被录取考生,均可申请本次注册入学招生。
院校代号 院校、专业(类)名称及备注 考试科目要求 学制(年) 计划数 年收费(元)
A442 山东医学高等专科学校     219  
  12 医学生物技术 不限 3 6 6900
  15 卫生检验与检疫技术 不限 3 6 6900
  16 康复治疗技术 不限 3 46 6900
  21 眼视光技术 不限 3 45 6000
  28 智能医疗装备技术 不限 3 6 5500
  51 卫生检验与检疫技术(济南校区) 不限 3 10 6900
  52 康复治疗技术(济南校区) 不限 3 20 6900
  57 眼视光技术(济南校区) 不限 3 10 6000
  58 智慧健康养老服务与管理(济南校区) 不限 3 26 5000
  62 药物制剂技术(济南校区) 不限 3 10 5000
  64 智能医疗装备技术(济南校区) 不限 3 21 5500
  65 医疗器械维护与管理(济南校区) 不限 3 3 5000
  66 职业健康安全技术(济南校区) 不限 3 1 5000
  76 眼视光技术(中外合作办学)(济南校区) 不限 3 9 12000
A825 齐鲁医药学院     229  
  27 临床医学 不限 3 60 17500
  28 口腔医学 不限 3 89 26800
  29 护理 不限 3 30 12000
  31 针灸推拿 不限 3 50 13000
C070 曲阜远东职业技术学院     242  
  01 动物医学 不限 3 3 11600
  02 建筑设计 不限 3 3 11600
  03 建筑装饰工程技术 不限 3 3 11600
  04 古建筑工程技术 不限 3 3 11600
  05 工程造价 不限 3 5 10800
  06 电气自动化技术 不限 3 6 10800
  08 无人机应用技术 不限 3 10 10800
  09 新能源汽车技术 不限 3 5 10800
  11 食品智能加工技术 不限 3 3 11600
  12 食品检验检测技术 不限 3 3 10800
  13 高速铁路客运服务 不限 3 8 10800
  15 应用电子技术 不限 3 3 10800
  16 计算机应用技术 不限 3 16 10800
  17 计算机网络技术 不限 3 3 10800
  19 大数据技术 不限 3 5 11600
  20 现代通信技术 不限 3 3 10800
  22 集成电路技术 不限 3 5 11600
  23 护理 不限 3 9 13800
  24 助产 不限 3 3 11600
  25 中药学 不限 3 3 10800
  26 中医康复技术 不限 3 10 10800
  27 医学检验技术 不限 3 10 10800
  28 口腔医学技术 不限 3 3 10800
  29 康复治疗技术 不限 3 30 10800
  30 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 3 10800
  31 口腔卫生保健 不限 3 10 10800
  34 大数据与会计 不限 3 3 10800
  36 市场营销 不限 3 5 10800
  37 电子商务 不限 3 5 10800
  38 网络营销与直播电商 不限 3 3 10800
  39 旅游管理 不限 3 3 10800
  40 酒店管理与数字化运营 不限 3 5 11600
  41 餐饮智能管理 不限 3 3 11600
  42 数字媒体艺术设计 不限 3 5 11600
  43 环境艺术设计 不限 3 3 11600
  44 书画艺术 不限 3 3 11600
  45 动漫设计 不限 3 3 11600
  46 雕刻艺术设计 不限 3 3 11600
  47 陶瓷设计与工艺 不限 3 3 11600
  48 音乐表演 不限 3 3 11600
  49 舞蹈表演 不限 3 3 11600
  52 网络新闻与传播 不限 3 3 11600
  54 融媒体技术与运营 不限 3 3 10800
  55 网络直播与运营 不限 3 3 10800
  56 早期教育 不限 3 3 11600
  58 社区管理与服务 不限 3 3 10800
  59 智慧健康养老服务与管理 不限 3 3 10800
  60 现代殡葬技术与管理 不限 3 3 10800
C842 德州科技职业学院     148  
  01 宠物医疗技术 不限 3 20 11800
  02 航空复合材料成型与加工技术 不限 3 15 11800
  06 智能控制技术 不限 3 8 9800
  07 工业机器人技术 不限 3 15 11800
  08 工业互联网应用 不限 3 10 11800
  10 飞行器维修技术 不限 3 10 11800
  14 智能网联汽车技术 不限 3 10 11800
  15 食品生物技术 不限 3 15 9800
  18 铁道供电技术 不限 3 10 11800
  29 云计算技术应用 不限 3 10 11800
  30 信息安全技术应用 不限 3 10 11800
  31 人工智能技术应用 不限 3 10 11800
  33 集成电路技术 不限 3 5 9800
C844 山东力明科技职业学院     535  
  02 中药学 不限 3 20 18800
  03 药学 不限 3 30 18800
  05 医学检验技术 不限 3 40 18800
  06 医学影像技术 不限 3 40 18800
  07 康复治疗技术 不限 3 40 18800
  08 护理 不限 3 40 18800
  09 智慧健康养老服务与管理 不限 3 15 18800
  10 计算机应用技术 不限 3 20 18800
  11 计算机网络技术 不限 3 20 18800
  12 大数据与会计 不限 3 10 18800
  13 空中乘务 不限 3 5 18800
  14 工业机器人技术 不限 3 10 18800
  17 文物修复与保护 不限 3 15 18800
  18 无人机应用技术 不限 3 20 18800
  20 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 10 18800
  22 电子商务 不限 3 20 18800
  23 中医康复技术 不限 3 30 18800
  24 早期教育 不限 3 10 18800
  26 文物考古技术 不限 3 10 18800
  31 宠物医疗技术 不限 3 30 18800
  34 大数据与审计 不限 3 10 18800
  35 电子竞技运动与管理 不限 3 10 18800
  36 大数据与财务管理 不限 3 10 18800
  38 广播影视节目制作 不限 3 15 18800
  39 食品检验检测技术 不限 3 20 18800
  62 助产 不限 3 20 18800
  75 民航安全技术管理 不限 3 5 18800
  77 智能医疗装备技术 不限 3 5 18800
  79 智能机电技术 不限 3 5 18800
C945 山东圣翰财贸职业学院     20  
  05 康复治疗技术 不限 3 7 13800
  43 计算机网络技术 不限 3 6 12800
  53 机电一体化技术 不限 3 7 12800
C947 山东畜牧兽医职业学院     88  
  39 电子商务(网商班) 不限 3 1 4800
  50 畜牧兽医 不限 3 16 6000
  51 畜禽智能化养殖 不限 3 1 6000
  52 水产养殖技术 不限 3 4 5000
  53 动物营养与饲料 不限 3 5 6000
  55 动物防疫与检疫 不限 3 15 6000
  57 宠物医疗技术 不限 3 10 5750
  58 宠物养护与驯导 不限 3 6 5000
  59 动物药学 不限 3 2 5000
  60 中兽医 不限 3 1 5000
  61 食品检验检测技术 不限 3 3 5000
  64 药品生产技术 不限 3 3 5000
  67 智能控制技术 不限 3 2 5000
  69 现代物流管理 不限 3 1 4800
  70 工业机器人技术 不限 3 2 5000
  71 计算机应用技术 不限 3 3 5000
  72 大数据与会计 不限 3 8 4800
  75 现代农业经济管理 不限 3 2 5000
  76 电子商务 不限 3 2 4800
  77 网络营销与直播电商 不限 3 1 4800
D006 山东英才学院     300  
  A0 电气自动化技术 不限 3 20 14000
  A1 机械制造及自动化 不限 3 20 16000
  A2 数控技术 不限 3 10 14000
  A4 现代物流管理 不限 3 10 16000
  A5 电子商务 不限 3 10 16000
  A8 动漫制作技术 不限 3 20 18000
  B5 大数据与会计 不限 3 10 16000
  B8 新闻采编与制作 不限 3 10 16000
  B9 护理 不限 3 40 14000
  C0 康复治疗技术 不限 3 30 14000
  C1 智慧健康养老服务与管理 不限 3 30 14000
  C3 电子信息工程技术 不限 3 10 14000
  C4 计算机网络技术 不限 3 20 16000
  C5 大数据技术 不限 3 10 16000
  C6 计算机应用技术 不限 3 20 16000
  E2 早期教育 不限 3 10 18000
  E4 新能源汽车技术 不限 3 20 16000
D317 山东经贸职业学院     98  
  01 大数据与会计 不限 3 12 5500
  03 大数据与审计 不限 3 6 5500
  05 会计信息管理 不限 3 1 4800
  06 金融服务与管理 不限 3 8 5500
  07 证券实务 不限 3 2 5200
  09 大数据与财务管理 不限 3 4 5500
  10 财税大数据应用 不限 3 2 4800
  11 资产评估与管理 不限 3 2 5500
  12 金融科技应用 不限 3 3 4800
  13 连锁经营与管理 不限 3 3 5500
  14 跨境电子商务 不限 3 3 5500
  15 电子商务 不限 3 1 5500
  16 市场营销 不限 3 8 4800
  17 人力资源管理 不限 3 2 4800
  18 无人机应用技术 不限 3 3 5000
  19 电气自动化技术 不限 3 6 5000
  20 工业机器人技术 不限 3 4 5000
  21 现代物流管理 不限 3 5 5500
  22 冷链物流技术与管理 不限 3 1 4800
  24 国际经济与贸易 不限 3 1 4800
  25 旅游管理 不限 3 2 4800
  26 智慧健康养老服务与管理 不限 3 3 4800
  27 酒店管理与数字化运营 不限 3 4 4800
  37 关务与外贸服务 不限 3 1 5500
  38 商务英语(外语语种为英语) 不限 3 5 4800
  29 计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国又石大学合作办学) 不限 3 6 12000
D319 山东化工职业学院     50  
  26 大数据与会计 不限 3 13 7800
  28 化工智能制造技术 不限 3 5 7800
  29 市场营销 不限 3 12 7800
  37 航空物流管理 不限 3 10 7800
  38 旅游管理 不限 3 10 7800
D321 青岛求实职业技术学院     85  
  05 动物医学 不限 3 10 12800
  13 建筑工程技术 不限 3 3 10400
  21 机电一体化技术 不限 3 10 10400
  29 新能源汽车技术 不限 3 10 10400
  33 民航运输服务 不限 3 2 11600
  39 计算机应用技术 不限 3 10 10600
  53 护理 不限 3 10 12800
  55 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 不限 3 10 10800
  59 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 不限 3 10 10800
  71 大数据与会计 不限 3 5 9800
  95 全媒体广告策划与营销 不限 3 5 10400
D322 山东现代学院     200  
  30 临床医学 不限 3 10 18200
  31 口腔医学 不限 3 10 38200
  32 康复治疗技术 不限 3 15 11800
  33 针灸推拿 不限 3 10 15200
  34 中药学 不限 3 15 13200
  35 护理 不限 3 5 15200
  36 助产 不限 3 5 11800
  38 市场营销 不限 3 10 11800
  39 工商企业管理 不限 3 5 11800
  40 计算机应用技术 不限 3 20 11800
  41 计算机网络技术 不限 3 30 11800
  42 大数据与会计 不限 3 20 11800
  43 电子商务 不限 3 10 11800
  44 机电一体化技术 不限 3 15 11800
  45 工程造价 不限 3 5 11800
  46 建筑工程技术 不限 3 5 11800
  47 汽车制造与试验技术 不限 3 10 11800
D356 山东工程职业技术大学     10  
  17 市场营销 不限 3 10 12800
D388 潍坊工商职业学院     427  
  A1 电气自动化技术 不限 3 15 10800
  A3 工业机器人技术 不限 3 10 10800
  A4 机电一体化技术 不限 3 10 10800
  A5 机械制造及自动化 不限 3 10 10800
  A6 民航安全技术管理 不限 3 5 14200
  A7 汽车技术服务与营销 不限 3 10 9800
  A8 汽车制造与试验技术 不限 3 10 10800
  A9 数控技术 不限 3 20 10800
  B1 通用航空航务技术 不限 3 5 14200
  B2 通用航空器维修 不限 3 5 14200
  B3 新能源汽车技术 不限 3 15 10800
  C1 大数据与财务管理 不限 3 10 9800
  C2 大数据与会计 不限 3 10 9800
  C4 电子商务 不限 3 15 10800
  C6 金融服务与管理 不限 3 5 9800
  C8 酒店管理与数字化运营 不限 3 5 9800
  C9 城市轨道交通运营管理 不限 3 10 13200
  D1 跨境电子商务 不限 3 5 10800
  D2 旅游管理 不限 3 5 9800
  D3 市场营销 不限 3 5 9800
  E1 畜牧兽医 不限 3 10 9800
  E2 工程造价 不限 3 5 10800
  E3 建筑工程技术 不限 3 5 10800
  E4 生态农业技术 不限 3 5 9800
  E5 食品检验检测技术 不限 3 5 9800
  E6 食品质量与安全 不限 3 5 10800
  E7 食品智能加工技术 不限 3 2 10800
  E8 现代农业经济管理 不限 3 3 9800
  E9 休闲农业经营与管理 不限 3 5 9800
  F1 餐饮智能管理 不限 3 5 10800
  F3 建筑装饰工程技术 不限 3 5 10800
  G1 护理 不限 3 20 11800
  G2 康复治疗技术 不限 3 20 10800
  G3 口腔医学技术 不限 3 20 11800
  G4 医学检验技术 不限 3 15 11800
  G5 医学营养 不限 3 5 10800
  G6 医学影像技术 不限 3 15 11800
  G7 智慧健康养老服务与管理 不限 3 10 10800
  H2 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 5 9800
  H3 服装设计与工艺 不限 3 5 9800
  H4 空中乘务 不限 3 2 14200
  K1 大数据技术 不限 3 10 13900
  K2 电子信息工程技术 不限 3 5 13900
  K4 计算机应用技术 不限 3 30 10800
  K7 软件技术 不限 3 10 13900
  K8 物联网应用技术 不限 3 5 10800
  N1 动漫制作技术 不限 3 10 10800
D624 泰山科技学院     320  
  41 计算机应用技术 不限 3 30 19800
  42 计算机网络技术 不限 3 20 19800
  48 机械制造及自动化 不限 3 30 19800
  49 机电一体化技术 不限 3 35 19800
  51 智能机器人技术 不限 3 30 19800
  52 电气自动化技术 不限 3 55 19800
  62 人工智能技术应用 不限 3 10 19800
  64 电信服务与管理 不限 3 10 19800
  66 大数据与会计 不限 3 40 19800
  73 法律事务 不限 3 60 19800
D874 山东外事职业大学     50  
  0N 大数据与会计 不限 3 15 13600
  1C 法律事务 不限 3 35 13600
D997 青岛农业大学海都学院     80  
  30 畜牧兽医 不限 3 5 15000
  31 大数据技术 不限 3 10 15000
  32 大数据与财务管理 不限 3 10 15000
  33 电气自动化技术 不限 3 10 15000
  34 动物医学 不限 3 5 15000
  37 国际经济与贸易 不限 3 10 15000
  38 机械制造及自动化 不限 3 10 15000
  42 软件技术 不限 3 10 15000
  45 食品检验检测技术 不限 3 5 15000
  46 食品智能加工技术 不限 3 5 15000
E000 潍坊理工学院     490  
  36 融媒体技术与运营 不限 3 30  
  37 动漫制作技术 不限 3 30  
  38 网络直播与运营 不限 3 30  
  39 智能控制技术 不限 3 30  
  40 工业机器人技术 不限 3 30  
  41 智能机器人技术 不限 3 20  
  42 城市燃气工程技术 不限 3 20  
  43 电气自动化技术 不限 3 20  
  44 城市热能应用技术 不限 3 20  
  45 新能源汽车技术 不限 3 30  
  46 药品生物技术 不限 3 20  
  47 化妆品质量与安全 不限 3 20  
  56 国际经济与贸易 不限 3 20  
  57 电子商务 不限 3 20  
  58 大数据与财务管理 不限 3 20  
  60 大数据与会计 不限 3 20  
  62 空中乘务 不限 3 10  
  65 大数据技术 不限 3 20  
  69 口腔医学技术 不限 3 20  
  70 眼视光技术 不限 3 20  
  71 智慧健康养老服务与管理 不限 3 20  
  72 中医康复技术 不限 3 20  
E001 聊城大学东昌学院     144  
  51 工程造价 不限 3 8 12000
  54 中文 不限 3 21 12000
  55 商务英语 不限 3 24 12000
  57 计算机应用技术 物理 3 50 12000
  59 现代家政服务与管理 不限 3 12 12000
  61 药品生物技术 物理和化学 3 21 12000
  63 应用化工技术 不限 3 4 12000
  64 融媒体技术与运营 不限 3 4 12000
E002 烟台科技学院     28  
  A3 计算机应用技术 不限 3 5 10500
  A5 大数据技术 不限 3 4 12800
  A6 软件技术 不限 3 5 10500
  A8 市场营销 不限 3 4 10500
  C2 大数据与会计 不限 3 2 12800
  C3 大数据与财务管理 不限 3 5 10500
  C4 新闻采编与制作 不限 3 3 10500
E118 菏泽家政职业学院     37  
  03 药品生产技术 不限 3 10 5000
  04 药学 不限 3 7 6000
  07 护理 不限 3 10 6900
  0D 中医康复技术 不限 3 10 6000
E193 山东传媒职业学院     28  
  03 广播影视节目制作 不限 3 3 8050
  04 影视编导 不限 3 8 8050
  19 传播与策划 不限 3 4 5520
  20 网络新闻与传播 不限 3 4 5750
  23 软件技术 不限 3 2 5500
  26 人工智能技术应用 不限 3 3 5000
  27 移动应用开发 不限 3 2 5000
  28 影视多媒体技术 不限 3 2 7000
E242 山东理工职业学院     156  
  01 机电一体化技术 不限 3 7 6000
  02 工业互联网应用 不限 3 4 5000
  04 工业机器人技术 不限 3 4 5000
  09 计算机网络技术 不限 3 2 5000
  10 物联网应用技术 不限 3 3 5000
  11 软件技术 不限 3 7 5000
  12 光伏工程技术 不限 3 4 6000
  17 工程造价 不限 3 6 5000
  18 古建筑工程技术 不限 3 5 5000
  19 建筑工程技术 不限 3 9 5000
  20 建筑消防技术 不限 3 2 5000
  29 环境艺术设计 不限 3 5 6600
  31 旅游管理 不限 3 5 4800
  32 酒店管理与数字化运营 不限 3 5 4800
  33 知识产权管理 不限 3 6 4800
  34 质量管理与认证 不限 3 3 5000
  39 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 2 4800
  40 中医康复技术 不限 3 5 5000
  41 智慧健康养老服务与管理 不限 3 3 4800
  42 中药学 不限 3 9 5000
  49 汽车检测与维修技术 不限 3 10 6800
  60 大数据技术 不限 3 2 5000
  61 虚拟现实技术应用 不限 3 4 5000
  62 电气自动化技术 不限 3 4 6000
  63 应用化工技术 不限 3 6 5000
  64 储能材料技术 不限 3 10 5000
  66 大数据与会计 不限 3 7 4800
  69 书画艺术 不限 3 5 6600
  36 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学)(与英国伦敦南岸大学合作) 不限 3 1 13000
  38 视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学)(与韩国牧园大学合作) 不限 3 1 9000
  46 数控技术(中外合作办学)(中德合作办学)(山东理工职业学院梅泽堡应用技术大学联合学院) 不限 3 5 18000
  47 机械制造及自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(山东理工职业学院梅泽堡应用技术大学联合学院) 不限 3 3 18000
  48 工业机器人技术(中外合作办学)(中德合作办学)(山东理工职业学院梅泽堡应用技术大学联合学院) 不限 3 2 18000
E261 山东文化产业职业学院     173  
  42 建筑工程技术 不限 3 5 10800
  44 通信软件技术 不限 3 5 13800
  45 人工智能数据工程技术 不限 3 5 12800
  46 物联网应用技术 不限 3 5 12800
  48 软件技术 不限 3 6 12800
  49 人工智能技术应用 不限 3 5 12800
  54 无人机应用技术 不限 3 5 15800
  55 新能源汽车技术 不限 3 5 15800
  56 高速铁路动车组制造与维护 不限 3 5 11800
  57 铁道通信与信息化技术 不限 3 12 15800
  58 高速铁路客运服务 不限 3 5 12800
  59 空中乘务 不限 3 5 12800
  60 城市轨道交通运营管理 不限 3 5 12800
  61 铁路物流管理 不限 3 5 11800
  62 公共文化服务与管理 不限 3 5 8800
  63 新闻采编与制作 不限 3 5 9800
  64 网络直播与运营 不限 3 5 12980
  65 党务工作 不限 3 5 8800
  67 融媒体技术与运营 不限 3 5 11800
  71 健康大数据管理与服务 不限 3 5 11800
  75 智慧健康养老服务与管理 不限 3 5 11800
  77 大数据与会计 不限 3 5 11800
  78 商务管理 不限 3 5 10800
  79 市场营销 不限 3 5 9800
  81 酒店管理与数字化运营 不限 3 5 8800
  82 会展策划与管理 不限 3 5 9800
  83 研学旅行管理与服务 不限 3 5 9800
  87 艺术设计 不限 3 5 13800
  88 环境艺术设计 不限 3 5 12800
  90 工艺美术品设计 不限 3 5 12800
  91 文物修复与保护 不限 3 5 14800
  96 广播影视节目制作 不限 3 5 28800
  97 影视多媒体技术 不限 3 5 28800
E327 青岛电影学院     100  
  F1 虚拟现实技术应用 不限 3 100 28000
E346 山东海事职业学院     295  
  01 航海技术 不限 3 5 9600
  02 轮机工程技术 不限 3 5 9600
  03 船舶电子电气技术 不限 3 1 9600
  04 海洋工程装备技术 不限 3 11 9600
  05 机械制造及自动化 不限 3 5 9600
  06 船舶工程技术 不限 3 12 9600
  07 应急救援技术 不限 3 15 9600
  08 国际邮轮乘务管理 不限 3 12 9600
  09 旅游管理 不限 3 15 9600
  10 酒店管理与数字化运营 不限 3 10 9600
  11 烹饪工艺与营养 不限 3 5 9600
  12 大数据与会计 不限 3 15 9600
  13 金融服务与管理 不限 3 5 9600
  14 现代物流管理 不限 3 5 9600
  15 港口与航运管理 不限 3 7 9600
  16 集装箱运输管理 不限 3 10 9600
  17 关务与外贸服务 不限 3 5 9600
  18 机电一体化技术 不限 3 25 9600
  19 电气自动化技术 不限 3 10 9600
  21 发电厂及电力系统 不限 3 6 9600
  22 氢能技术应用 不限 3 4 9600
  23 无人机应用技术 不限 3 5 9600
  24 新能源装备技术 不限 3 10 9600
  25 风力发电工程技术 不限 3 5 9600
  26 工业互联网应用 不限 3 5 9600
  27 计算机应用技术 不限 3 10 9600
  28 大数据技术 不限 3 4 9600
  29 信息安全技术应用 不限 3 2 9600
  30 工业机器人技术 不限 3 7 9600
  31 智能控制技术 不限 3 5 9600
  33 智慧健康养老服务与管理 不限 3 3 9600
  34 健康管理 不限 3 3 9600
  35 中医康复技术 不限 3 5 9600
  36 电子商务 不限 3 4 9600
  37 物联网应用技术 不限 3 5 9600
  38 数字媒体技术 不限 3 3 9600
  39 虚拟现实技术应用 不限 3 3 9600
  40 空中乘务 不限 3 12 9600
  41 高速铁路客运服务 不限 3 12 9600
  42 机场运行服务与管理 不限 3 2 9600
  43 民航安全技术管理 不限 3 2 9600
E506 山东艺术设计职业学院     18  
  00 无人机应用技术 不限 3 2 17800
  20 建筑装饰工程技术 不限 3 1 14500
  A0 虚拟现实技术应用 不限 3 1 15800
  C0 软件技术 不限 3 2 15800
  D0 文化产业经营与管理 不限 3 1 13100
  F0 全媒体广告策划与营销 不限 3 1 15800
  J0 文物修复与保护 不限 3 1 14500
  N0 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 3 14500
  P0 智慧健康养老服务与管理 不限 3 4 14500
  U0 网络营销与直播电商 不限 3 2 15800
E570 烟台黄金职业学院     70  
  6B 测绘工程技术 不限 3 10 11800
  6H 环境工程技术 不限 3 20 9800
  6X 计算机网络技术 不限 3 10 11800
  7E 电子商务 不限 3 10 11800
  7H 金融服务与管理 不限 3 10 9800
  7P 大数据技术 不限 3 5 13800
  7Q 影视多媒体技术 不限 3 5 13800
E605 日照航海工程职业学院     112  
  1A 物联网应用技术 不限 3 3 9800
  1B 计算机网络技术 不限 3 3 13800
  1D 信息安全技术应用 不限 3 3 13800
  1E 融媒体技术与运营 不限 3 3 9800
  1F 网络直播与运营 不限 3 3 9800
  1G 安全技术与管理 不限 3 3 9800
  1H 工业机器人技术 不限 3 5 9800
  2C 集装箱运输管理 不限 3 3 9800
  2F 人工智能技术应用 不限 3 3 9800
  2K 智慧健康养老服务与管理 不限 3 3 9800
  71 航海技术(参照国家海事局体检标准) 不限 3 4 10800
  73 港口与航运管理 不限 3 3 8800
  74 建筑室内设计 不限 3 5 9800
  76 工程造价 不限 3 3 8800
  77 电梯工程技术 不限 3 5 9800
  78 机电一体化技术 不限 3 8 10800
  80 新能源汽车技术 不限 3 3 9800
  81 应急救援技术 不限 3 3 9800
  82 建筑消防技术 不限 3 4 9800
  85 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 5 9800
  86 大数据与财务管理 不限 3 3 8800
  87 电子商务 不限 3 3 9800
  89 酒店管理与数字化运营 不限 3 3 9800
  91 表演艺术 不限 3 6 10800
  92 药品经营与管理 不限 3 3 8800
  93 中医养生保健 不限 3 3 8800
  94 医学检验技术 不限 3 8 9800
  95 口腔医学技术 不限 3 5 9800
  98 眼视光技术 不限 3 3 8800
E709 青岛航空科技职业学院     50  
  36 无人机应用技术 不限 3 10 14900
  42 空中乘务 不限 3 10 14900
  47 虚拟现实技术应用 不限 3 10 13900
  49 物联网应用技术 不限 3 10 13900
  53 跨境电子商务 不限 3 10 13900
E710 潍坊环境工程职业学院     280  
  A1 环境监测技术 不限 3 15 8800
  A2 环境工程技术 不限 3 10 8800
  A5 水净化与安全技术 不限 3 20 8800
  A6 化工安全技术 不限 3 10 8800
  B1 机电一体化技术 不限 3 10 8800
  B4 电气自动化技术 不限 3 6 8800
  B6 光伏工程技术 不限 3 10 8800
  B7 热能动力工程技术 不限 3 4 8800
  B9 计算机应用技术 不限 3 10 8800
  C3 信息安全技术应用 不限 3 10 8800
  C4 虚拟现实技术应用 不限 3 10 8800
  C5 人工智能技术应用 不限 3 35 8800
  C6 卫星通信与导航技术 不限 3 15 8800
  C7 电子商务 不限 3 10 8800
  C8 大数据与财务管理 不限 3 20 8800
  C9 中医康复技术 不限 3 20 8800
  D3 中药学 不限 3 10 8800
  D6 数字媒体艺术设计 不限 3 30 8800
  D8 书画艺术 不限 3 25 8800
E749 滨州科技职业学院     139  
  0A 新能源汽车技术 不限 3 8 11800
  0F 计算机网络技术 不限 3 6 10800
  0G 融媒体技术与运营(互联网学院) 不限 3 5 10800
  0R 康复治疗技术 不限 3 6 12800
  0T 医学检验技术 不限 3 8 12800
  0V 医学影像技术 不限 3 8 12800
  14 智能网联汽车技术 不限 3 8 11800
  31 计算机应用技术 不限 3 5 10800
  33 电气自动化技术 不限 3 8 11800
  34 工业机器人技术 不限 3 8 11800
  35 机电一体化技术 不限 3 8 11800
  36 无人机应用技术 不限 3 10 11800
  37 数字媒体技术 不限 3 8 10800
  38 大数据与会计 不限 3 12 10800
  41 高速铁路客运服务 不限 3 5 10800
  43 口腔医学技术 不限 3 10 12800
  44 眼视光技术 不限 3 8 10800
  45 中药学 不限 3 8 11800
E809 山东城市服务职业学院     99  
  43 烹饪工艺与营养 不限 3 6 4800
  44 餐饮智能管理 不限 3 1 4800
  45 食品检验检测技术 不限 3 1 4800
  47 食品智能加工技术 不限 3 5 4800
  48 西式烹饪工艺 不限 3 10 4800
  49 中西面点工艺 不限 3 8 4800
  50 营养配餐 不限 3 2 4800
  51 葡萄酒文化与营销 不限 3 7 4800
  52 智能制造装备技术 不限 3 1 5000
  54 智能光电技术应用 不限 3 2 5000
  55 数字化设计与制造技术 不限 3 2 5000
  56 物联网应用技术 不限 3 2 5000
  57 人工智能技术应用 不限 3 1 5000
  58 大数据与会计 不限 3 3 4800
  59 大数据与财务管理 不限 3 2 4800
  60 电子商务 不限 3 5 4800
  62 跨境电子商务 不限 3 2 4800
  63 数字媒体技术 不限 3 7 5000
  64 环境艺术设计 不限 3 3 7000
  65 美容美体艺术 不限 3 4 7000
  66 人物形象设计 不限 3 3 7000
  67 影视编导 不限 3 3 4800
  68 化妆品经营与管理 不限 3 1 4800
  69 酒店管理与数字化运营 不限 3 5 4800
  70 国际邮轮乘务管理 不限 3 2 4800
  71 智慧旅游技术应用 不限 3 3 4800
  73 融媒体技术与运营 不限 3 3 4800
  74 全媒体广告策划与营销 不限 3 3 4800
  75 网络新闻与传播 不限 3 2 4800
E810 潍坊食品科技职业学院     365  
  16 食品质量与安全 不限 3 25 9800
  17 食品生物技术 不限 3 20 9800
  22 智能控制技术 不限 3 25 9800
  23 机电一体化技术 不限 3 40 9800
  24 计算机网络技术 不限 3 20 9800
  25 大数据技术 不限 3 10 9800
  26 计算机应用技术 不限 3 25 9800
  27 工业机器人技术 不限 3 30 9800
  28 人工智能技术应用 不限 3 25 9800
  29 康复工程技术 不限 3 30 9800
  30 智慧健康养老服务与管理 不限 3 25 9800
  31 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 20 9800
  32 数字媒体艺术设计 不限 3 17 10800
  34 视觉传达设计 不限 3 8 10800
  35 数字媒体技术 不限 3 35 9800
  43 中小企业创业与经营 不限 3 5 9800
  45 高速铁路客运服务 不限 3 5 12800
E811 烟台城市科技职业学院     71  
  01 康复治疗技术 不限 3 5 12800
  02 中医康复技术 不限 3 3 14800
  04 健康管理 不限 3 3 12800
  05 宠物医疗技术 不限 3 5 15800
  06 大数据与会计 不限 3 8 12800
  07 电子商务 不限 3 5 12800
  08 网络营销与直播电商 不限 3 5 12800
  12 工业机器人技术 不限 3 5 13800
  13 智能机电技术 不限 3 5 13800
  16 新能源汽车技术 不限 3 2 13800
  18 民航运输服务 不限 3 10 16700
  20 计算机网络技术 不限 3 5 12800
  21 大数据技术 不限 3 5 12800
  27 数字媒体技术 不限 3 5 13800
E857 德州工程职业学院     100  
  01 机电一体化技术 不限 3 10 9800
  05 汽车制造与试验技术 不限 3 10 10800
  15 电气自动化技术 不限 3 10 9800
  16 高速铁路客运服务 不限 3 10 10800
  17 智能交通技术 不限 3 10 9800
  18 大数据技术 不限 3 10 10800
  19 人工智能技术应用 不限 3 10 10800
  21 集成电路技术 不限 3 10 9800
  22 网络营销与直播电商 不限 3 10 10800
  23 商务数据分析与应用 不限 3 10 9800
