装备制造大类涵盖多个技术领域,主要培养从事工业机械、电子设备、运输工具等产品的设计、生产、维护及管理的技术人才。
| 专业大类 | 专业类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
| 26装备制造大类 | 2601机械设计制造类 | 77 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 工学 |
| 78 | 260102 | 智能制造工程技术 | 工学 | ||
| 79 | 260103 | 数控技术 | 工学 | ||
| 80 | 260104 | 工业设计 | 工学 | ||
| 81 | 260105 | 工业工程技术 | 工学 | ||
| 82 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
| 2602机电设备类 | 83 | 260201 | 装备智能化技术 | 工学 | |
| 84 | 260202 | 制冷与空调工程 | 工学 | ||
| 85 | 260203 | 电梯工程技术 | 工学 | ||
| 2603自动化类 | 86 | 260301 | 机械电子工程技术 | 工学 | |
| 87 | 260302 | 电气工程及自动化 | 工学 | ||
| 88 | 260303 | 智能控制技术 | 工学 | ||
| 89 | 260304 | 机器人技术 | 工学 | ||
| 90 | 260305 | 自动化技术与应用 | 工学 | ||
| 91 | 260306 | 现代测控工程技术 | 工学 | ||
| 92 | 260307 | 工业互联网工程 | 工学 | ||
| 2604轨道装备类 | 93 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 | 工学 | |
| 94 | 260402 | 轨道交通智能控制装备技术 | 工学 | ||
| 2605船舶与海洋工程装备类 | 95 | 260501 | 船舶智能制造技术 | 工学 | |
| 96 | 260502 | 船舶动力工程技术 | 工学 | ||
| 97 | 260503 | 船舶电气工程技术 | 工学 | ||
| 2606航空装备类 | 98 | 260601 | 航空智能制造技术 | 工学 | |
| 99 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | 工学 | ||
| 100 | 260603 | 航空动力装置维修技术 | 工学 | ||
| 101 | 260604 | 无人机系统应用技术 | 工学 | ||
| 102 | 260605 | 航空复合材料智造工程技术 | 工学 | ||
| 103 | 260606 | 电动飞行器应用技术 | 工学 | ||
| 2607汽车制造类 | 104 | 260701 | 汽车工程技术 | 工学 | |
| 105 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 工学 | ||
| 106 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 工学 |
以上就是广州学大教育为您提供高职本科专业学士学位授予学科门类对应表(装备制造大类)的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看