资源环境与安全大类包含地质类、测绘地理信息类、煤炭类等细分领域,主要涉及资源勘探、环境保护、安全防护等工作。
能源动力与材料大类涵盖电力技术类、新能源发电工程类、黑色金属材料类等方向,聚焦电力能源与材料技术研发。
| 专业大类 | 专业类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
| 22资源环境与安全大类 | 2201资源勘查类 | 20 | 220101 | 资源勘查工程技术 | 工学 |
| 2202地质类 | 21 | 220201 | 环境地质工程 | 工学 | |
| 2203测绘地理信息类 | 22 | 220301 | 导航工程技术 | 工学 | |
| 23 | 220302 | 测绘工程技术 | 工学 | ||
| 24 | 220303 | 地理信息技术 | 工学 | ||
| 2204石油与天然气类 | 25 | 220401 | 油气储运工程 | 工学 | |
| 26 | 220402 | 石油工程技术 | 工学 | ||
| 2205煤炭类 | 27 | 220501 | 智能采矿技术 | 工学 | |
| 28 | 220502 | 煤炭清洁利用工程 | 工学 | ||
| 2207气象类 | 29 | 220701 | 智慧气象技术 | 工学 | |
| 2208环境保护类 | 30 | 220801 | 生态环境工程技术 | 工学 | |
| 31 | 220802 | 生态环境数智化监测技术 | 工学 | ||
| 32 | 220803 | 资源循环工程 | 工学 | ||
| 2209安全类 | 33 | 220901 | 安全工程技术 | 工学 | |
| 34 | 220902 | 应急管理 | 工学/管理学 | ||
| 35 | 220903 | 消防工程技术 | 工学 | ||
| 23能源动力与材料大类 | 2301电力技术类 | 36 | 230101 | 电力工程及自动化 | 工学 |
| 37 | 230102 | 智能电网工程技术 | 工学 | ||
| 38 | 230103 | 智慧综合能源工程 | 工学 | ||
| 2302热能与发电工程类 | 39 | 230201 | 热能动力工程 | 工学 | |
| 40 | 230202 | 核工程与核技术应用 | 工学 | ||
| 2303新能源发电工程类 | 41 | 230301 | 新能源发电工程技术 | 工学 | |
| 2304黑色金属材料类 | 42 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | 工学 | |
| 43 | 230402 | 钢铁智能轧制技术 | 工学 | ||
| 2305有色金属材料类 | 44 | 230501 | 材料化冶金应用技术 | 工学 | |
| 45 | 230502 | 金属智能成型技术 | 工学 | ||
| 46 | 230503 | 储能材料工程技术 | 工学 | ||
| 2306非金属材料类 | 47 | 230601 | 高分子材料工程技术 | 工学 | |
| 48 | 230602 | 新材料与应用技术 | 工学 | ||
| 2307建筑材料类 | 49 | 230701 | 建筑材料智能制造 | 工学 |
以上就是广州学大教育为您提供高职本科专业学士学位授予学科门类对应表(资源环境与安全大类、能源动力与材料大类)的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看