下文是2025年河北对口升学考试建筑类专科批院校投档最低分一览表,一起来看看具体内容。
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | H1 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 469 | 129 | 89 | 104 | 236 | 5 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 80 | 环境监测技术 | 对口—建筑类 | 455 | 189 | 95 | 83 | 183 | 6 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 92 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 414 | 126 | 84 | 77 | 211 | 5 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 93 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 376 | 91 | 70 | 65 | 220 | 4 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D0 | 环境监测技术 | 对口—建筑类 | 484 | 163 | 89 | 62 | 259 | 1 |
| 0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | B4 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 389 | 124 | 81 | 45 | 220 | 10 |
| 0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 75 | 道路与桥梁工程技术 | 对口—建筑类 | 524 | 160 | 87 | 46 | 318 | 1 |
| 0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 76 | 道路养护与管理 | 对口—建筑类 | 481 | 173 | 88 | 116 | 192 | 4 |
| 0615 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 40 | 建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 293 | 108 | 80 | 31 | 154 | 4 |
| 0615 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 41 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 287 | 121 | 78 | 80 | 86 | 5 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 96 | 建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 330 | 117 | 87 | 75 | 128 | 3 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 97 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 294 | 107 | 74 | 48 | 139 | 2 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 67 | 建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 466 | 114 | 90 | 75 | 277 | 8 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 68 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 445 | 142 | 84 | 56 | 247 | 4 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F3 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 522 | 177 | 92 | 97 | 248 | 1 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E3 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 510 | 126 | 82 | 112 | 272 | 1 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E4 | 市政工程技术 | 对口—建筑类 | 496 | 151 | 91 | 81 | 264 | 2 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | C3 | 建筑装饰工程技术 | 对口—建筑类 | 328 | 100 | 76 | 44 | 184 | 12 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | C4 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 324 | 93 | 78 | 65 | 166 | 10 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | C5 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 309 | 87 | 71 | 60 | 162 | 1 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | C6 | 道路与桥梁工程技术 | 对口—建筑类 | 340 | 114 | 84 | 47 | 179 | 1 |
| 2088 | 保定理工学院[民办] | 91 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 244 | 69 | 51 | 37 | 138 | 21 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F2 | 建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 220 | 77 | 64 | 53 | 90 | 5 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F3 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 211 | 88 | 70 | 15 | 108 | 15 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F4 | 建筑智能化工程技术 | 对口—建筑类 | 202 | 83 | 68 | 53 | 66 | 24 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F5 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 213 | 110 | 66 | 71 | 32 | 25 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L8 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 188 | 83 | 62 | 28 | 67 | 45 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L9 | 建设工程管理 | 对口—建筑类 | 184 | 70 | 55 | 78 | 36 | 2 |
| 2267 | 河北科技学院[民办] | D3 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 221 | 130 | 75 | 64 | 27 | 33 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | L0 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 227 | 38 | 26 | 36 | 153 | 22 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | L1 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 231 | 87 | 57 | 25 | 109 | 26 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | D3 | 建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 180 | 90 | 72 | 39 | 51 | 29 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | D4 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 191 | 96 | 63 | 61 | 34 | 5 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | D5 | 建筑消防技术 | 对口—建筑类 | 183 | 70 | 51 | 45 | 68 | 18 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | D6 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 183 | 97 | 76 | 30 | 56 | 11 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | D7 | 道路与桥梁工程技术 | 对口—建筑类 | 205 | 91 | 76 | 33 | 81 | 25 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | G4 | 建筑装饰工程技术 | 对口—建筑类 | 287 | 120 | 73 | 47 | 120 | 12 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | G5 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 263 | 73 | 61 | 35 | 155 | 13 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | G6 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 256 | 76 | 55 | 37 | 143 | 25 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | G7 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 对口—建筑类 | 268 | 103 | 84 | 42 | 123 | 22 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M5 | 工程造价(造价师方向) | 对口—建筑类 | 267 | 115 | 76 | 87 | 65 | 22 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M6 | 建设工程管理 | 对口—建筑类 | 233 | 75 | 57 | 30 | 128 | 24 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M7 | 城市轨道交通运营管理 | 对口—建筑类 | 223 | 70 | 61 | 21 | 132 | 22 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | F3 | 工程测量技术 | 对口—建筑类 | 221 | 75 | 63 | 25 | 121 | 26 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | F4 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 213 | 67 | 42 | 46 | 100 | 29 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | F5 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 201 | 61 | 37 | 21 | 119 | 42 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | F6 | 建设工程监理 | 对口—建筑类 | 195 | 34 | 19 | 27 | 134 | 32 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | F7 | 城市轨道交通运营管理 | 对口—建筑类 | 195 | 61 | 37 | 32 | 102 | 36 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | K4 | 建筑设计 | 对口—建筑类 | 237 | 74 | 50 | 57 | 106 | 24 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | K5 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 243 | 79 | 67 | 66 | 98 | 22 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | K6 | 建设工程管理 | 对口—建筑类 | 256 | 94 | 75 | 62 | 100 | 20 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | E9 | 环境监测技术 | 对口—建筑类 | 189 | 89 | 67 | 41 | 59 | 2 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | F0 | 城市轨道交通运营管理 | 对口—建筑类 | 188 | 80 | 62 | 23 | 85 | 28 |
以上就是邯郸励学个性化培训学校为您提供2025年河北对口升学考试建筑类专科批院校投档最低分的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看