全国统一咨询电话 4006-303-880
汇上优课 邯郸励学个性化培训学校 高中辅导 2025年河北省对口升学考试财经类专科批院校投档情况

2025年河北省对口升学考试财经类专科批院校投档情况

2025-08-05 11:58分类:高中辅导阅读:55 分享
新闻导读
近日,河北省教育考试院官网发布《2025年河北省对口专科批平行志愿投档情况统计》,详见正文。
对口                      
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 科类 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
语数
成绩
之和
语数
最高
成绩
英语
成绩
对口专业总成绩 志愿号
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 63 大数据与会计 对口—财经类 274 100 73 69 105 1  
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 64 市场营销 对口—财经类 256 108 70 58 90 2  
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 65 电子商务 对口—财经类 230 89 70 73 68 5  
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 66 现代物流管理 对口—财经类 231 84 75 60 87 2  
0164 沧州职业技术学院[公办] G3 大数据与会计 对口—财经类 438 135 94 106 197 1  
0514 邯郸科技职业学院[公办] 70 金融服务与管理 对口—财经类 464 168 91 101 195 3  
0514 邯郸科技职业学院[公办] 71 大数据与财务管理 对口—财经类 481 169 94 105 207 7  
0514 邯郸科技职业学院[公办] 72 会计信息管理 对口—财经类 486 152 99 99 235 5  
0514 邯郸科技职业学院[公办] 73 连锁经营与管理 对口—财经类 405 127 73 90 188 9  
0514 邯郸科技职业学院[公办] 74 商务管理 对口—财经类 448 162 91 113 173 14  
0514 邯郸科技职业学院[公办] 75 电子商务 对口—财经类 362 114 86 112 136 2  
0518 邯郸职业技术学院[公办] 83 金融服务与管理 对口—财经类 341 130 79 96 115 2  
0518 邯郸职业技术学院[公办] 84 大数据与会计 对口—财经类 467 170 89 105 192 4  
0518 邯郸职业技术学院[公办] 85 大数据与审计 对口—财经类 433 140 91 103 190 11  
0518 邯郸职业技术学院[公办] 86 现代物流管理 对口—财经类 287 104 83 89 94 10  
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B3 金融科技应用 对口—财经类 514 178 93 109 227 4  
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B4 大数据与会计 对口—财经类 527 180 92 108 239 3  
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B5 市场营销 对口—财经类 499 156 99 114 229 7  
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B6 电子商务 对口—财经类 508 170 97 105 233 7  
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B7 现代物流管理 对口—财经类 487 195 98 89 203 14  
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] A7 电子商务 对口—财经类 302 130 89 48 124 7  
0571 河北交通职业技术学院[公办] 70 大数据与会计 对口—财经类 523 183 101 109 231 5  
0571 河北交通职业技术学院[公办] 71 市场营销 对口—财经类 478 154 85 114 210 19  
0571 河北交通职业技术学院[公办] 72 现代物流管理 对口—财经类 478 154 93 107 217 13  
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 56 大数据与财务管理 对口—财经类 470 121 85 109 240 7  
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 57 大数据与会计 对口—财经类 484 163 103 90 231 5  
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 58 大数据与会计(注册会计师方向) 对口—财经类 467 171 93 114 182 5  
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 59 市场营销(数字新媒体方向) 对口—财经类 401 125 81 106 170 23  
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 60 电子商务 对口—财经类 381 149 82 75 157 23  
0586 河北旅游职业学院[公办] A7 金融服务与管理 对口—财经类 257 116 78 75 66 18  
0586 河北旅游职业学院[公办] A8 大数据与财务管理 对口—财经类 262 123 69 54 85 2  
0586 河北旅游职业学院[公办] A9 大数据与会计 对口—财经类 277 91 67 101 85 1  
0586 河北旅游职业学院[公办] B0 市场营销 对口—财经类 247 104 80 59 84 3  
0586 河北旅游职业学院[公办] B1 电子商务 对口—财经类 244 101 77 71 72 15  
0586 河北旅游职业学院[公办] B2 现代物流管理 对口—财经类 244 92 67 62 90 46  
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 73 大数据与会计 对口—财经类 270 99 78 67 94 7  
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 74 市场营销 对口—财经类 241 95 80 73 73 4  
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 75 电子商务 对口—财经类 239 97 70 49 83 2  
0596 河北女子职业技术学院[公办] 57 大数据与会计 对口—财经类 445 149 79 74 222 10  
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 72 大数据与会计 对口—财经类 505 168 85 91 236 6  
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 73 电子商务 对口—财经类 445 137 84 90 218 22  
0599 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 14 大数据与财务管理 对口—财经类 280 112 80 77 91 4  
0615 河北正定师范高等专科学校[公办] 36 大数据与会计 对口—财经类 300 91 79 94 115 4  
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 86 金融科技应用 对口—财经类 251 104 76 50 97 30  
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 87 大数据与财务管理 对口—财经类 266 83 67 34 149 1  
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 88 大数据与会计 对口—财经类 272 116 86 77 79 1  
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 89 市场营销 对口—财经类 240 92 58 44 104 12  
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 90 电子商务 对口—财经类 246 91 76 72 83 15  
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 91 跨境电子商务 对口—财经类 237 89 68 57 91 7  
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 92 现代物流管理 对口—财经类 251 110 79 84 57 1  
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 47 网络营销与直播电商 对口—财经类 250 102 71 51 97 25  
0697 衡水职业技术学院[公办] 36 大数据与会计 对口—财经类 264 104 74 76 84 10  
0697 衡水职业技术学院[公办] 37 会计信息管理 对口—财经类 256 116 73 57 83 2  
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 49 大数据与会计 对口—财经类 398 127 87 96 175 3  
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 50 网络营销与直播电商 对口—财经类 275 108 72 76 91 14  
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 51 现代物流管理 对口—财经类 246 113 82 69 64 4  
1009 廊坊职业技术学院[公办] 59 市场营销 对口—财经类 293 88 61 108 97 20  
1009 廊坊职业技术学院[公办] 60 现代物流管理 对口—财经类 282 128 85 82 72 3  
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 94 大数据与财务管理 对口—财经类 437 149 84 108 180 14  
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 95 大数据与审计 对口—财经类 414 153 91 90 171 3  
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E5 财税大数据应用 对口—财经类 521 164 92 118 239 2  
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E6 金融服务与管理 对口—财经类 518 177 91 114 227 8  
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E7 金融科技应用 对口—财经类 506 174 89 82 250 4  
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E8 大数据与会计 对口—财经类 529 152 97 113 264 1  
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E9 市场营销 对口—财经类 494 163 86 99 232 5  
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F0 电子商务 对口—财经类 491 174 91 81 236 7  
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 45 电子商务 对口—财经类 249 99 75 83 67 52  
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 46 跨境电子商务 对口—财经类 237 86 67 73 78 9  
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 47 网络营销与直播电商 对口—财经类 234 105 84 60 69 31  
1449 石家庄职业技术学院[公办] E1 金融服务与管理 对口—财经类 521 212 107 91 218 2  
1449 石家庄职业技术学院[公办] E2 大数据与会计 对口—财经类 551 187 98 89 275 1  
1449 石家庄职业技术学院[公办] E3 市场营销 对口—财经类 511 173 87 105 233 3  
1449 石家庄职业技术学院[公办] E4 电子商务 对口—财经类 491 170 87 99 222 13  
1512 唐山工业职业技术大学[公办] C5 大数据与财务管理 对口—财经类 547 160 100 113 274 1  
1512 唐山工业职业技术大学[公办] C6 电子商务 对口—财经类 521 160 86 115 246 2  
1520 唐山职业技术学院[公办] C0 财税大数据应用 对口—财经类 490 180 96 104 206 7  
1520 唐山职业技术学院[公办] C1 大数据与财务管理 对口—财经类 498 155 82 87 246 9  
1520 唐山职业技术学院[公办] C2 大数据与会计 对口—财经类 504 180 102 114 210 8  
1520 唐山职业技术学院[公办] C3 会计信息管理 对口—财经类 489 149 85 89 251 8  
1520 唐山职业技术学院[公办] C4 市场营销 对口—财经类 419 148 90 102 169 27  
1520 唐山职业技术学院[公办] C5 电子商务 对口—财经类 286 104 82 90 92 30  
1520 唐山职业技术学院[公办] C6 网络营销与直播电商 对口—财经类 236 92 77 46 98 4  
1833 张家口职业技术学院[公办] B3 金融服务与管理 对口—财经类 275 100 76 77 98 7  
1833 张家口职业技术学院[公办] B4 大数据与会计 对口—财经类 453 155 103 103 195 1  
1833 张家口职业技术学院[公办] B5 电子商务 对口—财经类 250 106 65 69 75 6  
1833 张家口职业技术学院[公办] B6 跨境电子商务 对口—财经类 242 117 78 57 68 13  
2088 保定理工学院[民办] 84 大数据与会计 对口—财经类 218 91 73 55 72 23  
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D5 财税大数据应用 对口—财经类 225 93 78 66 66 18  
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D6 大数据与会计 对口—财经类 207 69 57 43 95 69  
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D7 商务管理 对口—财经类 205 79 73 53 73 12  
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D8 市场营销 对口—财经类 199 75 56 69 55 4  
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D9 电子商务 对口—财经类 204 89 68 43 62 47  
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E0 网络营销与直播电商 对口—财经类 202 64 43 62 76 43  
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E1 现代物流管理 对口—财经类 197 100 75 34 63 41  
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K3 会计信息管理 对口—财经类 206 102 72 42 62 29  
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K4 市场营销 对口—财经类 186 87 66 40 59 26  
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K5 电子商务 对口—财经类 181 66 45 43 72 37  
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K6 电子商务 对口—财经类 184 109 84 20 55 37  
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K7 航空物流管理 对口—财经类 180 73 55 48 59 2  
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K8 智能物流技术 对口—财经类 182 76 46 35 71 29  
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 34 会计信息管理 对口—财经类 199 80 70 44 75 21  
2267 河北科技学院[民办] C3 大数据与会计 对口—财经类 193 72 53 55 66 4  
2461 石家庄财经职业学院[民办] K3 大数据与财务管理 对口—财经类 215 90 46 60 65 31  
2461 石家庄财经职业学院[民办] K4 大数据与会计 对口—财经类 215 90 57 75 50 35  
2463 石家庄工程职业学院[民办] B8 大数据与会计 对口—财经类 191 76 51 56 59 18  
2463 石家庄工程职业学院[民办] B9 大数据与审计 对口—财经类 190 87 72 33 70 26  
2463 石家庄工程职业学院[民办] C0 电子商务 对口—财经类 194 108 75 43 43 29  
2464 石家庄工商职业学院[民办] E1 大数据与财务管理 对口—财经类 232 105 78 63 64 1  
2464 石家庄工商职业学院[民办] E2 大数据与会计 对口—财经类 231 77 65 57 97 28  
2464 石家庄工商职业学院[民办] E3 工商企业管理 对口—财经类 225 84 63 77 64 37  
2464 石家庄工商职业学院[民办] E4 电子商务 对口—财经类 220 75 51 57 88 5  
2464 石家庄工商职业学院[民办] E5 网络营销与直播电商 对口—财经类 215 91 72 69 55 13  
2464 石家庄工商职业学院[民办] E6 现代物流管理 对口—财经类 228 82 70 66 80 3  
2464 石家庄工商职业学院[民办] E7 全媒体广告策划与营销 对口—财经类 228 87 75 68 73 2  
2464 石家庄工商职业学院[民办] E8 人力资源管理 对口—财经类 220 96 75 63 61 2  
2465 石家庄金融职业学院[民办] 25 财税大数据应用 对口—财经类 203 70 54 62 71 7  
2465 石家庄金融职业学院[民办] 26 金融服务与管理 对口—财经类 202 80 62 56 66 26  
2465 石家庄金融职业学院[民办] 27 财富管理 对口—财经类 197 62 31 66 69 18  
2465 石家庄金融职业学院[民办] 28 大数据与财务管理 对口—财经类 197 77 64 46 74 39  
2465 石家庄金融职业学院[民办] 29 大数据与会计 对口—财经类 221 107 79 50 64 34  
2465 石家庄金融职业学院[民办] 30 大数据与审计 对口—财经类 210 86 65 41 83 6  
2465 石家庄金融职业学院[民办] 31 跨境电子商务 对口—财经类 198 83 59 39 76 15  
2465 石家庄金融职业学院[民办] 32 网络营销与直播电商 对口—财经类 200 80 62 45 65 16  
2465 石家庄金融职业学院[民办] 33 商务数据分析与应用 对口—财经类 189 103 78 76 0 21  
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] J7 财税大数据应用 对口—财经类 223 93 78 41 89 16  
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] J8 大数据与财务管理 对口—财经类 223 93 66 68 62 29  
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] J9 大数据与会计 对口—财经类 229 96 69 57 76 1  
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K0 大数据与会计(注册会计师方向) 对口—财经类 222 73 58 42 107 61  
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K1 市场营销 对口—财经类 211 77 53 51 83 18  
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K2 电子商务 对口—财经类 219 89 64 63 67 33  
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K3 跨境电子商务 对口—财经类 211 73 70 61 77 35  
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K4 网络营销与直播电商 对口—财经类 208 88 75 49 71 50  
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K5 现代物流管理 对口—财经类 208 80 64 50 78 47  
2468 石家庄科技职业学院[民办] D2 大数据与财务管理 对口—财经类 211 92 62 40 79 34  
2468 石家庄科技职业学院[民办] D3 大数据与会计 对口—财经类 214 78 54 67 69 8  
2468 石家庄科技职业学院[民办] D4 市场营销 对口—财经类 204 100 79 25 69 6  
2468 石家庄科技职业学院[民办] D5 电子商务 对口—财经类 211 83 47 19 99 8  
2469 石家庄理工职业学院[民办] J1 金融服务与管理 对口—财经类 220 110 79 30 80 25  
2469 石家庄理工职业学院[民办] J2 工商企业管理 对口—财经类 223 68 42 80 75 7  
2469 石家庄理工职业学院[民办] J3 市场营销 对口—财经类 218 85 52 64 69 25  
2469 石家庄理工职业学院[民办] J4 现代物流管理 对口—财经类 226 71 53 55 90 32  
2500 唐山海运职业学院[民办] D2 会计信息管理 对口—财经类 188 72 60 47 69 4  
2500 唐山海运职业学院[民办] D3 跨境电子商务 对口—财经类 181 90 60 32 49 2  
2500 唐山海运职业学院[民办] D4 网络营销与直播电商 对口—财经类 180 70 58 35 75 48  
2500 唐山海运职业学院[民办] D5 航空物流管理 对口—财经类 182 84 62 21 67 1  
2575 邢台新能源职业学院[民办] 61 大数据与会计 对口—财经类 201 87 65 45 69 16  
2575 邢台新能源职业学院[民办] 62 电子商务 对口—财经类 180 88 64 29 63 38  
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 57 会计信息管理 对口—财经类 181 81 72 42 58 66  
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 58 农村电子商务 对口—财经类 183 85 64 36 62 1  
说明:
1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分);
2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、英语单科成绩、对口专业总成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

 

以上就是邯郸励学个性化培训学校为您提供2025年河北省对口升学考试财经类专科批院校投档情况的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看

温馨提示: 提交留言后老师会第一时间与您联系! 热线电话:4006-303-880
邯郸励学个性化培训学校地址:邯郸励学天鸿校区、邯郸励学新世纪校区
【学校】咨询热线: 4006-303-880
以上信息知识产权归具体机构所有 | 招生合作 | 免责声明 | 版权/投诉