全国统一咨询电话 18382425323
汇上优课 邯郸励学个性化培训学校 艺考 2025河北专科提前批-美术与设计类统考平行志愿投档情况统计

2025河北专科提前批-美术与设计类统考平行志愿投档情况统计

来源:邯郸励学个性化培训学校发布时间:2025-08-05 10:25分类:艺考阅读:230 分享
文章导语

河北省2025年美术与设计类考生志愿填报主要采取“统考+文化”综合分排序的平行志愿模式,分本科提前批A段、B段与专科提前批,允许填报70个专业志愿。

非定向           美术与设计类统考  
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
分
投档最低分同分考生排序项 备注
一 二 三 四 五 六 七 八
文化
成绩
语数
成绩
之和
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
号
0003 阿拉善职业技术学院[公办] 25 艺术设计 393 250 73 66 20 47 57 53 34  
0069 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 27 艺术设计 410.75 306 111 78 41 33 64 57 33  
0069 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 28 书画艺术(插画方向) 398.25 296 102 76 32 49 57 56 28  
0069 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 29 美术教育 412 308 106 76 29 48 64 61 28  
0070 保定职业技术学院[公办] 83 艺术设计 439.25 314 114 89 34 47 63 56 35  
0078 北京财贸职业学院[公办] 49 视觉传达设计 462.75 408 145 91 70 63 67 63 14  
0078 北京财贸职业学院[公办] 50 人物形象设计 452.25 362 131 85 52 42 74 63 2  
0103 北京京北职业技术学院[公办] 19 艺术设计(室内外环境艺术设计) 444.75 322 118 83 41 47 63 53 28  
0104 北京经济管理职业学院[公办] 43 工艺美术品设计 444.25 311 113 75 35 43 61 59 5  
0119 北京青年政治学院[公办] 26 数字媒体艺术设计 481.75 426 165 102 61 70 68 62 1  
0119 北京青年政治学院[公办] 27 书画艺术 476.5 318 101 77 28 58 66 65 3  
0119 北京青年政治学院[公办] 28 游戏艺术设计 476.75 411 141 102 44 68 82 76 2  
0135 北京戏曲艺术职业学院[公办] 09 舞台艺术设计与制作(戏剧影视灯光与音响) 454.75 338 135 87 41 47 59 56 22  
0135 北京戏曲艺术职业学院[公办] 10 舞台艺术设计与制作(戏剧影视人物造型) 468 361 125 93 43 65 68 60 1  
0146 北京政法职业学院[公办] 25 数字媒体艺术设计 472.5 323 105 71 34 59 68 57 2  
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 44 视觉传达设计 419.25 311 104 71 23 53 71 60 22  
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 45 室内艺术设计 406.5 310 108 65 31 49 64 58 36  
0164 沧州职业技术学院[公办] 92 艺术设计 416.25 322 126 79 36 40 63 57 1  
0164 沧州职业技术学院[公办] 93 艺术设计(平面设计与制作方向) 416 329 124 87 41 36 74 54 26  
0164 沧州职业技术学院[公办] 94 舞台艺术设计与制作 413.5 300 115 78 28 40 58 49 15  
0170 沧州职业技术学院(吴桥学院)[公办] 03 舞台艺术设计与制作 403 320 125 88 38 54 54 49 37  
0185 长春师范高等专科学校[公办] 35 书画艺术 410.25 318 117 72 41 45 59 56 9  
0193 长江职业学院(武汉市)[公办] 10 产品艺术设计 444.75 350 127 90 42 59 63 59 12  
0193 长江职业学院(武汉市)[公办] 11 环境艺术设计 445 318 103 78 46 52 60 57 7  
0193 长江职业学院(武汉市)[公办] 12 动漫设计 441.5 306 84 68 49 47 67 59 32  
0228 承德应用技术职业学院[公办] 51 视觉传达设计 421.5 239 94 63 30 21 50 44 14  
0228 承德应用技术职业学院[公办] 52 数字媒体艺术设计 413.5 315 117 76 30 51 59 58 6  
0228 承德应用技术职业学院[公办] 53 室内艺术设计 400 296 103 73 40 35 62 56 27  
0246 重庆工商职业学院[公办] 43 环境艺术设计 446.5 354 105 83 47 54 76 72 4  
0246 重庆工商职业学院[公办] 44 游戏艺术设计 457.5 363 126 100 48 62 67 60 7  
0405 广东轻工职业技术大学[公办] 11 视觉传达设计 461.25 384 136 93 28 71 84 65 1  
0405 广东轻工职业技术大学[公办] 12 环境艺术设计 454.75 310 120 77 32 41 64 53 41  
0405 广东轻工职业技术大学[公办] 13 包装艺术设计 455.5 311 116 86 31 50 59 55 29  
0414 广东艺术职业学院[公办] 08 舞台艺术设计与制作 444 321 104 81 32 45 74 66 11  
0433 广西幼儿师范高等专科学校[公办] 14 艺术设计 426.5 326 110 95 39 45 70 62 19  
0433 广西幼儿师范高等专科学校[公办] 15 数字媒体艺术设计 443.75 323 117 76 29 49 68 60 28  
0433 广西幼儿师范高等专科学校[公办] 16 产品艺术设计 424 285 105 64 36 37 54 53 45  
0433 广西幼儿师范高等专科学校[公办] 17 书画艺术 406.25 298 112 81 42 39 53 52 6  
0449 贵州传媒职业学院[公办] 16 艺术设计 410.75 309 115 80 34 39 67 54 18  
0449 贵州传媒职业学院[公办] 17 影视动画 425.75 288 98 68 33 42 58 57 64  
0473 桂林理工大学[公办] 52 数字媒体艺术设计 473.25 336 97 82 26 68 80 65 8  
0473 桂林理工大学[公办] 53 环境艺术设计 459 294 95 73 20 63 58 58 12  
0475 桂林师范学院[公办] 19 艺术设计 445.25 329 130 89 15 51 71 62 7  
0513 海南职业技术学院[公办] 35 艺术设计 424.25 311 105 79 31 52 65 58 1  
0517 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 31 产品艺术设计(玩教具方向) 410.5 309 104 83 37 48 63 57 15  
0517 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 32 陶瓷设计与工艺 409 304 108 78 43 35 63 55 8  
0517 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 33 美术教育 416.75 321 113 77 38 54 59 57 5  
0518 邯郸职业技术学院[公办] 50 视觉传达设计 437.75 321 103 73 24 60 77 57 20  
0549 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 73 书画艺术 397 255 76 66 32 44 54 49 33  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 08 视觉传达设计 442.75 345 130 101 30 58 65 62 8  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 09 数字媒体艺术设计 447 395 122 88 57 66 72 68 17  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 10 服装与服饰设计 424.25 283 100 73 29 50 59 45 40  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 11 环境艺术设计 421.25 315 111 89 50 52 55 47 26  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 12 书画艺术(绘画) 401.5 289 107 72 34 33 62 53 49  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 13 公共艺术设计 416.75 278 86 69 26 44 63 59 34  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 14 游戏艺术设计 437.25 319 101 79 31 54 71 62 30  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 15 展示艺术设计 415.75 304 97 68 30 55 65 57 26  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 16 工艺美术品设计 420 289 107 77 18 43 61 60 50  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 17 广告艺术设计 432.5 299 116 87 30 36 59 58 54  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 18 动漫设计 439 319 122 84 34 36 64 63 25  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 19 人物形象设计 431.75 348 143 99 40 49 59 57 21  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 20 首饰设计与工艺 417.5 296 125 67 21 49 53 48 4  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 21 雕塑设计 403.75 344 133 97 28 52 70 61 12  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 22 美术教育 428.75 345 99 81 69 52 63 62 27  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 23 视觉传达设计(中外合作办学) 387.5 319 110 71 52 43 57 57 6  
0563 河北工艺美术职业学院[公办] 24 动漫设计(中外合作办学) 378.25 302 110 83 25 50 70 47 45  
0569 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 39 视觉传达设计 429.5 336 112 75 41 56 76 51 19  
0569 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 40 环境艺术设计 418.25 320 125 79 43 28 64 60 36  
0569 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 41 室内艺术设计 414.5 312 111 82 49 29 70 53 11  
0583 河北科技工程职业技术大学[公办] 54 视觉传达设计 446 280 100 73 35 29 63 53 24  
0583 河北科技工程职业技术大学[公办] 55 数字媒体艺术设计 442.5 310 104 74 53 42 58 53 26  
0583 河北科技工程职业技术大学[公办] 56 环境艺术设计 431.75 278 84 75 41 45 54 54 10  
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 37 广告艺术设计 407 253 84 67 27 37 53 52 21  
0586 河北旅游职业学院[公办] 68 数字媒体艺术设计(平面设计方向) 404.75 311 95 77 37 48 68 63 9  
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 45 视觉传达设计 423.25 339 125 86 52 39 65 58 42  
0596 河北女子职业技术学院[公办] 31 艺术设计 414.25 302 89 70 31 53 71 58 51  
0596 河北女子职业技术学院[公办] 32 视觉传达设计 419.75 289 112 78 28 32 60 57 4  
0596 河北女子职业技术学院[公办] 33 服装与服饰设计 398.25 304 85 79 44 41 71 63 32  
0596 河北女子职业技术学院[公办] 34 室内艺术设计 401.25 320 96 77 41 47 63 63 21  
0596 河北女子职业技术学院[公办] 35 人物形象设计 405.5 285 105 75 43 34 55 48 5  
0614 河北艺术职业学院[公办] 24 视觉传达设计 438.25 333 97 85 27 71 71 67 19  
0614 河北艺术职业学院[公办] 25 产品艺术设计(文创方向) 436 319 122 86 55 41 53 48 33  
0614 河北艺术职业学院[公办] 26 环境艺术设计 427.25 291 98 68 33 38 65 57 25  
0614 河北艺术职业学院[公办] 27 广告艺术设计 432.75 319 114 87 46 31 65 63 21  
0614 河北艺术职业学院[公办] 28 动漫设计 437 273 90 72 31 42 55 55 14  
0614 河北艺术职业学院[公办] 29 舞台艺术设计与制作 421.75 296 109 88 43 28 59 57 2  
0614 河北艺术职业学院[公办] 30 美术教育 431.5 310 121 94 38 31 62 58 31  
0614 河北艺术职业学院[公办] 31 广告艺术设计(中外合作办学) 394 310 110 77 39 48 61 52 51  
0615 河北正定师范高等专科学校[公办] 19 数字媒体艺术设计 429.75 314 104 82 33 48 69 60 31  
0615 河北正定师范高等专科学校[公办] 20 美术教育 418 320 114 82 35 40 68 63 42  
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 55 广告艺术设计 408.5 272 95 69 33 38 55 51 64  
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 56 室内艺术设计 397 256 65 52 22 53 58 58 35  
0647 河南轻工职业学院[公办] 05 数字媒体艺术设计 437.5 321 109 82 41 51 63 57 47  
0667 鹤岗师范高等专科学校[公办] 18 美术教育 400.75 324 111 74 50 48 60 55 24  
0676 黑龙江建筑职业技术学院(哈尔滨市)[公办] 04 艺术设计 422.75 321 105 74 39 45 69 63 59  
0676 黑龙江建筑职业技术学院(哈尔滨市)[公办] 05 视觉传达设计 438.25 290 86 66 35 50 61 58 24  
0676 黑龙江建筑职业技术学院(哈尔滨市)[公办] 06 数字媒体艺术设计 432.5 417 140 99 63 69 80 65 20  
0690 黑龙江艺术职业学院[公办] 15 民族传统技艺 402 278 116 62 38 32 48 44 39  
0717 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 28 艺术设计 444 339 114 84 41 53 66 65 50  
0717 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 29 数字媒体艺术设计 456 322 110 76 61 32 62 57 14  
0717 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 30 环境艺术设计 445 389 129 89 58 61 72 69 6  
0717 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 31 首饰设计与工艺 433 315 108 80 25 50 67 65 7  
0739 湖北艺术职业学院[公办] 05 艺术设计 436.25 317 110 74 26 55 64 62 33  
0739 湖北艺术职业学院[公办] 06 室内艺术设计 433.75 310 102 88 35 50 65 58 19  
0750 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 14 数字媒体艺术设计 468 375 139 85 46 56 68 66 3  
0750 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 15 广告艺术设计(影视广告方向) 460 311 83 61 40 64 71 53 38  
0750 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 16 室内艺术设计 457.25 398 179 101 31 61 68 59 25  
0750 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 17 影视动画 465.5 379 144 95 52 57 63 63 2  
0750 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 18 摄影摄像技术 456.5 397 134 92 55 63 84 61 19  
0759 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 01 视觉传达设计 463 339 117 90 63 46 68 45 7  
0759 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 02 室内艺术设计 458.25 343 126 95 47 46 67 57 2  
0886 江汉艺术职业学院[公办] 11 艺术设计 433.25 280 96 80 43 32 59 50 42  
0886 江汉艺术职业学院[公办] 12 服装与服饰设计 419 366 108 87 63 66 69 60 6  
0886 江汉艺术职业学院[公办] 13 环境艺术设计 427 352 153 97 52 31 67 49 4  
0886 江汉艺术职业学院[公办] 14 广告艺术设计 430 300 106 77 23 41 67 63 40  
0886 江汉艺术职业学院[公办] 15 美术教育 428.75 296 97 77 30 54 60 55 30  
0890 江苏安全技术职业学院[公办] 29 数字媒体艺术设计 453.5 353 109 74 38 59 80 67 1  
0890 江苏安全技术职业学院[公办] 30 室内艺术设计 431 315 114 64 21 62 63 55 12  
0892 江苏财经职业技术学院[公办] 12 视觉传达设计 445 374 142 97 18 78 70 66 4  
0899 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 14 视觉传达设计 458.75 320 96 83 48 52 74 50 13  
0899 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 15 数字媒体艺术设计 465.75 317 110 75 31 47 68 61 2  
0899 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 16 产品艺术设计 453.75 369 129 102 51 54 68 67 10  
0899 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 17 环境艺术设计 441.75 345 127 94 39 51 69 59 38  
0906 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 07 视觉传达设计 463.5 322 95 81 61 52 64 50 8  
0906 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 08 环境艺术设计 447.75 379 138 102 67 50 66 58 18  
0906 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 09 室内艺术设计 444.25 299 106 80 35 47 57 54 13  
0913 江苏商贸职业学院[公办] 32 艺术设计 440 316 118 80 41 50 55 52 32  
0913 江苏商贸职业学院[公办] 33 视觉传达设计 440.75 357 132 86 44 61 60 60 11  
0913 江苏商贸职业学院[公办] 34 数字媒体艺术设计 447 365 131 94 55 58 68 53 15  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 01 艺术设计 457.5 332 126 95 49 44 61 52 16  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 02 视觉传达设计 460.5 347 134 97 26 53 71 63 13  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 03 数字媒体艺术设计 464.75 354 128 89 27 71 68 60 7  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 04 产品艺术设计 449.75 347 151 96 31 44 66 55 42  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 05 服装与服饰设计 441.75 313 92 58 53 48 67 53 23  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 06 环境艺术设计 445.75 351 133 77 37 58 67 56 17  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 07 书画艺术 433.75 314 112 86 49 43 55 55 25  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 08 工艺美术品设计 452.5 306 102 73 39 48 65 52 38  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 09 动漫设计 456.75 385 121 81 47 70 86 61 25  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 10 摄影与摄像艺术 439.25 302 103 78 37 50 57 55 9  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 11 包装艺术设计 442.75 375 146 105 60 42 64 63 15  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 12 陶瓷设计与工艺 458.75 345 122 86 47 48 70 58 11  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 13 雕塑设计 450.75 378 118 95 35 73 87 65 15  
0943 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 14 影视动画 451.75 381 147 103 30 64 77 63 10  
0950 江西艺术职业学院[公办] 06 数字媒体艺术设计 446.75 294 103 65 36 35 70 50 51  
0950 江西艺术职业学院[公办] 07 游戏艺术设计 433 327 137 95 23 42 64 61 30  
0974 喀什理工职业技术学院[公办] 37 视觉传达设计 395.25 299 111 76 33 36 62 57 44  
0975 喀什职业技术学院[公办] 44 人物形象设计 381.75 329 115 81 32 54 65 63 32  
0975 喀什职业技术学院[公办] 45 包装艺术设计 384.5 295 102 62 35 45 63 50 19  
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 22 书画艺术(国画方向) 396.5 241 83 65 21 35 53 49 46  
1012 连云港职业技术学院[公办] 04 艺术设计 438 352 140 88 41 41 66 64 26  
1012 连云港职业技术学院[公办] 05 数字媒体艺术设计 451 342 125 77 93 25 53 46 1  
1012 连云港职业技术学院[公办] 06 室内艺术设计 430.25 320 123 91 30 50 59 58 40  
1061 罗定职业技术学院[公办] 07 美术教育(师范) 414.25 304 94 77 36 45 69 60 23  
1079 牡丹江大学[公办] 27 游戏艺术设计 441.25 319 126 89 29 49 58 57 35  
1079 牡丹江大学[公办] 28 广告艺术设计 440 304 93 77 35 57 63 56 36  
1079 牡丹江大学[公办] 29 美术教育 448.5 321 94 73 48 61 65 53 18  
1174 宁夏艺术职业学院[公办] 02 艺术设计 406.25 297 95 73 34 54 58 56 5  
1175 宁夏幼儿师范高等专科学校[公办] 09 美术教育 402.5 314 115 88 31 44 62 62 37  
1195 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] 18 数字媒体艺术设计 423.25 318 112 82 42 47 63 54 23  
1195 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] 19 陶瓷设计与工艺 417.25 321 110 79 30 48 69 64 27  
1195 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] 20 美术教育 407.5 308 99 66 30 46 71 62 3  
1202 黔南民族幼儿师范高等专科学校[公办] 12 美术教育 402.5 267 88 81 50 38 47 44 28  
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 63 艺术设计 420.25 288 99 64 35 48 57 49 25  
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 64 环境艺术设计 427.75 321 128 74 22 44 75 52 9  
1233 泉州工艺美术职业学院[公办] 01 艺术设计 430.25 319 118 79 35 41 71 54 28  
1233 泉州工艺美术职业学院[公办] 02 雕刻艺术设计 414.5 383 137 91 38 59 75 74 2  
1237 日照职业技术学院[公办] 26 视觉传达设计 458.5 308 111 91 41 41 58 57 17  
1237 日照职业技术学院[公办] 27 数字媒体艺术设计 462.25 283 98 78 26 44 59 56 13  
1237 日照职业技术学院[公办] 28 环境艺术设计 451.25 318 133 105 31 37 59 58 22  
1237 日照职业技术学院[公办] 29 动漫设计 454.75 306 91 74 50 46 63 56 19  
1238 汝州职业技术学院[公办] 06 陶瓷设计与工艺 408 275 88 76 33 52 55 47 7  
1282 山东轻工职业学院[公办] 11 艺术设计 448 309 123 85 36 35 63 52 34  
1282 山东轻工职业学院[公办] 12 艺术设计(中外合作办学) 415.5 312 116 92 53 40 60 43 21  
1292 山东文化艺术职业学院[公办] 05 视觉传达设计 455.75 371 134 86 32 56 81 68 22  
1292 山东文化艺术职业学院[公办] 06 视觉传达设计 451 362 135 97 39 65 68 55 15  
1292 山东文化艺术职业学院[公办] 07 数字媒体艺术设计 453.5 391 122 77 70 58 80 61 13  
1292 山东文化艺术职业学院[公办] 08 环境艺术设计 442 313 96 63 49 51 61 56 33  
1292 山东文化艺术职业学院[公办] 09 展示艺术设计 435.75 320 126 83 40 37 64 53 8  
1348 陕西艺术职业学院[公办] 07 视觉传达设计 458 317 122 75 34 46 59 56 5  
1348 陕西艺术职业学院[公办] 08 数字媒体艺术设计 459.25 303 115 92 35 40 59 54 14  
1348 陕西艺术职业学院[公办] 09 环境艺术设计 437.5 311 105 83 39 51 60 56 24  
1348 陕西艺术职业学院[公办] 10 书画艺术 436.25 309 114 90 41 27 68 59 15  
1348 陕西艺术职业学院[公办] 11 动漫设计 442.5 322 91 67 38 52 80 61 12  
1348 陕西艺术职业学院[公办] 12 舞台艺术设计与制作 430 309 105 90 33 46 64 61 16  
1348 陕西艺术职业学院[公办] 13 影视动画 446.75 344 135 87 37 46 71 55 22  
1348 陕西艺术职业学院[公办] 14 摄影摄像技术 440.5 344 127 82 41 50 63 63 18  
1361 上海出版印刷高等专科学校[公办] 12 艺术设计(印刷美术设计) 465 319 113 78 41 35 67 63 12  
1361 上海出版印刷高等专科学校[公办] 13 数字媒体艺术设计 473 381 164 90 47 45 66 59 6  
1361 上海出版印刷高等专科学校[公办] 14 游戏艺术设计 462.75 362 125 103 50 49 75 63 6  
1361 上海出版印刷高等专科学校[公办] 15 广告艺术设计 458.75 299 94 70 46 47 60 52 14  
1361 上海出版印刷高等专科学校[公办] 16 动漫设计 468.75 312 115 85 38 46 59 54 2  
1361 上海出版印刷高等专科学校[公办] 17 艺术设计(中外合作办学)(中法合作) 426 338 128 94 53 33 63 61 26  
1361 上海出版印刷高等专科学校[公办] 18 广告艺术设计(中外合作办学)(中美合作) 437 300 96 82 59 45 54 46 20  
1361 上海出版印刷高等专科学校[公办] 19 影视动画(中外合作办学)(中法合作) 423.25 306 110 77 47 33 63 53 3  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 05 视觉传达设计 484.75 319 115 93 42 47 59 56 1  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 06 产品艺术设计 477 367 142 89 46 46 71 62 5  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 07 环境艺术设计 474.5 349 108 96 37 60 82 62 2  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 08 公共艺术设计 462.5 307 107 84 31 51 60 58 12  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 09 展示艺术设计 466.5 357 121 94 61 59 59 57 11  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 10 工艺美术品设计 476 306 102 86 33 51 62 58 3  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 11 广告艺术设计 470.75 349 134 88 50 54 58 53 10  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 12 动漫设计 480.5 320 123 90 34 42 62 59 1  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 13 摄影与摄像艺术 468 347 124 79 57 39 68 59 16  
1371 上海工艺美术职业学院[公办] 14 雕刻艺术设计 464.25 306 92 78 48 45 65 56 15  
1384 上海科学技术职业学院[公办] 39 艺术设计(环境与展示设计) 437.25 321 122 96 43 45 58 53 18  
1384 上海科学技术职业学院[公办] 40 数字媒体艺术设计 447 321 100 73 24 63 69 65 15  
1384 上海科学技术职业学院[公办] 41 产品艺术设计 439.25 363 131 88 41 64 65 62 15  
1398 上海行健职业学院[公办] 17 环境艺术设计(室内设计方向) 435.5 282 105 77 21 39 63 54 65  
1398 上海行健职业学院[公办] 18 广告艺术设计(新媒体艺术方向) 446.25 355 116 84 52 64 62 61 11  
1398 上海行健职业学院[公办] 19 影视动画(数字动画方向) 442.75 320 112 88 39 51 61 57 8  
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 23 艺术设计 413.5 289 114 69 31 29 58 57 37  
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 24 数字媒体艺术设计 429.5 386 114 94 37 72 86 67 12  
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 25 环境艺术设计 410 313 110 85 27 47 67 62 31  
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 26 美术教育 421.75 341 127 87 50 40 66 58 29  
1449 石家庄职业技术学院[公办] 84 环境艺术设计 457 336 120 84 43 60 60 53 5  
1475 四川文化产业职业学院[公办] 07 游戏艺术设计 446.5 445 151 107 87 77 65 65 31  
1484 苏州百年职业学院[中外合作办学] 29 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 324 228 73 62 40 22 50 43 12  
1484 苏州百年职业学院[中外合作办学] 30 广告艺术设计(中外合作办学) 351 277 90 68 38 46 55 48 12  
1490 苏州工艺美术职业技术学院[公办] 01 视觉传达设计 501.5 321 112 98 29 55 63 62 1  
1490 苏州工艺美术职业技术学院[公办] 02 环境艺术设计 478.25 321 110 82 42 45 66 58 3  
1490 苏州工艺美术职业技术学院[公办] 03 工艺美术品设计 489 314 99 79 33 52 65 65 2  
1490 苏州工艺美术职业技术学院[公办] 04 广告艺术设计 477.75 320 131 94 62 24 54 49 3  
1490 苏州工艺美术职业技术学院[公办] 05 室内艺术设计 474.5 408 123 102 89 56 72 68 5  
1490 苏州工艺美术职业技术学院[公办] 06 家具艺术设计 474.25 386 129 95 47 62 81 67 2  
1490 苏州工艺美术职业技术学院[公办] 07 摄影与摄像艺术 466.5 344 140 86 22 61 63 58 12  
1512 唐山工业职业技术大学[公办] 86 艺术设计 461.25 367 147 84 60 47 59 54 2  
1512 唐山工业职业技术大学[公办] 87 视觉传达设计 467.25 381 147 100 27 64 77 66 9  
1512 唐山工业职业技术大学[公办] 88 数字媒体艺术设计 469 365 114 104 57 66 67 61 14  
1512 唐山工业职业技术大学[公办] 89 环境艺术设计 459 331 118 91 40 53 69 51 9  
1512 唐山工业职业技术大学[公办] 90 陶瓷设计与工艺 453.75 365 149 96 42 48 63 63 29  
1519 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 24 书画艺术 403 323 101 79 52 43 67 60 29  
1519 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 25 美术教育 421 304 105 74 31 47 65 56 44  
1521 天津滨海职业学院[公办] 49 数字媒体艺术设计 456 289 94 72 23 47 67 58 20  
1521 天津滨海职业学院[公办] 50 广告艺术设计 446.75 306 97 70 41 49 62 57 19  
1525 天津城市建设管理职业技术学院[公办] 50 视觉传达设计 453.5 392 146 102 54 51 75 66 10  
1525 天津城市建设管理职业技术学院[公办] 51 室内艺术设计 436.5 312 115 77 35 48 62 52 30  
1526 天津城市职业学院[公办] 42 数字媒体艺术设计 450.25 377 145 102 45 57 69 61 11  
1526 天津城市职业学院[公办] 43 动漫设计 441.25 318 119 75 43 45 58 53 29  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 01 视觉传达设计 469.5 385 148 107 61 44 66 66 7  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 02 数字媒体艺术设计 468.75 377 135 83 51 53 70 68 6  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 03 产品艺术设计 460.75 350 135 93 35 46 70 64 17  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 04 服装与服饰设计 449.25 371 132 86 34 58 74 63 13  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 05 环境艺术设计(装饰艺术) 448.75 311 109 79 34 49 62 57 27  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 06 环境艺术设计(景观设计) 445.25 307 119 75 27 42 60 59 27  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 07 书画艺术(绘画) 442.5 308 112 86 39 45 57 55 45  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 08 游戏艺术设计 461 373 148 101 40 59 66 60 12  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 09 展示艺术设计 450.75 398 162 93 45 59 69 63 25  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 10 工艺美术品设计 450.25 323 121 104 42 42 64 54 24  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 11 广告艺术设计 455.5 317 93 77 43 52 67 62 20  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 12 室内艺术设计 447.5 308 116 67 36 39 65 52 25  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 13 动漫设计 462.25 356 120 62 42 66 69 59 7  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 14 人物形象设计 448.5 327 108 80 37 62 63 57 29  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 15 摄影与摄像艺术 445.75 351 138 89 25 58 72 58 14  
1533 天津工艺美术职业学院[公办] 16 包装艺术设计 449.5 384 132 86 43 62 75 72 31  
1534 天津国土资源和房屋职业学院[公办] 31 艺术设计 421.25 326 106 86 55 43 63 59 31  
1544 天津轻工职业技术学院[公办] 28 艺术设计 463 377 144 87 29 60 81 63 14  
1544 天津轻工职业技术学院[公办] 29 环境艺术设计 457.5 325 115 98 36 56 59 59 22  
1544 天津轻工职业技术学院[公办] 30 广告艺术设计 465.5 369 118 97 43 80 70 58 10  
1544 天津轻工职业技术学院[公办] 31 人物形象设计 455 323 124 87 46 41 59 53 14  
