全国统一咨询电话 4006-303-880
汇上优课 哈尔滨学大教育 高中辅导 黑龙江2025年普通本科秕(物理类)录取院校第四次征集志愿缺额计划

黑龙江2025年普通本科秕(物理类)录取院校第四次征集志愿缺额计划

2025-07-31 10:16分类:高中辅导阅读:81 分享
文章导语

考生访问黑龙江省招生考试院官方网站(https://www.hljea.org.cn)或黑龙江省招生考试信息港网站(https://www.lzk.hl.cn),点击“网报中心”选择“2025年黑龙江省高考网上填报志愿入口”,进行网上志愿填报操作。

批次名称 科类代码 科类名称 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 专业代号 专业名称 专业备注 再选科目要求 缺额人数
普通本科批 5 物理类 3121 辽宁对外经贸学院 002 第002组 01 金融学   不限 2
普通本科批 5 物理类 3171 长春大学旅游学院 003 第003组 05 会计学   不限 2
普通本科批 5 物理类 3171 长春大学旅游学院 005 第005组 18 人工智能   化学 9
普通本科批 5 物理类 3171 长春大学旅游学院 005 第005组 21 数字媒体技术   化学 12
普通本科批 5 物理类 3191 黑龙江东方学院 003 第003组 29 土木工程   化学 22
普通本科批 5 物理类 3191 黑龙江东方学院 003 第003组 30 给排水科学与工程   化学 20
普通本科批 5 物理类 3192 哈尔滨信息工程学院 003 第003组 02 财务管理   不限 18
普通本科批 5 物理类 3192 哈尔滨信息工程学院 003 第003组 04 电子商务   不限 11
普通本科批 5 物理类 3192 哈尔滨信息工程学院 004 第004组 06 环境设计   不限 5
普通本科批 5 物理类 3192 哈尔滨信息工程学院 005 第005组 07 电子信息工程   化学 73
普通本科批 5 物理类 3192 哈尔滨信息工程学院 005 第005组 08 人工智能   化学 5
普通本科批 5 物理类 3192 哈尔滨信息工程学院 005 第005组 09 自动化   化学 10
普通本科批 5 物理类 3192 哈尔滨信息工程学院 005 第005组 10 计算机科学与技术   化学 13
普通本科批 5 物理类 3192 哈尔滨信息工程学院 005 第005组 11 软件工程   化学 106
普通本科批 5 物理类 3192 哈尔滨信息工程学院 005 第005组 12 数字媒体技术   化学 15
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 002 第002组 01 互联网金融   不限 4
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 002 第002组 02 工程管理   不限 19
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 002 第002组 03 工程造价   不限 27
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 002 第002组 04 财务管理   不限 16
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 002 第002组 05 电子商务   不限 14
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 06 机械设计制造及其自动化   化学 37
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 07 车辆工程   化学 40
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 08 汽车服务工程   化学 10
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 09 新能源汽车工程   化学 25
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 10 电气工程及其自动化   化学 44
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 11 电子科学与技术   化学 20
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 12 集成电路设计与集成系统   化学 18
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 13 机器人工程   化学 30
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 14 计算机科学与技术   化学 39
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 15 数据科学与大数据技术   化学 40
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 16 土木工程   化学 9
普通本科批 5 物理类 3193 齐齐哈尔工程学院 003 第003组 17 智能建造   化学 30
普通本科批 5 物理类 3195 黑龙江外国语学院 009 第009组 12 国际经济与贸易(跨境数智经贸)   不限 14
普通本科批 5 物理类 3195 黑龙江外国语学院 009 第009组 14 市场营销(数字营销方向)   不限 7
普通本科批 5 物理类 3195 黑龙江外国语学院 009 第009组 15 财务管理(数智财务方向)   不限 46
普通本科批 5 物理类 3195 黑龙江外国语学院 009 第009组 16 国际商务(多语种强化)   不限 4
普通本科批 5 物理类 3195 黑龙江外国语学院 009 第009组 17 人力资源管理(数智人力方向)   不限 20
普通本科批 5 物理类 3195 黑龙江外国语学院 009 第009组 18 电子商务(数智电商)   不限 6
普通本科批 5 物理类 3195 黑龙江外国语学院 010 第010组 20 计算机科学与技术   化学 15
普通本科批 5 物理类 3195 黑龙江外国语学院 010 第010组 21 软件工程   化学 41
普通本科批 5 物理类 3195 黑龙江外国语学院 010 第010组 24 数据科学与大数据技术   化学 11
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 002 第002组 01 国际经济与贸易   不限 13
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 002 第002组 02 学前教育(师范类)   不限 13
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 002 第002组 03 英语 招英语考生 不限 15
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 002 第002组 04 俄语 零起点 不限 8
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 002 第002组 05 工程管理   不限 20
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 002 第002组 06 工程造价   不限 13
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 002 第002组 07 大数据管理与应用   不限 16
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 002 第002组 08 财务管理   不限 49
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 002 第002组 09 跨境电子商务   不限 10
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 10 机械类 包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 化学 37
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 11 智能交互设计   化学 25
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 12 测控技术与仪器   化学 7
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 13 新能源科学与工程   化学 40
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 14 电气工程及其自动化   化学 9
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 15 电子信息工程   化学 7
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 16 通信工程   化学 8
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 17 自动化   化学 12
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 18 计算机科学与技术   化学 18
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 19 信息安全   化学 22
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 20 物联网工程   化学 18
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 21 数据科学与大数据技术   化学 20
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 23 化学工程与工艺   化学 18
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 24 能源化学工程   化学 22
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 25 石油工程   化学 16
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 26 油气储运工程   化学 4
普通本科批 5 物理类 3197 哈尔滨石油学院 003 第003组 27 环境工程   化学 12
普通本科批 5 物理类 3198 黑龙江工商学院 002 第002组 04 会计学   不限 48
普通本科批 5 物理类 3198 黑龙江工商学院 002 第002组 05 财务管理   不限 54
普通本科批 5 物理类 3198 黑龙江工商学院 003 第003组 08 电气工程及其自动化   化学 58
普通本科批 5 物理类 3198 黑龙江工商学院 003 第003组 10 计算机科学与技术   化学 36
普通本科批 5 物理类 3199 哈尔滨远东理工学院 002 第002组 01 汉语言文学   不限 10
普通本科批 5 物理类 3199 哈尔滨远东理工学院 002 第002组 03 会计学   不限 7
普通本科批 5 物理类 3199 哈尔滨远东理工学院 002 第002组 04 财务管理   不限 15
普通本科批 5 物理类 3199 哈尔滨远东理工学院 003 第003组 05 机械类 包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程 化学 38
普通本科批 5 物理类 3199 哈尔滨远东理工学院 003 第003组 06 电气工程及其自动化   化学 112
普通本科批 5 物理类 3199 哈尔滨远东理工学院 003 第003组 08 机器人工程   化学 6
普通本科批 5 物理类 3199 哈尔滨远东理工学院 003 第003组 09 计算机类 包含计算机科学与技术、软件工程 化学 174
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 002 第002组 01 互联网金融   不限 7
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 002 第002组 02 国际经济与贸易   不限 14
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 002 第002组 06 商务英语   不限 21
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 002 第002组 07 商务英语(航空管理方向)   不限 26
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 002 第002组 08 工程管理   不限 40
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 002 第002组 09 工程造价   不限 43
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 002 第002组 10 大数据管理与应用   不限 34
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 002 第002组 13 人力资源管理   不限 10
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 003 第003组 15 新能源汽车工程   化学 21
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 003 第003组 17 电子信息工程   化学 5
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 003 第003组 18 人工智能   化学 20
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 003 第003组 19 智能视觉工程   化学 23
普通本科批 5 物理类 3200 哈尔滨剑桥学院 003 第003组 21 数据科学与大数据技术   化学 13
普通本科批 5 物理类 3201 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 002 第002组 02 网络与新媒体   不限 7
普通本科批 5 物理类 3201 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 002 第002组 04 财务管理   不限 9
普通本科批 5 物理类 3201 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 003 第003组 08 计算机科学与技术   化学 14
普通本科批 5 物理类 3201 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 003 第003组 09 数字媒体技术   化学 4
普通本科批 5 物理类 3224 上海兴伟学院 002 第002组 01 英语   不限 1
普通本科批 5 物理类 3224 上海兴伟学院 002 第002组 02 国际商务   不限 1
普通本科批 5 物理类 3228 上海外国语大学贤达经济人文学院 002 第002组 05 学前教育(双语班)   不限 1
普通本科批 5 物理类 3228 上海外国语大学贤达经济人文学院 002 第002组 08 阿拉伯语   不限 1
普通本科批 5 物理类 3228 上海外国语大学贤达经济人文学院 002 第002组 10 朝鲜语   不限 1
普通本科批 5 物理类 3228 上海外国语大学贤达经济人文学院 002 第002组 11 商务英语   不限 1
普通本科批 5 物理类 3228 上海外国语大学贤达经济人文学院 002 第002组 12 新闻学(新媒体方向)   不限 2
普通本科批 5 物理类 3228 上海外国语大学贤达经济人文学院 002 第002组 14 大数据管理与应用   不限 2
普通本科批 5 物理类 3292 浙江越秀外国语学院 002 第002组 01 俄语   不限 2
普通本科批 5 物理类 3292 浙江越秀外国语学院 002 第002组 02 日语   不限 2
普通本科批 5 物理类 3292 浙江越秀外国语学院 002 第002组 03 朝鲜语   不限 6
普通本科批 5 物理类 3367 厦门工学院 003 第003组 06 机械工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3367 厦门工学院 003 第003组 07 新能源材料与器件   化学 1
普通本科批 5 物理类 3367 厦门工学院 003 第003组 13 土木工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3393 南昌理工学院 004 第004组 05 汽车服务工程(中外合作办学) 与韩国南部大学合作办学 化学 1
普通本科批 5 物理类 3425 山东英才学院 007 第007组 02 金融工程   不限 1
普通本科批 5 物理类 3426 青岛恒星科技学院 004 第004组 01 教育技术学   不限 4
普通本科批 5 物理类 3426 青岛恒星科技学院 004 第004组 02 工程管理   不限 3
普通本科批 5 物理类 3426 青岛恒星科技学院 004 第004组 03 工程造价   不限 5
普通本科批 5 物理类 3426 青岛恒星科技学院 005 第005组 08 机器人工程   化学 1
普通本科批 5 物理类 3426 青岛恒星科技学院 005 第005组 10 网络工程   化学 3
普通本科批 5 物理类 3426 青岛恒星科技学院 005 第005组 13 生物工程   化学 1
普通本科批 5 物理类 3445 青岛电影学院 002 第002组 01 广播电视编导   不限 1
普通本科批 5 物理类 3604 广州华立学院 003 第003组 02 工程管理   不限 1
普通本科批 5 物理类 3604 广州华立学院 005 第005组 04 计算机科学与技术(全英语授课)   化学 1
普通本科批 5 物理类 3609 广州工商学院 004 第004组 05 通信工程(中外合作办学) 与美国东北州立大学共建“4+0(不出国)”双学籍双学位中外合作办学专业,中外教师授课,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 化学 5
普通本科批 5 物理类 3609 广州工商学院 004 第004组 06 软件工程(中外合作办学) 与美国东北州立大学共建“4+0(不出国)”双学籍双学位中外合作办学专业,中外教师授课,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 化学 7
普通本科批 5 物理类 3609 广州工商学院 004 第004组 07 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 与美国东北州立大学共建“4+0(不出国)”双学籍双学位中外合作办学专业,中外教师授课,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 化学 6
普通本科批 5 物理类 3614 东莞城市学院 002 第002组 02 电子信息工程   化学 1
普通本科批 5 物理类 3614 东莞城市学院 002 第002组 04 物联网工程   化学 1
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 003 第003组 01 工程造价   不限 1
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 003 第003组 03 工程审计   不限 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 003 第003组 04 市场营销   不限 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 003 第003组 06 物流工程   不限 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 003 第003组 07 质量管理工程   不限 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 09 汽车服务工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 10 智能制造工程   化学 1
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 11 智能车辆工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 12 新能源汽车工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 14 电子信息工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 15 通信工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 17 机器人工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 18 计算机科学与技术   化学 1
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 19 物联网工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 20 智能科学与技术   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 21 数据科学与大数据技术   化学 1
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 22 土木工程   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 23 智能建造   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 24 交通运输   化学 2
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 25 食品质量与安全   化学 3
普通本科批 5 物理类 3631 南宁学院 004 第004组 26 食品营养与健康   化学 2
普通本科批 5 物理类 3661 海口经济学院 005 第005组 01 金融工程   不限 1
普通本科批 5 物理类 3661 海口经济学院 005 第005组 03 建筑类 包含建筑学、城乡规划、风景园林 不限 3
普通本科批 5 物理类 3661 海口经济学院 005 第005组 04 管理科学与工程类 包含工程造价、工程管理 不限 2
普通本科批 5 物理类 3661 海口经济学院 005 第005组 06 酒店管理   不限 2
普通本科批 5 物理类 3661 海口经济学院 006 第006组 09 电子信息工程   化学 1
普通本科批 5 物理类 3661 海口经济学院 006 第006组 10 数字媒体技术   化学 1
普通本科批 5 物理类 3661 海口经济学院 007 第007组 12 智能科学与技术   化学 2
普通本科批 5 物理类 3661 海口经济学院 007 第007组 13 地理空间信息工程   化学 3
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 007 第007组 01 保险学(保险科技)   不限 2
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 007 第007组 04 广告学(数字传播)   不限 2
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 007 第007组 05 网络与新媒体   不限 1
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 007 第007组 07 城乡规划   不限 2
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 007 第007组 08 风景园林   不限 4
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 007 第007组 09 工程管理(建筑数字技术与造价)   不限 3
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 007 第007组 11 人力资源管理   不限 1
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 007 第007组 12 健康服务与管理   不限 1
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 008 第008组 15 金融科技   不限 1
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 009 第009组 17 新能源汽车工程   化学 1
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 009 第009组 19 通信工程   化学 1
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 009 第009组 22 智能科学与技术   化学 1
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 009 第009组 23 数据科学与大数据技术   化学 1
普通本科批 5 物理类 3662 三亚学院 009 第009组 24 虚拟现实技术   化学 1
普通本科批 5 物理类 3663 海南科技职业大学 002 第002组 01 企业数字化管理   不限 2
普通本科批 5 物理类 3663 海南科技职业大学 003 第003组 02 工程造价   不限 2
普通本科批 5 物理类 3663 海南科技职业大学 003 第003组 03 新能源汽车工程技术   不限 2
普通本科批 5 物理类 3663 海南科技职业大学 003 第003组 04 应用化工技术   不限 2
普通本科批 5 物理类 3663 海南科技职业大学 003 第003组 05 软件工程技术   不限 2
普通本科批 5 物理类 3831 兰州工商学院 004 第004组 04 会计学   不限 6

以上就是哈尔滨学大教育为您提供黑龙江2025年普通本科秕(物理类)录取院校第四次征集志愿缺额计划的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看

温馨提示: 提交留言后老师会第一时间与您联系! 热线电话:4006-303-880
【学校】咨询热线: 4006-303-880
以上信息知识产权归具体机构所有 | 招生合作 | 免责声明 | 版权/投诉