全国统一咨询电话 4006-303-880
汇上优课 长沙学大教育 高中辅导 湖南2025年本科批(普通类)第二次征集志愿国家任务计划

湖南2025年本科批(普通类)第二次征集志愿国家任务计划

2025-07-29 11:40分类:高中辅导阅读:193 分享
文章导语

表中的备注仅供考生参考。考生在填报志愿时,须了解高校招生章程(如学费标准、办学地点、办学类型、报考要求及录取规则)等相关规定,特别要注意高校对成绩(含单科成绩)、外语语种、身体条件(如身高、体重、视力、色觉)等特殊要求。

说明:
  1. 本次征集志愿的填报时间为7月29日8:00-17:00。
  2. 征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已完成,考生不能填报。
  3. 表中的备注仅供考生参考。考生在填报志愿时,须了解高校招生章程(如学费标准、办学地点、办学类型、报考要求及录取规则)等相关规定,特别要注意高校对成绩(含单科成绩)、外语语种、身体条件(如身高、体重、视力、色觉)等特殊要求。我省本科批投档时对身体条件不做控制,考生切记不要填报不符合招生章程要求的院校专业组(专业),如考生因色觉等身体条件不符合招生章程要求而被招生高校退档,其后果由考生本人承担。
  4. 根据政策规定,所有来湘招生高校生源不足时,可在同批次录取控制分数线下20分内按考生志愿从高分到低分投档,由高校择优录取。
计划类别 科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 计划数 备注
普通类 普通类(首选历史) 1143 北京金融科技学院 104 第104组 3  
普通类 普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 102 第102组 1  
普通类 普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 101 第101组 2  
普通类 普通类(首选历史) 2142 辽宁师范大学海华学院 101 第101组 2  
普通类 普通类(首选历史) 2170 辽宁对外经贸学院 101 第101组 15  
普通类 普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 101 第101组 1  
普通类 普通类(首选历史) 2178 辽宁传媒学院 102 第102组 1  
普通类 普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 101 第101组 3  
普通类 普通类(首选历史) 2225 吉林建筑科技学院 101 第101组 1  
普通类 普通类(首选历史) 2251 长春大学旅游学院 101 第101组 2  
普通类 普通类(首选历史) 2324 哈尔滨石油学院 101 第101组 3  
普通类 普通类(首选历史) 2326 齐齐哈尔工程学院 101 第101组 2  
普通类 普通类(首选历史) 2343 哈尔滨信息工程学院 101 第101组 4  
普通类 普通类(首选历史) 2375 黑龙江财经学院 101 第101组 15  
普通类 普通类(首选历史) 2379 黑龙江外国语学院 101 第101组 33  
普通类 普通类(首选历史) 2379 黑龙江外国语学院 104 第104组 13  
普通类 普通类(首选历史) 2380 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 102 第102组 15  
普通类 普通类(首选历史) 2381 哈尔滨华德学院 101 第101组 17  
普通类 普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 102 第102组 29  
普通类 普通类(首选历史) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 102 第102组 11  
普通类 普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 104 第104组 17  
普通类 普通类(首选历史) 3343 浙江广厦建设职业技术大学 102 第102组 10  
普通类 普通类(首选历史) 3348 温州商学院 102 第102组 2  
普通类 普通类(首选历史) 3599 福州外语外贸学院 102 第102组 2  
普通类 普通类(首选历史) 3618 江西科技师范大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 2 要求英语语种
普通类 普通类(首选历史) 3639 江西科技学院 101 第101组 1  
普通类 普通类(首选历史) 3670 江西服装学院 103 第103组 10  
普通类 普通类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 101 第101组 5  
普通类 普通类(首选历史) 4305 湖南农业大学 104 第104组 4 省外调回计划
普通类 普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 801 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 0 如分县(市、区)计划生源不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档
普通类 普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 811 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区) 1  
普通类 普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 812 第812组(少数民族预科班)(面向资兴市) 1  
普通类 普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 801 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 0 如分县(市、区)计划生源不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档
普通类 普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 803 第803组(少数民族预科班)(面向鼎城区) 1  
普通类 普通类(首选历史) 4322 湖南科技学院 801 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 0 如分县(市、区)计划生源不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档
普通类 普通类(首选历史) 4322 湖南科技学院 807 第807组(少数民族预科班)(面向宁远县) 1  
普通类 普通类(首选历史) 4323 怀化学院 801 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 0 如分县(市、区)计划生源不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档
普通类 普通类(首选历史) 4323 怀化学院 814 第814组(少数民族预科班)(面向宁远县) 1  
普通类 普通类(首选历史) 4326 湘南学院 801 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 0 如分县(市、区)计划生源不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档
普通类 普通类(首选历史) 4326 湘南学院 802 第802组(少数民族预科班)(面向常宁县) 1  
普通类 普通类(首选历史) 4326 湘南学院 807 第807组(少数民族预科班)(面向北湖区) 1  
普通类 普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 108 第108组 36 含学校调整计划
普通类 普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 109 第109组 46  
普通类 普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 110 第110组 7  
普通类 普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 111 第111组 26  
普通类 普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 101 第101组 85  
普通类 普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 102 第102组 8  
普通类 普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 105 第105组 113  
普通类 普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 106 第106组 23  
普通类 普通类(首选历史) 4363 长沙科技学院 101 第101组 330  
普通类 普通类(首选历史) 4489 华南农业大学珠江学院 102 第102组 2  
普通类 普通类(首选历史) 4553 桂林信息科技学院 102 第102组 8  
普通类 普通类(首选历史) 4554 南宁理工学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选历史) 4580 广西外国语学院 105 第105组 12  
普通类 普通类(首选历史) 4630 三亚学院 103 第103组 3  
普通类 普通类(首选历史) 4630 三亚学院 105 第105组 3 只招收高考外语语种为英语、俄语的考生
普通类 普通类(首选历史) 4630 三亚学院 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 2  
普通类 普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 109 第109组 47  
普通类 普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 103 第103组 19  
普通类 普通类(首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 102 第102组 6  
普通类 普通类(首选历史) 4719 湖南汽车工程职业大学 101 第101组 1  
普通类 普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 103 第103组 2  
普通类 普通类(首选历史) 4731 湘潭理工学院 102 第102组 3  
普通类 普通类(首选历史) 4732 张家界学院 108 第108组 90 含学校调整计划
普通类 普通类(首选历史) 4732 张家界学院 109 第109组 2  
普通类 普通类(首选历史) 4732 张家界学院 110 第110组 5  
普通类 普通类(首选历史) 4732 张家界学院 111 第111组 5  
普通类 普通类(首选历史) 4734 岳阳学院 102 第102组 2  
普通类 普通类(首选历史) 4735 常德学院 103 第103组 2  
普通类 普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 102 第102组 3 要求英语语种
普通类 普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 103 第103组 5  
普通类 普通类(首选历史) 4757 湖南信息学院 106 第106组 145  
普通类 普通类(首选历史) 5345 昆明传媒学院 106 第106组 1  
普通类 普通类(首选历史) 6140 西安交通工程学院 102 第102组 11  
普通类 普通类(首选历史) 6143 陕西科技大学镐京学院 101 第101组 1  
普通类 普通类(首选历史) 6150 西安欧亚学院 101 第101组 1  
普通类 普通类(首选历史) 6151 西安翻译学院 101 第101组 1  
普通类 普通类(首选历史) 6159 陕西服装工程学院 104 第104组 12  
普通类 普通类(首选历史) 6160 西安思源学院 104 第104组 6  
普通类 普通类(首选历史) 6171 西安汽车职业大学 101 第101组 30  
普通类 普通类(首选历史) 6174 西安工商学院 101 第101组 19  
普通类 普通类(首选物理) 1143 北京金融科技学院 105 第105组 3  
普通类 普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 104 第104组 1  
普通类 普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 105 第105组 2  
普通类 普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 102 第102组 1  
普通类 普通类(首选物理) 1345 河北科技学院 101 第101组 1  
普通类 普通类(首选物理) 2104 辽宁师范大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 3 数学成绩不低于90分,外语成绩不低于90分
普通类 普通类(首选物理) 2111 中国医科大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 3 只招本科录取控制分数线上考生;外语成绩不低于105分;不招色盲、色弱
普通类 普通类(首选物理) 2124 沈阳工业大学 102 第102组 1 不招单色识别不全者
普通类 普通类(首选物理) 2141 大连工业大学艺术与信息工程学院 102 第102组 1  
普通类 普通类(首选物理) 2142 辽宁师范大学海华学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 2142 辽宁师范大学海华学院 105 第105组 1  
普通类 普通类(首选物理) 2145 大连理工大学城市学院 102 第102组 8  
普通类 普通类(首选物理) 2147 沈阳城市建设学院 102 第102组 2  
普通类 普通类(首选物理) 2147 沈阳城市建设学院 103 第103组 5  
普通类 普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 104 第104组 1  
普通类 普通类(首选物理) 2160 大连东软信息学院 101 第101组 2  
普通类 普通类(首选物理) 2170 辽宁对外经贸学院 102 第102组 18  
普通类 普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 102 第102组 5  
普通类 普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 103 第103组 10  
普通类 普通类(首选物理) 2183 锦州医科大学医疗学院 102 第102组 1  
普通类 普通类(首选物理) 2183 锦州医科大学医疗学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 2184 沈阳科技学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 2193 辽宁理工职业大学 102 第102组 7  
普通类 普通类(首选物理) 2195 沈阳城市学院 102 第102组 8  
普通类 普通类(首选物理) 2195 沈阳城市学院 103 第103组 7  
普通类 普通类(首选物理) 2225 吉林建筑科技学院 102 第102组 5  
普通类 普通类(首选物理) 2228 长春科技学院 101 第101组 5  
普通类 普通类(首选物理) 2251 长春大学旅游学院 103 第103组 12  
普通类 普通类(首选物理) 2324 哈尔滨石油学院 102 第102组 2  
普通类 普通类(首选物理) 2324 哈尔滨石油学院 103 第103组 19  
普通类 普通类(首选物理) 2326 齐齐哈尔工程学院 103 第103组 30  
普通类 普通类(首选物理) 2339 哈尔滨远东理工学院 101 第101组 12  
普通类 普通类(首选物理) 2339 哈尔滨远东理工学院 102 第102组 25  
普通类 普通类(首选物理) 2343 哈尔滨信息工程学院 102 第102组 20  
普通类 普通类(首选物理) 2343 哈尔滨信息工程学院 103 第103组 97  
普通类 普通类(首选物理) 2369 黑龙江东方学院 102 第102组 11  
普通类 普通类(首选物理) 2369 黑龙江东方学院 103 第103组 29  
普通类 普通类(首选物理) 2375 黑龙江财经学院 102 第102组 8  
普通类 普通类(首选物理) 2379 黑龙江外国语学院 102 第102组 41  
普通类 普通类(首选物理) 2379 黑龙江外国语学院 103 第103组 5  
普通类 普通类(首选物理) 2379 黑龙江外国语学院 106 第106组 7  
普通类 普通类(首选物理) 2380 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 103 第103组 16  
普通类 普通类(首选物理) 2381 哈尔滨华德学院 102 第102组 4  
普通类 普通类(首选物理) 2381 哈尔滨华德学院 103 第103组 16  
普通类 普通类(首选物理) 3162 上海中侨职业技术大学 103 第103组 40  
普通类 普通类(首选物理) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 103 第103组 22  
普通类 普通类(首选物理) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 104 第104组 4  
普通类 普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 105 第105组 32  
普通类 普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 106 第106组 16  
普通类 普通类(首选物理) 3303 宁波大学 109 第109组 1  
普通类 普通类(首选物理) 3343 浙江广厦建设职业技术大学 103 第103组 55  
普通类 普通类(首选物理) 3348 温州商学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 3348 温州商学院 104 第104组 1  
普通类 普通类(首选物理) 3531 阳光学院 105 第105组 6  
普通类 普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 103 第103组 2  
普通类 普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 104 第104组 10  
普通类 普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 102 第102组 1  
普通类 普通类(首选物理) 3670 江西服装学院 104 第104组 7  
普通类 普通类(首选物理) 3764 青岛恒星科技学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 104 第104组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 842 第842组(少数民族预科班)(面向北湖区) 0 如本县(市、区)历史类计划生源不足,则将剩余计划调整至本县(市、区)物理类计划投档
普通类 普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 843 第843组(少数民族预科班)(面向资兴市) 0 如本县(市、区)历史类计划生源不足,则将剩余计划调整至本县(市、区)物理类计划投档
普通类 普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 820 第820组(少数民族预科班)(面向全省) 0 如分县(市、区)计划生源不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档
普通类 普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 832 第832组(少数民族预科班)(面向临武县) 1  
普通类 普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 829 第829组(少数民族预科班)(面向宁远县) 0 如本县(市、区)历史类计划生源不足,则将剩余计划调整至本县(市、区)物理类计划投档
普通类 普通类(首选物理) 4323 怀化学院 829 第829组(少数民族预科班)(面向全省) 0 如分县(市、区)计划生源不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档
普通类 普通类(首选物理) 4323 怀化学院 845 第845组(少数民族预科班)(面向宁远县) 0 如本县(市、区)历史类计划生源不足,则将剩余计划调整至本县(市、区)物理类计划投档
普通类 普通类(首选物理) 4323 怀化学院 851 第851组(少数民族预科班)(面向祁阳市) 1  
普通类 普通类(首选物理) 4326 湘南学院 811 第811组(少数民族预科班)(面向全省) 0 如分县(市、区)计划生源不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档
普通类 普通类(首选物理) 4326 湘南学院 812 第812组(少数民族预科班)(面向常宁县) 2  
普通类 普通类(首选物理) 4326 湘南学院 821 第821组(少数民族预科班)(面向北湖区) 0 如本县(市、区)历史类计划生源不足,则将剩余计划调整至本县(市、区)物理类计划投档
普通类 普通类(首选物理) 4326 湘南学院 823 第823组(少数民族预科班)(面向临武县) 1  
普通类 普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 113 第113组 44 含学校调整计划
普通类 普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 114 第114组 72 含学校调整计划
普通类 普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 115 第115组 9  
普通类 普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 116 第116组 62  
普通类 普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 117 第117组 152  
普通类 普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 104 第104组 263  
普通类 普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 105 第105组 183  
普通类 普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 107 第107组 107 含学校调整计划
普通类 普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 108 第108组 188  
普通类 普通类(首选物理) 4363 长沙科技学院 102 第102组 121 含学校调整计划
普通类 普通类(首选物理) 4363 长沙科技学院 103 第103组 901  
普通类 普通类(首选物理) 4456 广州华立学院 108 第108组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4456 广州华立学院 109 第109组 2  
普通类 普通类(首选物理) 4489 华南农业大学珠江学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4492 广州工商学院 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 3  
普通类 普通类(首选物理) 4511 广西医科大学 209 第209组(中外合作办学或国际项目) 5 只招本科录取控制分数线上考生;英语成绩不低于105分;不招色盲、色弱
普通类 普通类(首选物理) 4514 广西中医药大学 206 第206组(中外合作办学或国际项目) 4 只招本科录取控制分数线上考生;英语成绩不低于105分;不招色盲、色弱
普通类 普通类(首选物理) 4553 桂林信息科技学院 104 第104组 3  
普通类 普通类(首选物理) 4554 南宁理工学院 106 第106组 5  
普通类 普通类(首选物理) 4554 南宁理工学院 107 第107组 3  
普通类 普通类(首选物理) 4555 柳州工学院 103 第103组 2  
普通类 普通类(首选物理) 4580 广西外国语学院 106 第106组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4602 海南医科大学 209 第209组(中外合作办学或国际项目) 1 外语成绩不低于105分;不招色盲、色弱
普通类 普通类(首选物理) 4602 海南医科大学 210 第210组(中外合作办学或国际项目) 2 外语成绩不低于105分;不招色盲、色弱
普通类 普通类(首选物理) 4630 三亚学院 108 第108组 7  
普通类 普通类(首选物理) 4630 三亚学院 109 第109组 2  
普通类 普通类(首选物理) 4630 三亚学院 111 第111组 13  
普通类 普通类(首选物理) 4630 三亚学院 112 第112组 3  
普通类 普通类(首选物理) 4630 三亚学院 210 第210组(中外合作办学或国际项目) 2 外语成绩不低于90分
普通类 普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 111 第111组 16  
普通类 普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 112 第112组 7  
普通类 普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 113 第113组 14  
普通类 普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 Y25 第Y25组(艺术专业(不组织专业考试)) 1  
普通类 普通类(首选物理) 4636 海南比勒费尔德应用科学大学 101 第101组 2 只招本科录取控制分数线上考生
普通类 普通类(首选物理) 4636 海南比勒费尔德应用科学大学 102 第102组 2 只招本科录取控制分数线上考生
普通类 普通类(首选物理) 4636 海南比勒费尔德应用科学大学 103 第103组 3 只招本科录取控制分数线上考生;不招红、黄、绿、蓝、紫单色识别不清者
普通类 普通类(首选物理) 4650 海南科技职业大学 104 第104组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4650 海南科技职业大学 105 第105组 11  
普通类 普通类(首选物理) 4711 湖南软件职业技术大学 103 第103组 210  
普通类 普通类(首选物理) 4719 湖南汽车工程职业大学 102 第102组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 107 第107组 3  
普通类 普通类(首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 109 第109组 2  
普通类 普通类(首选物理) 4731 湘潭理工学院 103 第103组 7  
普通类 普通类(首选物理) 4731 湘潭理工学院 104 第104组 7  
普通类 普通类(首选物理) 4732 张家界学院 116 第116组 163 含学校调整计划
普通类 普通类(首选物理) 4732 张家界学院 117 第117组 9  
普通类 普通类(首选物理) 4732 张家界学院 118 第118组 478  
普通类 普通类(首选物理) 4732 张家界学院 119 第119组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4732 张家界学院 120 第120组 7  
普通类 普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 107 第107组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 108 第108组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4734 岳阳学院 105 第105组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4734 岳阳学院 106 第106组 5 其中应用化学专业不招色盲、色弱
普通类 普通类(首选物理) 4735 常德学院 106 第106组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4735 常德学院 107 第107组 1  
普通类 普通类(首选物理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 105 第105组 2  
普通类 普通类(首选物理) 4745 湖南应用技术学院 104 第104组 9  
普通类 普通类(首选物理) 4745 湖南应用技术学院 105 第105组 31  
普通类 普通类(首选物理) 4757 湖南信息学院 107 第107组 185  
普通类 普通类(首选物理) 4757 湖南信息学院 108 第108组 541  
普通类 普通类(首选物理) 5028 重庆城市科技学院 106 第106组 1  
普通类 普通类(首选物理) 5028 重庆城市科技学院 107 第107组 2  
普通类 普通类(首选物理) 5030 重庆移通学院 104 第104组 1  
普通类 普通类(首选物理) 5192 西南财经大学天府学院 110 第110组 1 数学成绩不低于125分
普通类 普通类(首选物理) 5345 昆明传媒学院 107 第107组 2  
普通类 普通类(首选物理) 6140 西安交通工程学院 105 第105组 11  
普通类 普通类(首选物理) 6141 西安信息职业大学 102 第102组 23  
普通类 普通类(首选物理) 6143 陕西科技大学镐京学院 102 第102组 1  
普通类 普通类(首选物理) 6151 西安翻译学院 102 第102组 1  
普通类 普通类(首选物理) 6151 西安翻译学院 103 第103组 1  
普通类 普通类(首选物理) 6157 陕西国际商贸学院 104 第104组 2  
普通类 普通类(首选物理) 6159 陕西服装工程学院 106 第106组 14  
普通类 普通类(首选物理) 6159 陕西服装工程学院 107 第107组 5  
普通类 普通类(首选物理) 6160 西安思源学院 105 第105组 1  
普通类 普通类(首选物理) 6160 西安思源学院 106 第106组 13  
普通类 普通类(首选物理) 6174 西安工商学院 102 第102组 2  
普通类 普通类(首选物理) 6174 西安工商学院 103 第103组 3  
普通类 普通类(首选物理) 6174 西安工商学院 104 第104组 12  
普通类 普通类(首选物理) 6177 西安科技大学高新学院 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 2  
普通类 普通类(首选物理) 6508 塔里木大学 104 第104组 1  

以上就是长沙学大教育为您提供湖南2025年本科批(普通类)第二次征集志愿国家任务计划的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看

温馨提示: 提交留言后老师会第一时间与您联系! 热线电话:4006-303-880
【学校】咨询热线: 4006-303-880
以上信息知识产权归具体机构所有 | 招生合作 | 免责声明 | 版权/投诉