全国统一咨询电话 4006-303-880
汇上优课 杭州学大教育 艺考 浙江省2025年普通高校招生艺术类统考批第二段平行投档分数线

浙江省2025年普通高校招生艺术类统考批第二段平行投档分数线

2025-07-29 11:01分类:艺考阅读:47 分享
文章导语

2025年浙江省艺术类高考录取时间安排如下:统考批第一段平行投档于7月17日进行,退档录检于7月18日结束;第二段平行投档于7月28日进行,征求志愿投档于8月4日进行。

科类方向代码 科类名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 综合分 位次号
B 美术与设计类 0022 绍兴文理学院 501 艺术设计 20 507 B-12729
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 514 动漫设计 30 504 B-13229
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 515 服装与服饰设计 35 491 B-14952
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 516 广告艺术设计 34 498 B-14139
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 517 舞台艺术设计与制作 37 494 B-14557
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 518 环境艺术设计 35 492 B-14842
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 520 产品艺术设计 30 496 B-14411
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 521 展示艺术设计 27 489 B-15198
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 522 民族传统技艺 60 479 B-16277
B 美术与设计类 0043 浙江工商职业技术学院 519 广告艺术设计 40 483 B-15865
B 美术与设计类 0043 浙江工商职业技术学院 520 环境艺术设计 40 480 B-16169
B 美术与设计类 0043 浙江工商职业技术学院 523 影视动画 40 483 B-15883
B 美术与设计类 0044 浙江工贸职业技术学院 520 艺术设计 19 484 B-15845
B 美术与设计类 0045 浙江机电职业技术大学 508 艺术设计 74 488 B-15286
B 美术与设计类 0045 浙江机电职业技术大学 509 产品艺术设计 64 489 B-15187
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 528 环境艺术设计 40 481 B-16153
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 529 艺术设计(产品设计) 39 485 B-15661
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 530 视觉传达设计 41 492 B-14925
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 531 数字媒体艺术设计 41 496 B-14417
B 美术与设计类 0049 浙江旅游职业学院 519 工艺美术品设计 30 476 B-16605
B 美术与设计类 0050 浙江金融职业学院 521 广告艺术设计 69 491 B-14967
B 美术与设计类 0051 浙江经济职业技术学院 510 艺术设计 30 495 B-14500
B 美术与设计类 0052 浙江建设职业技术学院 524 数字媒体艺术设计 32 491 B-15027
B 美术与设计类 0052 浙江建设职业技术学院 526 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 25 476 B-16594
B 美术与设计类 0052 浙江建设职业技术学院 527 室内艺术设计 60 477 B-16518
B 美术与设计类 0053 浙江经贸职业技术学院 523 数字媒体艺术设计 29 498 B-14055
B 美术与设计类 0054 浙江育英职业技术学院 519 广告艺术设计 40 463  
B 美术与设计类 0054 浙江育英职业技术学院 520 环境艺术设计 45 463  
B 美术与设计类 0054 浙江育英职业技术学院 522 产品艺术设计 20 463  
B 美术与设计类 0054 浙江育英职业技术学院 523 数字媒体艺术设计 35 463 B-17531
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 501 服装与服饰设计 30 474 B-16709
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 503 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) 20 464 B-17455
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 504 服装陈列与展示设计(中外合作办学)(时尚传媒,中英合作) 20 463  
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 505 人物形象设计(中外合作办学)(中韩合作) 9 477 B-16483
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 507 书画艺术 18 468 B-17192
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 509 艺术设计 35 474 B-16772
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 510 数字媒体艺术设计 40 483 B-15886
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 512 包装艺术设计 10 474 B-16739
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 023 数字媒体艺术 19 511 B-12081
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 024 工艺美术 31 508 B-12663
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 025 产品设计 33 509 B-12435
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 026 视觉传达设计 8 511 B-12039
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 027 环境艺术设计 36 507 B-12777
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 028 数字影像设计 42 508 B-12631
B 美术与设计类 0060 杭州职业技术大学 516 动漫设计 30 509 B-12327
B 美术与设计类 0060 杭州职业技术大学 523 数字媒体艺术设计 10 512 B-11840
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 541 艺术设计 9 508 B-12547
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 542 服装与服饰设计 9 506 B-12862
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 543 环境艺术设计 28 503 B-13324
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 544 艺术设计(中外合作办学) 44 488 B-15321
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 545 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 43 495 B-14424
B 美术与设计类 0062 义乌工商职业技术学院 526 产品艺术设计 10 482 B-16060
B 美术与设计类 0062 义乌工商职业技术学院 530 数字媒体艺术设计 25 481 B-16112
B 美术与设计类 0062 义乌工商职业技术学院 531 产品艺术设计(中外合作办学) 10 464 B-17466
B 美术与设计类 0063 宁波职业技术大学 527 艺术设计 19 504 B-13193
B 美术与设计类 0063 宁波职业技术大学 528 数字媒体艺术设计 24 507 B-12761
B 美术与设计类 0063 宁波职业技术大学 529 工艺美术品设计 20 499 B-13917
B 美术与设计类 0064 温州职业技术学院 530 产品艺术设计 25 495 B-14485
B 美术与设计类 0064 温州职业技术学院 531 服装与服饰设计 20 488 B-15341
B 美术与设计类 0064 温州职业技术学院 532 视觉传达设计 19 502 B-13553
B 美术与设计类 0064 温州职业技术学院 533 环境艺术设计 20 487 B-15486
B 美术与设计类 0065 浙江越秀外国语学院 044 数字媒体艺术(中外合作办学) 30 511 B-12134
B 美术与设计类 0065 浙江越秀外国语学院 046 影视摄影与制作 25 511 B-12068
B 美术与设计类 0069 嘉兴职业技术学院 529 数字媒体艺术设计 35 488 B-15414
B 美术与设计类 0070 湖州职业技术学院 536 视觉传达设计 25 493 B-14794
B 美术与设计类 0070 湖州职业技术学院 537 室内艺术设计 10 486 B-15550
B 美术与设计类 0071 衢州职业技术学院 530 艺术设计 5 474 B-16721
B 美术与设计类 0071 衢州职业技术学院 531 摄影摄像技术 5 473 B-16835
B 美术与设计类 0071 衢州职业技术学院 532 数字媒体艺术设计 5 478 B-16416
B 美术与设计类 0072 丽水职业技术学院 524 工艺美术品设计 25 467 B-17235
B 美术与设计类 0074 宁波财经学院 506 摄影与摄像艺术 29 463  
B 美术与设计类 0074 宁波财经学院 507 广播影视节目制作 25 463  
B 美术与设计类 0076 杭州科技职业技术学院 501 室内艺术设计 80 473 B-16864
B 美术与设计类 0076 杭州科技职业技术学院 502 广告艺术设计 80 476 B-16573
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 541 服装与服饰设计 9 463  
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 542 舞台艺术设计与制作 5 463 B-17550
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 544 艺术设计 5 467 B-17239
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 545 摄影摄像技术 5 463  
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 546 广播影视节目制作(影视后期制作) 5 463  
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 547 影视动画 5 473 B-16853
B 美术与设计类 0106 浙江同济科技职业学院 530 环境艺术设计 30 482 B-16057
B 美术与设计类 0106 浙江同济科技职业学院 531 数字媒体艺术设计 10 504 B-13207
B 美术与设计类 0113 宁波城市职业技术学院 515 艺术设计 60 481 B-16115
B 美术与设计类 0113 宁波城市职业技术学院 516 数字媒体艺术设计 60 490 B-15115
B 美术与设计类 0113 宁波城市职业技术学院 517 产品艺术设计 25 480 B-16192
B 美术与设计类 0124 宁波幼儿师范高等专科学校 510 数字媒体艺术设计 86 471 B-16995
B 美术与设计类 0124 宁波幼儿师范高等专科学校 511 产品艺术设计 41 467 B-17234
B 美术与设计类 0124 宁波幼儿师范高等专科学校 512 书画艺术 41 466 B-17355
B 美术与设计类 0126 温州商学院 019 设计学类 157 509 B-12367
B 美术与设计类 0126 温州商学院 511 视觉传达设计 50 467 B-17259
B 美术与设计类 0128 浙江邮电职业技术学院 511 数字媒体艺术设计 30 476 B-16547
B 美术与设计类 0129 浙江农业商贸职业学院 522 环境艺术设计 20 467 B-17253
B 美术与设计类 0129 浙江农业商贸职业学院 523 数字媒体艺术设计 20 472 B-16940
B 美术与设计类 0133 浙江安防职业技术学院 517 室内艺术设计 15 465 B-17396
B 美术与设计类 0150 浙江金华科贸职业技术学院 518 艺术设计 25 463  
B 美术与设计类 0150 浙江金华科贸职业技术学院 520 环境艺术设计 25 463  
B 美术与设计类 1102 北京城市学院 010 工艺美术 1 544 B-06191
B 美术与设计类 1112 北京金融科技学院 018 视觉传达设计 22 472 B-16927
B 美术与设计类 1112 北京金融科技学院 019 数字媒体艺术 22 485 B-15695
B 美术与设计类 1112 北京金融科技学院 020 艺术与科技 6 463  
B 美术与设计类 1114 北京工业大学耿丹学院 008 设计学类 18 499 B-13934
B 美术与设计类 1118 北京汇佳职业学院 519 艺术设计(数字化整装家居) 12 463  
B 美术与设计类 1119 吉利学院 010 设计学类 9 506 B-12905
B 美术与设计类 1119 吉利学院 011 动画 4 506 B-12852
B 美术与设计类 1129 北京培黎职业学院 503 数字媒体艺术设计 3 463  
B 美术与设计类 1141 北京邮电大学世纪学院 014 数字媒体艺术 26 503 B-13419
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 013 数字媒体艺术 15 489 B-15202
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 014 视觉传达设计 15 485 B-15687
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 015 环境设计 13 466 B-17365
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 016 艺术设计学 6 480 B-16207
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 017 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍) 5 492 B-14879
B 美术与设计类 1211 天津仁爱学院 034 环境设计 5 504 B-13228
B 美术与设计类 1211 天津仁爱学院 036 产品设计 3 507 B-12704
B 美术与设计类 1211 天津仁爱学院 037 动画 3 505 B-13089
B 美术与设计类 1213 天津商务职业学院 516 广告艺术设计(中外合作办学) 4 463  
B 美术与设计类 1213 天津商务职业学院 517 视觉传达设计 4 474 B-16749
B 美术与设计类 1228 天津轻工职业技术学院 501 环境艺术设计 3 471 B-16968
B 美术与设计类 1228 天津轻工职业技术学院 503 人物形象设计 2 463  
B 美术与设计类 1230 天津商业大学宝德学院 013 设计学类 18 508 B-12610
B 美术与设计类 1242 天津艺术职业学院 504 数字媒体艺术设计 2 488 B-15349
B 美术与设计类 1242 天津艺术职业学院 505 人物形象设计 1 480 B-16262
B 美术与设计类 1242 天津艺术职业学院 508 舞台艺术设计与制作(舞台技术) 1 470 B-17093
B 美术与设计类 1244 天津市职业大学 509 产品艺术设计 4 484 B-15788
B 美术与设计类 1244 天津市职业大学 510 影视动画 3 486 B-15620
B 美术与设计类 1244 天津市职业大学 511 工艺美术品设计 3 469 B-17151
B 美术与设计类 1250 天津城市建设管理职业技术学院 507 室内艺术设计 1 463 B-17519
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 005 动画 3 509 B-12382
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 006 摄影 4 501 B-13624
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 007 视觉传达设计 1 512 B-11939
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 008 环境设计 3 508 B-12539
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 010 服装与服饰设计 2 509 B-12378
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 016 绘画 2 512 B-11935
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 019 漫画 2 512 B-11926
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 024 视觉传达设计(中外高水平大学学生交流计划) 5 500 B-13761
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 025 环境设计(中外高水平大学学生交流计划) 3 497 B-14274
B 美术与设计类 1351 保定理工学院 010 环境设计 3 503 B-13317
B 美术与设计类 1351 保定理工学院 011 数字媒体艺术 2 508 B-12659
B 美术与设计类 1351 保定理工学院 012 产品设计 2 507 B-12747
B 美术与设计类 1351 保定理工学院 013 视觉传达设计 3 505 B-12999
B 美术与设计类 2118 大连医科大学中山学院 015 视觉传达设计 2 510 B-12229
B 美术与设计类 2118 大连医科大学中山学院 016 环境设计 2 500 B-13753
B 美术与设计类 2118 大连医科大学中山学院 017 服装与服饰设计 4 498 B-14119
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 005 影视摄影与制作 2 509 B-12354
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 006 艺术设计学 4 509 B-12454
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 008 环境设计 6 507 B-12803
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 010 服装与服饰设计 3 506 B-12897
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 012 艺术与科技 3 511 B-12107
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 502 视觉传达设计 5 463  
B 美术与设计类 2154 沈阳工学院 016 设计学类 12 497 B-14219
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 034 影视摄影与制作 4 496 B-14351
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 035 摄影 3 488 B-15393
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 036 视觉传达设计 15 497 B-14231
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 037 环境设计 9 484 B-15813
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 038 产品设计 20 483 B-15926
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 039 数字媒体艺术 13 500 B-13844
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 040 影视摄影与制作(电影特效方向) 4 463  
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 041 影视摄影与制作(电影导演方向) 2 481 B-16164
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 013 动画 5 481 B-16120
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 014 视觉传达设计 10 470 B-17076
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 015 环境设计 25 463  
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 016 产品设计 10 463  
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 017 服装与服饰设计 10 463  
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 018 数字媒体艺术 10 466 B-17368
B 美术与设计类 2208 长春工业大学人文信息学院 028 环境设计 3 477 B-16498
B 美术与设计类 2208 长春工业大学人文信息学院 029 视觉传达设计 4 481 B-16138
B 美术与设计类 2208 长春工业大学人文信息学院 030 数字媒体艺术 3 490 B-15142
B 美术与设计类 2211 长春电子科技学院 018 环境设计 19 463  
B 美术与设计类 2211 长春电子科技学院 020 视觉传达设计 21 478 B-16405
B 美术与设计类 2228 吉林建筑科技学院 026 环境设计 27 463  
B 美术与设计类 2228 吉林建筑科技学院 027 视觉传达设计 8 473 B-16859
B 美术与设计类 2228 吉林建筑科技学院 028 公共艺术 6 463  
B 美术与设计类 2228 吉林建筑科技学院 029 数字媒体艺术 17 480 B-16250
B 美术与设计类 2229 长春建筑学院 017 动画 5 497 B-14264
B 美术与设计类 2229 长春建筑学院 018 视觉传达设计 5 499 B-13910
B 美术与设计类 2229 长春建筑学院 019 环境设计 8 463  
B 美术与设计类 2229 长春建筑学院 020 产品设计 2 475 B-16700
B 美术与设计类 2229 长春建筑学院 022 数字媒体艺术 1 507 B-12811
B 美术与设计类 2229 长春建筑学院 023 艺术与科技 2 504 B-13190
B 美术与设计类 2232 长春科技学院 022 美术学 12 463  
B 美术与设计类 2232 长春科技学院 023 视觉传达设计 8 489 B-15192
B 美术与设计类 2232 长春科技学院 024 环境设计 6 475 B-16672
B 美术与设计类 2232 长春科技学院 025 数字媒体艺术 14 475 B-16681
B 美术与设计类 2235 吉林师范大学博达学院 007 视觉传达设计 10 493 B-14708
B 美术与设计类 2235 吉林师范大学博达学院 008 环境设计 10 463  
B 美术与设计类 2305 黑龙江工商学院 001 视觉传达设计 3 494 B-14577
B 美术与设计类 2305 黑龙江工商学院 002 环境设计 5 463  
B 美术与设计类 3110 上海城建职业学院 517 艺术设计 11 482 B-15993
B 美术与设计类 3110 上海城建职业学院 528 环境艺术设计 13 468 B-17180
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 516 动漫设计 3 502 B-13492
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 518 艺术设计(印刷美术设计) 4 501 B-13670
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 519 艺术设计(艺术经纪) 4 496 B-14303
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 520 游戏艺术设计 3 500 B-13723
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 521 广告艺术设计 4 493 B-14685
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 522 影视多媒体技术 3 501 B-13581
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 524 艺术设计(中外合作办学)(中法合作) 9 463  
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 525 影视动画(中外合作办学)(中法合作) 8 484 B-15752
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 527 广告艺术设计(中外合作办学)(中美合作) 7 463  
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 506 动漫设计 20 463  
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 510 广告艺术设计(高本贯通) 20 463  
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 511 影视动画(高本贯通2) 25 463  
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 513 摄影摄像技术(高本贯通) 15 463  
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 514 人物形象设计(高本贯通) 15 463  
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 516 舞台艺术设计与制作(高本贯通) 12 463  
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 518 影视多媒体技术(高本贯通) 15 463  
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 520 影视动画(高本贯通1) 14 463  
B 美术与设计类 3118 上海东海职业技术学院 526 影视动画 5 463  
B 美术与设计类 3118 上海东海职业技术学院 527 影视动画(高本贯通) 12 463  
B 美术与设计类 3118 上海东海职业技术学院 528 影视多媒体技术 5 463  
B 美术与设计类 3122 上海工商外国语职业学院 509 艺术设计(少儿美术) 12 463  
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 504 展示艺术设计 2 508 B-12515
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 505 环境艺术设计 2 508 B-12562
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 506 首饰设计与工艺 2 511 B-12016
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 508 产品艺术设计 2 520 B-10375
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 509 服装与服饰设计 1 513 B-11660
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 510 皮具艺术设计 2 507 B-12724
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 511 摄影与摄像艺术 3 509 B-12349
B 美术与设计类 3128 上海济光职业技术学院 528 广告艺术设计 4 463  
B 美术与设计类 3128 上海济光职业技术学院 529 动漫设计 4 471 B-17003
B 美术与设计类 3133 上海交通职业技术学院 520 广告艺术设计 3 488 B-15331
B 美术与设计类 3133 上海交通职业技术学院 521 数字媒体艺术设计 3 499 B-13915
B 美术与设计类 3133 上海交通职业技术学院 522 游戏艺术设计 6 491 B-14972
B 美术与设计类 3133 上海交通职业技术学院 523 展示艺术设计 3 488 B-15308
B 美术与设计类 3135 上海科学技术职业学院 518 艺术设计(环境与展示设计) 20 463  
B 美术与设计类 3135 上海科学技术职业学院 519 数字媒体艺术设计 30 476 B-16538
B 美术与设计类 3135 上海科学技术职业学院 520 产品艺术设计 20 465 B-17387
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 003 摄影 2 509 B-12338
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 004 视觉传达设计 1 512 B-11877
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 005 环境设计 3 508 B-12542
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 006 产品设计 1 510 B-12208
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 510 艺术设计(广告与展示设计) 7 471 B-16993
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 511 数字媒体艺术设计(动漫制作) 9 471 B-16977
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 512 艺术设计(室内与景观设计,高本贯通) 20 463  
B 美术与设计类 3143 上海杉达学院 039 环境设计(双语教学) 8 506 B-12841
B 美术与设计类 3154 上海工商职业技术学院 527 数字媒体艺术设计 38 463  
B 美术与设计类 3155 上海行健职业学院 514 广告艺术设计(新媒体艺术方向) 10 473 B-16865
B 美术与设计类 3155 上海行健职业学院 515 环境艺术设计(室内设计方向) 10 463  
B 美术与设计类 3155 上海行健职业学院 516 影视动画(数字动画方向) 5 474 B-16713
B 美术与设计类 3163 上海中侨职业技术大学 021 环境艺术设计 1 512 B-11835
B 美术与设计类 3163 上海中侨职业技术大学 518 广告艺术设计 5 463 B-17510
B 美术与设计类 3163 上海中侨职业技术大学 519 数字媒体艺术设计 5 463  
B 美术与设计类 3163 上海中侨职业技术大学 520 人物形象设计(影视化妆) 5 463  
B 美术与设计类 3175 上海闵行职业技术学院 512 服装与服饰设计 8 463 B-17517
B 美术与设计类 3202 常州纺织服装职业技术学院 510 服装与服饰设计 3 465 B-17395
B 美术与设计类 3202 常州纺织服装职业技术学院 511 室内艺术设计 5 463  
B 美术与设计类 3202 常州纺织服装职业技术学院 512 影视动画 5 466 B-17305
B 美术与设计类 3218 江南影视艺术职业学院 508 环境艺术设计 10 463  
B 美术与设计类 3218 江南影视艺术职业学院 510 影视动画 5 463  
B 美术与设计类 3229 江苏农林职业技术学院 519 环境艺术设计 10 463  
B 美术与设计类 3231 江苏信息职业技术学院 506 环境艺术设计 5 463  
B 美术与设计类 3231 江苏信息职业技术学院 507 视觉传达设计 5 470 B-17055
B 美术与设计类 3249 南京机电职业技术学院 521 视觉传达设计 4 484 B-15838
B 美术与设计类 3249 南京机电职业技术学院 522 环境艺术设计 6 466 B-17340
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 506 视觉传达设计 9 463  
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 507 数字媒体艺术设计 10 463  
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 510 书画艺术 8 463  
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 513 摄影与摄像艺术 8 463  
B 美术与设计类 3284 苏州百年职业学院 519 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 21 463  
B 美术与设计类 3284 苏州百年职业学院 520 广告艺术设计(中外合作办学) 9 463  
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 502 广告艺术设计 2 505 B-12983
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 503 摄影与摄像艺术 3 504 B-13199
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 504 室内艺术设计 4 501 B-13590
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 505 环境艺术设计 3 503 B-13394
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 506 公共艺术设计 2 501 B-13592
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 508 游戏艺术设计 2 511 B-12157
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 509 影视动画 3 507 B-12672
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 510 服装与服饰设计 2 504 B-13275
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 513 首饰设计与工艺 2 503 B-13312
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 514 产品艺术设计 2 510 B-12219
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 515 艺术设计 2 507 B-12781
B 美术与设计类 3293 无锡城市职业技术学院 517 广告艺术设计 10 465 B-17417
B 美术与设计类 3293 无锡城市职业技术学院 518 环境艺术设计 20 463  
B 美术与设计类 3293 无锡城市职业技术学院 519 数字媒体艺术设计 10 472 B-16942
B 美术与设计类 3321 无锡工艺职业技术学院 501 视觉传达设计 3 499 B-13875
B 美术与设计类 3321 无锡工艺职业技术学院 502 游戏艺术设计 2 499 B-13877
B 美术与设计类 3321 无锡工艺职业技术学院 503 环境艺术设计 4 473 B-16792
B 美术与设计类 3321 无锡工艺职业技术学院 504 服装与服饰设计 6 473 B-16817
B 美术与设计类 3324 宿迁泽达职业技术学院 506 数字媒体艺术设计 5 463  
B 美术与设计类 3351 南京城市职业学院 501 产品艺术设计 5 483 B-15888
B 美术与设计类 3351 南京城市职业学院 502 艺术设计 2 488 B-15322
B 美术与设计类 3351 南京城市职业学院 503 环境艺术设计 5 470 B-17092
B 美术与设计类 3352 江苏旅游职业学院 517 艺术设计 10 463 B-17546
B 美术与设计类 3352 江苏旅游职业学院 518 数字媒体艺术设计 10 469 B-17132
B 美术与设计类 3407 安徽信息工程学院 008 环境设计 1 522 B-10126
B 美术与设计类 3411 马鞍山学院 003 环境设计 2 511 B-12137
B 美术与设计类 3521 福州外语外贸学院 035 服装与服饰设计(中外合作办学) 7 502 B-13481
B 美术与设计类 3534 泉州华光职业学院 508 视觉传达设计 8 463  
B 美术与设计类 3538 泉州信息工程学院 020 环境设计 16 505 B-12989
B 美术与设计类 3538 泉州信息工程学院 021 产品设计 12 509 B-12510
B 美术与设计类 3538 泉州信息工程学院 022 数字媒体艺术 6 512 B-11985
B 美术与设计类 3538 泉州信息工程学院 024 视觉传达设计(中外合作办学) 17 503 B-13405
B 美术与设计类 3538 泉州信息工程学院 025 环境设计(中外合作办学) 17 499 B-13986
B 美术与设计类 3538 泉州信息工程学院 026 数字媒体艺术(中外合作办学) 17 504 B-13226
B 美术与设计类 3606 南昌交通学院 033 环境设计 3 511 B-12048
B 美术与设计类 3610 江西应用科技学院 016 视觉传达设计 4 511 B-12040
B 美术与设计类 3610 江西应用科技学院 018 动画 12 508 B-12623
B 美术与设计类 3610 江西应用科技学院 512 数字媒体艺术设计 25 463  
B 美术与设计类 3611 南昌职业大学 515 广告艺术设计 20 463  
B 美术与设计类 3611 南昌职业大学 516 陶瓷设计与工艺 10 463  
B 美术与设计类 3613 江西服装学院 001 服装与服饰设计 9 507 B-12760
B 美术与设计类 3613 江西服装学院 002 产品设计 5 507 B-12705
B 美术与设计类 3613 江西服装学院 004 美术学 4 506 B-12849
B 美术与设计类 3613 江西服装学院 005 环境设计 5 503 B-13370
B 美术与设计类 3613 江西服装学院 007 动画 5 505 B-13000
B 美术与设计类 3613 江西服装学院 014 服装与服饰设计(中外合作办学) 6 500 B-13752
B 美术与设计类 3614 南昌工学院 035 摄影 2 507 B-12795
B 美术与设计类 3614 南昌工学院 524 视觉传达设计 4 464 B-17451
B 美术与设计类 3614 南昌工学院 525 环境艺术设计 8 463  
B 美术与设计类 3614 南昌工学院 526 工艺美术品设计(非遗传承方向) 5 463  
B 美术与设计类 3620 南昌应用技术师范学院 509 数字媒体艺术设计 3 474 B-16747
B 美术与设计类 3621 江西科技学院 001 视觉传达设计 48 507 B-12718
B 美术与设计类 3621 江西科技学院 002 环境设计 76 501 B-13615
B 美术与设计类 3621 江西科技学院 003 动画 24 505 B-13055
B 美术与设计类 3621 江西科技学院 004 服装与服饰设计 7 503 B-13444
B 美术与设计类 3621 江西科技学院 008 影视摄影与制作 20 504 B-13198
B 美术与设计类 3621 江西科技学院 523 数字媒体艺术设计 6 464 B-17449
B 美术与设计类 3643 景德镇艺术职业大学 003 陶瓷艺术设计 11 508 B-12621
B 美术与设计类 3643 景德镇艺术职业大学 510 数字媒体艺术设计 4 463  
B 美术与设计类 3643 景德镇艺术职业大学 512 环境艺术设计 3 463  
B 美术与设计类 3643 景德镇艺术职业大学 513 陶瓷设计与工艺 4 463  
B 美术与设计类 3651 南昌理工学院 029 影视摄影与制作 2 512 B-11909
