征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《2025年黑龙江省全国普通高等学校招生计划》及院校《招生章程》为准。有关本次征集志愿的院校代号、名称、专业组代号、专业代号、名称详见附表。
| 批次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目要求 | 缺额人数 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 1162 | 邯郸学院 | 002 | 第002组 | 02 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 外语单科成绩总分不低于80分,学费暂定35000元/每年,详情请见招生章程 | 化学 | 3 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 1418 | 哈尔滨医科大学 | 005 | 第005组 | 37 | 护理学 | 大庆校区 | 生物 | 1 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 2276 | 贵州财经大学 | 003 | 第003组 | 01 | 市场营销(中外合作办学) | 外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生慎报 | 不限 | 4 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 2276 | 贵州财经大学 | 003 | 第003组 | 03 | 财务管理(中外合作办学) | 外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生慎报 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 002 | 第002组 | 03 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 002 | 第002组 | 05 | 建筑学 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 002 | 第002组 | 06 | 城乡规划 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 002 | 第002组 | 07 | 工程管理 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 002 | 第002组 | 08 | 市场营销(品牌管理与策划) | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 003 | 第003组 | 10 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 003 | 第003组 | 11 | 工业设计 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 003 | 第003组 | 12 | 电子信息类 | 包含电子信息工程、通信工程 | 化学 | 2 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 003 | 第003组 | 13 | 计算机科学与技术 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 003 | 第003组 | 14 | 数字媒体技术 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 003 | 第003组 | 15 | 遥感科学与技术 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3021 | 天津天狮学院 | 003 | 第003组 | 04 | 工商管理类 | 包含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 004 | 第004组 | 01 | 金融工程 | 培养及收费标准详见招生章程 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 004 | 第004组 | 02 | 信息管理与信息系统 | 培养及收费标准详见招生章程 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 004 | 第004组 | 03 | 工程管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 004 | 第004组 | 04 | 物流工程 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 004 | 第004组 | 05 | 工业工程 | 培养及收费标准详见招生章程 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 12 | 智能交互设计 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 13 | 新能源科学与工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 14 | 储能科学与工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 16 | 电子信息工程 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 17 | 通信工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 19 | 自动化 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 21 | 软件工程 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 22 | 物联网工程 | 培养及收费标准详见招生章程 | 化学 | 2 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 23 | 数据科学与大数据技术 | 培养及收费标准详见招生章程 | 化学 | 2 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 26 | 水利水电工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 27 | 港口航道与海岸工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 28 | 化学工程与工艺 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 第006组 | 29 | 制药工程 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3052 | 河北工程技术学院 | 001 | 第001组 | 01 | 金融工程 | 学费待定 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3052 | 河北工程技术学院 | 002 | 第002组 | 05 | 网络工程 | 学费待定 | 化学 | 2 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3052 | 河北工程技术学院 | 002 | 第002组 | 07 | 智能科学与技术 | 学费待定 | 化学 | 2 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 005 | 第005组 | 03 | 电子商务 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 005 | 第005组 | 04 | 广播电视编导 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 006 | 第006组 | 05 | 工程管理 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 006 | 第006组 | 06 | 工程造价 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 007 | 第007组 | 09 | 工业设计 | 化学 | 7 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 007 | 第007组 | 10 | 车辆工程 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 007 | 第007组 | 11 | 新能源汽车工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 007 | 第007组 | 14 | 物联网工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 007 | 第007组 | 15 | 土木工程 | 化学 | 11 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 007 | 第007组 | 16 | 交通运输 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 007 | 第007组 | 17 | 交通工程 | 化学 | 7 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3054 | 河北科技学院 | 008 | 第008组 | 20 | 助产学 | 生物 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3066 | 保定理工学院 | 004 | 第004组 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3066 | 保定理工学院 | 004 | 第004组 | 13 | 宝石及材料工艺学 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3066 | 保定理工学院 | 004 | 第004组 | 14 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3066 | 保定理工学院 | 004 | 第004组 | 17 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3066 | 保定理工学院 | 004 | 第004组 | 19 | 康复治疗学 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 01 | 金融学 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 09 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 10 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 12 | 财务管理 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 13 | 人力资源管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 14 | 资产评估 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 15 | 养老服务管理 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 16 | 物流管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 17 | 电子商务 | 不限 | 7 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 18 | 旅游管理 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第002组 | 19 | 会展经济与管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3123 | 大连理工大学城市学院 | 001 | 第001组 | 02 | 日语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3123 | 大连理工大学城市学院 | 001 | 第001组 | 03 | 广播电视学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3123 | 大连理工大学城市学院 | 001 | 第001组 | 05 | 建筑学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3123 | 大连理工大学城市学院 | 001 | 第001组 | 06 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3123 | 大连理工大学城市学院 | 001 | 第001组 | 07 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3123 | 大连理工大学城市学院 | 001 | 第001组 | 08 | 工程造价 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3127 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 第001组 | 01 | 机械工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3127 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 第001组 | 02 | 机械电子工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3127 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 第001组 | 06 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3127 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 第001组 | 07 | 电气工程与智能控制 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3127 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 第001组 | 09 | 人工智能 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3127 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 第001组 | 12 | 计算机科学与技术 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3127 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 第001组 | 14 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 002 | 第002组 | 01 | 互联网金融 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 002 | 第002组 | 03 | 风景园林 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 002 | 第002组 | 04 | 工程造价 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 002 | 第002组 | 05 | 会计学 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 002 | 第002组 | 06 | 物流工程 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 第003组 | 08 | 机械电子工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 第003组 | 09 | 智能制造工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 第003组 | 10 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 6 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 第003组 | 11 | 通信工程 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 第003组 | 13 | 计算机科学与技术 | 化学 | 6 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 第003组 | 15 | 土木工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 第003组 | 17 | 智能建造 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 第003组 | 18 | 测绘工程 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 第003组 | 19 | 交通运输 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 002 | 第002组 | 01 | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 002 | 第002组 | 02 | 工程管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 002 | 第002组 | 03 | 工程造价 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 002 | 第002组 | 04 | 会计学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 002 | 第002组 | 05 | 财务管理 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 002 | 第002组 | 06 | 物流工程 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 002 | 第002组 | 07 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 08 | 机械电子工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 09 | 汽车服务工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 10 | 智能制造工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 11 | 智能车辆工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 12 | 新能源汽车工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 13 | 焊接技术与工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 14 | 电气工程与智能控制 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 15 | 机器人工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 16 | 计算机科学与技术 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 17 | 软件工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 第003组 | 18 | 网络工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3135 | 沈阳城市学院 | 003 | 第003组 | 16 | 医学影像技术 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3137 | 大连艺术学院 | 002 | 第002组 | 01 | 艺术教育 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3137 | 大连艺术学院 | 002 | 第002组 | 02 | 网络与新媒体 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3137 | 大连艺术学院 | 002 | 第002组 | 03 | 文化产业管理 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3137 | 大连艺术学院 | 002 | 第002组 | 04 | 电子商务 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3137 | 大连艺术学院 | 002 | 第002组 | 05 | 跨境电子商务 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3137 | 大连艺术学院 | 003 | 第003组 | 06 | 智能交互设计 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3137 | 大连艺术学院 | 003 | 第003组 | 07 | 园艺 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3139 | 辽宁何氏医学院 | 003 | 第003组 | 01 | 学前教育 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 002 | 第002组 | 02 | 日语 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 002 | 第002组 | 04 | 供应链管理 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 003 | 第003组 | 01 | 网络与新媒体 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 003 | 第003组 | 02 | 工程造价 | 不限 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 003 | 第003组 | 03 | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3161 | 吉林外国语大学 | 006 | 第006组 | 11 | 学前教育 | 体检要求详见学校招生章程 | 不限 | 1 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3161 | 吉林外国语大学 | 006 | 第006组 | 21 | 朝鲜语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3161 | 吉林外国语大学 | 006 | 第006组 | 24 | 匈牙利语 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3162 | 长春光华学院 | 002 | 第002组 | 04 | 英语 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3162 | 长春光华学院 | 002 | 第002组 | 06 | 会计学 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 002 | 第002组 | 01 | 法学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 003 | 第003组 | 11 | 机械工程 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 003 | 第003组 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 003 | 第003组 | 17 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 003 | 第003组 | 23 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 13 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 14 | 电子信息工程 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 17 | 光电信息科学与工程 | 理学学位 | 化学 | 3 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 18 | 光电信息科学与工程 | 工学学位 | 化学 | 2 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 19 | 电子信息科学与技术 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 20 | 自动化 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 21 | 轨道交通信号与控制 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 23 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 24 | 软件工程 | 化学 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 第003组 | 26 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 002 | 第002组 | 02 | 风景园林 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 002 | 第002组 | 03 | 工程管理 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 002 | 第002组 | 04 | 工程造价 | 不限 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 002 | 第002组 | 05 | 审计学 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 07 | 新能源科学与工程 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 08 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 09 | 电子信息工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 10 | 人工智能 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 11 | 自动化 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 12 | 机器人工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 13 | 计算机科学与技术 | 化学 | 9 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 14 | 软件工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 15 | 网络工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 16 | 物联网工程 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 第003组 | 17 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 002 | 第002组 | 01 | 建筑学 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 002 | 第002组 | 02 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 002 | 第002组 | 03 | 工程管理 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 002 | 第002组 | 04 | 房地产开发与管理 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 002 | 第002组 | 05 | 工程造价 | 不限 | 12 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 07 | 电子信息工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 08 | 通信工程 | 化学 | 1 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 09 | 人工智能 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 10 | 自动化 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 11 | 机器人工程 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 13 | 信息安全 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 14 | 物联网工程 | 化学 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 15 | 数字媒体技术 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 16 | 智能科学与技术 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 17 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 18 | 土木工程 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 19 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 20 | 给排水科学与工程 | 化学 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 21 | 建筑电气与智能化 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 22 | 城市地下空间工程 | 化学 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 23 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 24 | 测绘工程 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 25 | 交通工程 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 26 | 智慧交通 | 化学 | 5 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 27 | 安全工程 | 化学 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3167 | 长春建筑学院 | 003 | 第003组 | 28 | 康复治疗学 | 化学 | 2 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 003 | 第003组 | 01 | 金融学 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 003 | 第003组 | 05 | 会计学 | 不限 | 8 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 003 | 第003组 | 06 | 财务管理 | 不限 | 7 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 003 | 第003组 | 07 | 人力资源管理 | 不限 | 3 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 004 | 第004组 | 14 | 汉语国际教育 | 不限 | 4 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 004 | 第004组 | 15 | 英语 | 招英语考生 | 不限 | 2 |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 005 | 第005组 | 18 | 人工智能 | 化学 | 9 | |
| 普通本科批 | 5 | 物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 005 | 第005组 | 19 | 网络工程 | 化学 | 7 | |
