注意事项:考生填报时,请认真对照2025年《高中生之友-高考天地-招生计划增刊》和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。
| 序号 | 艺术 子科类 |
院校 代号 |
院校名称 | 专业组 代号 |
专业组 名称 |
专业组 缺额 |
专业 代号 |
专业名称 | 专业 缺额 |
备注 |
| 1 | 美术与设计类 | 0223 | 吉林师范大学 | A01 | 第A01组 | 1 | X1 | 绘画 | 1 | |
| 2 | 美术与设计类 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | A01 | 第A01组 | 1 | X4 | 中国画 | 1 | |
| 3 | 美术与设计类 | 2078 | 华北科技学院 | A01 | 第A01组 | 1 | X0 | 环境设计 | 1 | |
| 4 | 美术与设计类 | 2754 | 海南热带海洋学院 | A01 | 第A01组 | 1 | X2 | 环境设计 | 1 | |
| 5 | 美术与设计类 | 2777 | 重庆文理学院 | A01 | 第A01组 | 1 | X0 | 环境设计 | 1 | |
| 6 | 美术与设计类 | 2808 | 西南民族大学 | A01 | 第A01组 | 1 | X6 | 环境设计 | 1 | |
| 7 | 美术与设计类 | 3052 | 天津天狮学院 | A01 | 第A01组 | 8 | X2 | 动画 | 4 | |
| 8 | 美术与设计类 | 3052 | 天津天狮学院 | A01 | 第A01组 | X3 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺 | 4 | ||
| 9 | 美术与设计类 | 3227 | 长春建筑学院 | A01 | 第A01组 | 1 | X1 | 环境设计 | 1 | |
| 10 | 美术与设计类 | 3241 | 黑龙江外国语学院 | A01 | 第A01组 | 19 | X0 | 动画 | 5 | |
| 11 | 美术与设计类 | 3241 | 黑龙江外国语学院 | A01 | 第A01组 | X1 | 环境设计 | 5 | ||
| 12 | 美术与设计类 | 3241 | 黑龙江外国语学院 | A01 | 第A01组 | X2 | 视觉传达设计 | 9 | ||
| 13 | 美术与设计类 | 3242 | 黑龙江财经学院 | A01 | 第A01组 | 20 | X0 | 动画 | 11 | |
| 14 | 美术与设计类 | 3242 | 黑龙江财经学院 | A01 | 第A01组 | X1 | 视觉传达设计 | 1 | ||
| 15 | 美术与设计类 | 3242 | 黑龙江财经学院 | A01 | 第A01组 | X2 | 环境设计 | 5 | ||
| 16 | 美术与设计类 | 3242 | 黑龙江财经学院 | A01 | 第A01组 | X3 | 工艺美术 | 3 | ||
| 17 | 美术与设计类 | 3248 | 哈尔滨华德学院 | A01 | 第A01组 | 34 | X0 | 视觉传达设计 | 9 | |
| 18 | 美术与设计类 | 3248 | 哈尔滨华德学院 | A01 | 第A01组 | X1 | 环境设计 | 15 | ||
| 19 | 美术与设计类 | 3248 | 哈尔滨华德学院 | A01 | 第A01组 | X2 | 数字媒体艺术 | 5 | ||
| 20 | 美术与设计类 | 3248 | 哈尔滨华德学院 | A01 | 第A01组 | X3 | 服装与服饰设计 | 5 | ||
| 21 | 美术与设计类 | 3680 | 湛江科技学院 | A01 | 第A01组 | 14 | X1 | 环境设计 | 3 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于446.91分 |
| 22 | 美术与设计类 | 3680 | 湛江科技学院 | A01 | 第A01组 | X2 | 产品设计 | 2 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于446.91分 | |
| 23 | 美术与设计类 | 3680 | 湛江科技学院 | A01 | 第A01组 | X3 | 服装与服饰设计 | 2 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于446.91分 | |
| 24 | 美术与设计类 | 3680 | 湛江科技学院 | A01 | 第A01组 | X4 | 摄影 | 7 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于446.91分 | |
| 25 | 美术与设计类 | 3795 | 四川传媒学院 | A01 | 第A01组 | 1 | XF | 摄影 | 1 | |
| 26 | 美术与设计类 | 6274 | 哈尔滨信息工程学院 | A01 | 第A01组 | 1 | X0 | 环境设计 | 1 | |
| 27 | 美术与设计类 | 6731 | 北海艺术设计学院 | A01 | 第A01组 | 23 | X2 | 动画 | 4 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于439.84分 |
| 28 | 美术与设计类 | 6731 | 北海艺术设计学院 | A01 | 第A01组 | X4 | 绘画 | 3 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于439.84分 | |
| 29 | 美术与设计类 | 6731 | 北海艺术设计学院 | A01 | 第A01组 | X9 | 环境设计 | 8 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于439.84分 | |
| 30 | 美术与设计类 | 6731 | 北海艺术设计学院 | A01 | 第A01组 | XB | 服装与服饰设计 | 3 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于439.84分 | |
| 31 | 美术与设计类 | 6731 | 北海艺术设计学院 | A01 | 第A01组 | XC | 数字媒体艺术 | 5 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于439.84分 | |
| 32 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | 80 | X8 | 视觉传达设计 | 15 | |
| 33 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | X9 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 4 | ||
| 34 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | XA | 环境设计 | 14 | ||
| 35 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | XB | 产品设计 | 14 | ||
| 36 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | XC | 产品设计(虚拟空间设计) | 4 | ||
| 37 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | XD | 服装与服饰设计 | 3 | ||
| 38 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | XE | 数字媒体艺术 | 7 | ||
| 39 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | XF | 动画 | 10 | ||
| 40 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | XG | 数字媒体艺术(AI文创) | 5 | ||
| 41 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | XJ | 产品设计(设计商学) | 4 | ||
| 42 | 美术与设计类 | 7573 | 广西城市职业大学 | A01 | 第A01组 | 22 | X0 | 工艺美术 | 10 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于443.84分 |
| 43 | 美术与设计类 | 7573 | 广西城市职业大学 | A01 | 第A01组 | X1 | 环境艺术设计 | 12 | 追加计划征集,要求美术与设计类本科综合成绩不低于443.84分 | |
| 44 | 美术与设计类 | 7851 | 云南艺术学院 | A02 | 第A02组 | 1 | XN | 环境设计 | 1 | |
| 45 | 美术与设计类 | 8220 | 南昌理工学院 | A01 | 第A01组 | 4 | X1 | 环境设计 | 4 | |
| 46 | 美术与设计类 | 8229 | 新余学院 | A01 | 第A01组 | 1 | X3 | 环境设计 | 1 | |
| 47 | 美术与设计类 | 8231 | 景德镇学院 | A01 | 第A01组 | 1 | X3 | 雕塑 | 1 | 选考科目要求:历史 |
| 48 | 美术与设计类 | 8238 | 江西服装学院 | A01 | 第A01组 | 200 | X0 | 服装与服饰设计 | 38 | |
| 49 | 美术与设计类 | 8238 | 江西服装学院 | A01 | 第A01组 | X1 | 产品设计 | 9 | ||
| 50 | 美术与设计类 | 8238 | 江西服装学院 | A01 | 第A01组 | X2 | 美术学 | 47 | ||
| 51 | 美术与设计类 | 8238 | 江西服装学院 | A01 | 第A01组 | X3 | 环境设计 | 34 | ||
| 52 | 美术与设计类 | 8238 | 江西服装学院 | A01 | 第A01组 | X6 | 戏剧影视美术设计 | 33 | ||
| 53 | 美术与设计类 | 8238 | 江西服装学院 | A01 | 第A01组 | X7 | 动画 | 39 | ||
| 54 | 美术与设计类 | 8238 | 江西服装学院 | A02 | 第A02组 | 4 | X9 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 4 | |
| 55 | 美术与设计类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A01 | 第A01组 | 1 | XB | 舞台艺术设计 | 1 | |
| 56 | 美术与设计类 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | A01 | 第A01组 | 2 | X0 | 环境设计 | 2 | |
| 57 | 美术与设计类 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | A02 | 第A02组 | 2 | X3 | 服装与服饰设计 | 2 | |
| 58 | 美术与设计类 | 8308 | 赣东学院 | A01 | 第A01组 | 1 | X0 | 服装与服饰设计 | 1 | |
| 59 | 书法类 | 3568 | 武汉传媒学院 | A02 | 第A02组 | 8 | X6 | 书法学 | 8 | 追加计划征集,要求书法类本科综合成绩不低于509.56分 |
| 60 | 书法类 | 6731 | 北海艺术设计学院 | A02 | 第A02组 | 2 | X7 | 书法学 | 2 | |
| 61 | 音乐表演类(声乐) | 3855 | 昆明传媒学院 | A01 | 第A01组 | 8 | X0 | 音乐表演 | 8 | 追加计划征集,要求音乐表演类(声乐)本科综合成绩不低于436.25分 |
| 62 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 吉林艺术学院 | A0E | 第A0E组 | 1 | XC | 音乐表演(爵士打击乐) | 1 | |
| 63 | 音乐表演类(器乐) | 2556 | 江汉大学 | A04 | 第A04组 | 1 | X8 | 音乐表演 | 1 | |
| 64 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 江西师范大学 | A07 | 第A07组 | 1 | X1 | 音乐表演(中提琴) | 1 | |
| 65 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 江西师范大学 | A08 | 第A08组 | 1 | X2 | 音乐表演(大管) | 1 | |
| 66 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 江西师范大学 | A13 | 第A13组 | 1 | YJ | 音乐表演(竖琴) | 1 | |
| 67 | 音乐表演类(器乐) | 8207 | 南昌师范学院 | A02 | 第A02组 | 2 | X5 | 音乐学(器乐)(师范类) | 2 | 追加计划征集,要求音乐表演类(器乐)本科综合成绩不低于482.75分 |
| 68 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 井冈山大学 | A04 | 第A04组 | 1 | X6 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 1 | |
| 69 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 豫章师范学院 | A03 | 第A03组 | 11 | X4 | 音乐学(器乐)(师范类) | 11 | 追加计划征集,要求音乐表演类(器乐)本科综合成绩不低于477.31分 |
| 70 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 豫章师范学院 | A0E | 第A0E组 | 1 | XH | 音乐学(西洋弦乐)(师范类) | 1 | |
| 71 | 音乐教育类 | 2486 | 山东理工大学 | A02 | 第A02组 | 5 | X3 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 5 | |
| 72 | 舞蹈类 | 0981 | 新疆师范大学 | A04 | 第A04组 | 1 | X4 | 航空服务艺术与管理 | 1 | |
| 73 | 舞蹈类 | 2210 | 沈阳体育学院 | A03 | 第A03组 | 1 | X2 | 舞蹈表演(现代舞) | 1 | |
| 74 | 舞蹈类 | 2625 | 长沙师范学院 | A01 | 第A01组 | 1 | X0 | 航空服务艺术与管理 | 1 | |
| 75 | 舞蹈类 | 2735 | 贺州学院 | A03 | 第A03组 | 1 | X1 | 舞蹈学(师范类) | 1 | |
| 76 | 舞蹈类 | 2807 | 西华大学 | A02 | 第A02组 | 1 | X3 | 流行舞蹈 | 1 | |
| 77 | 舞蹈类 | 3281 | 上海视觉艺术学院 | A02 | 第A02组 | 1 | X2 | 流行舞蹈(街舞) | 1 | |
| 78 | 舞蹈类 | 3855 | 昆明传媒学院 | A02 | 第A02组 | 4 | X1 | 舞蹈表演 | 4 | 追加计划征集,要求舞蹈类本科综合成绩不低于467.50分 |
| 79 | 舞蹈类 | 6752 | 海口经济学院 | A05 | 第A05组 | 14 | X7 | 舞蹈学 | 3 | |
| 80 | 舞蹈类 | 6752 | 海口经济学院 | A05 | 第A05组 | XH | 舞蹈学(芭蕾舞) | 6 | ||
| 81 | 舞蹈类 | 6752 | 海口经济学院 | A05 | 第A05组 | XL | 舞蹈学(国标舞) | 5 | ||
| 82 | 戏剧影视表演类 | 6294 | 上海立达学院 | A01 | 第A01组 | 40 | X0 | 表演 | 40 | 追加计划征集,要求戏剧影视表演类本科综合成绩不低于460.75分 |
| 83 | 服装表演类 | 2842 | 安顺学院 | A04 | 第A04组 | 1 | X4 | 航空服务艺术与管理 | 1 | |
| 84 | 戏剧影视导演类 | 3855 | 昆明传媒学院 | A03 | 第A03组 | 12 | X3 | 戏剧影视导演 | 12 | 追加计划征集,要求戏剧影视导演类本科综合成绩不低于435.33分 |
| 85 | 播音与主持类 | 2738 | 广西外国语学院 | A02 | 第A02组 | 2 | X0 | 播音与主持艺术 | 2 | |
| 86 | 播音与主持类 | 3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | A02 | 第A02组 | 1 | X1 | 播音与主持艺术 | 1 | |
| 87 | 播音与主持类 | 3563 | 三峡大学科技学院 | A03 | 第A03组 | 2 | X1 | 播音与主持艺术 | 2 | |
| 88 | 播音与主持类 | 3567 | 武汉东湖学院 | A03 | 第A03组 | 1 | X2 | 播音与主持艺术 | 1 | |
| 89 | 播音与主持类 | 3725 | 南宁理工学院 | A03 | 第A03组 | 1 | X0 | 播音与主持艺术 | 1 | |
| 90 | 播音与主持类 | 3751 | 三亚学院 | A05 | 第A05组 | 3 | X0 | 播音与主持艺术 | 3 | |
| 91 | 播音与主持类 | 3777 | 重庆城市科技学院 | A03 | 第A03组 | 29 | X0 | 播音与主持艺术 | 29 | |
| 92 | 播音与主持类 | 3855 | 昆明传媒学院 | A04 | 第A04组 | 28 | X2 | 播音与主持艺术 | 28 | |
| 93 | 播音与主持类 | 3871 | 西安工商学院 | A03 | 第A03组 | 47 | X0 | 播音与主持艺术 | 47 | |
| 94 | 播音与主持类 | 6294 | 上海立达学院 | A02 | 第A02组 | 35 | X1 | 播音与主持艺术 | 35 | |
| 95 | 播音与主持类 | 6752 | 海口经济学院 | A08 | 第A08组 | 2 | X0 | 播音与主持艺术 | 2 | |
| 96 | 播音与主持类 | 6880 | 陕西服装工程学院 | A03 | 第A03组 | 3 | X3 | 播音与主持艺术 | 3 |
以上就是南昌学大教育为您提供江西2025年本科缺额院校专业组及专业统计表(艺术类第一次征集)的全部内容,更多内容请进入艺考栏目 查看