黑龙江艺术类本科批专业课录取控制分数线:音乐类140分,一起来了解一下黑龙江省2025年普通高考音乐类(音乐表演(器乐方向))综合分一分段统计表。
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 |
| 639 | 1 | 1 |
| 614 | 1 | 2 |
| 613 | 1 | 3 |
| 609 | 1 | 4 |
| 599 | 1 | 5 |
| 593 | 1 | 6 |
| 591 | 1 | 7 |
| 590 | 1 | 8 |
| 589 | 1 | 9 |
| 581 | 1 | 10 |
| 580 | 1 | 11 |
| 576 | 2 | 13 |
| 572 | 2 | 15 |
| 571 | 1 | 16 |
| 570 | 1 | 17 |
| 569 | 1 | 18 |
| 567 | 1 | 19 |
| 566 | 1 | 20 |
| 565 | 1 | 21 |
| 564 | 1 | 22 |
| 562 | 1 | 23 |
| 561 | 3 | 26 |
| 559 | 3 | 29 |
| 558 | 3 | 32 |
| 557 | 1 | 33 |
| 556 | 1 | 34 |
| 555 | 1 | 35 |
| 553 | 1 | 36 |
| 552 | 2 | 38 |
| 551 | 1 | 39 |
| 550 | 1 | 40 |
| 549 | 1 | 41 |
| 548 | 3 | 44 |
| 547 | 1 | 45 |
| 546 | 3 | 48 |
| 545 | 3 | 51 |
| 544 | 3 | 54 |
| 542 | 2 | 56 |
| 540 | 1 | 57 |
| 539 | 1 | 58 |
| 538 | 2 | 60 |
| 537 | 1 | 61 |
| 536 | 2 | 63 |
| 535 | 3 | 66 |
| 534 | 2 | 68 |
| 533 | 2 | 70 |
| 532 | 3 | 73 |
| 531 | 2 | 75 |
| 530 | 1 | 76 |
| 529 | 2 | 78 |
| 528 | 2 | 80 |
| 527 | 3 | 83 |
| 526 | 5 | 88 |
| 525 | 2 | 90 |
| 524 | 3 | 93 |
| 523 | 6 | 99 |
| 522 | 4 | 103 |
| 521 | 2 | 105 |
| 520 | 2 | 107 |
| 519 | 2 | 109 |
| 518 | 6 | 115 |
| 517 | 3 | 118 |
| 516 | 3 | 121 |
| 515 | 2 | 123 |
| 514 | 5 | 128 |
| 513 | 4 | 132 |
| 512 | 4 | 136 |
| 511 | 4 | 140 |
| 510 | 4 | 144 |
| 509 | 7 | 151 |
| 508 | 5 | 156 |
| 507 | 2 | 158 |
| 506 | 8 | 166 |
| 504 | 6 | 172 |
| 503 | 5 | 177 |
| 502 | 4 | 181 |
| 501 | 7 | 188 |
| 500 | 5 | 193 |
| 499 | 9 | 202 |
| 498 | 7 | 209 |
| 497 | 2 | 211 |
| 496 | 4 | 215 |
| 495 | 3 | 218 |
| 494 | 4 | 222 |
| 493 | 4 | 226 |
| 492 | 6 | 232 |
| 491 | 7 | 239 |
| 490 | 5 | 244 |
| 489 | 7 | 251 |
| 488 | 9 | 260 |
| 487 | 13 | 273 |
| 486 | 6 | 279 |
| 485 | 9 | 288 |
| 484 | 7 | 295 |
| 483 | 8 | 303 |
| 482 | 7 | 310 |
| 481 | 6 | 316 |
| 480 | 10 | 326 |
| 479 | 10 | 336 |
| 478 | 6 | 342 |
| 477 | 7 | 349 |
| 476 | 6 | 355 |
| 475 | 9 | 364 |
| 474 | 8 | 372 |
| 473 | 11 | 383 |
| 472 | 3 | 386 |
| 471 | 7 | 393 |
| 470 | 10 | 403 |
| 469 | 11 | 414 |
| 468 | 12 | 426 |
| 467 | 11 | 437 |
| 466 | 8 | 445 |
| 465 | 6 | 451 |
| 464 | 8 | 459 |
| 463 | 6 | 465 |
| 462 | 10 | 475 |
| 461 | 12 | 487 |
| 460 | 10 | 497 |
| 459 | 6 | 503 |
| 458 | 9 | 512 |
| 457 | 8 | 520 |
| 456 | 15 | 535 |
| 455 | 10 | 545 |
| 454 | 10 | 555 |
| 453 | 13 | 568 |
| 452 | 8 | 576 |
| 451 | 12 | 588 |
| 450 | 9 | 597 |
| 449 | 8 | 605 |
| 448 | 11 | 616 |
| 447 | 7 | 623 |
| 446 | 15 | 638 |
| 445 | 18 | 656 |
| 444 | 6 | 662 |
| 443 | 14 | 676 |
| 442 | 18 | 694 |
| 441 | 19 | 713 |
| 440 | 13 | 726 |
| 439 | 9 | 735 |
| 438 | 8 | 743 |
| 437 | 16 | 759 |
| 436 | 18 | 777 |
| 435 | 12 | 789 |
| 434 | 6 | 795 |
| 433 | 18 | 813 |
| 432 | 23 | 836 |
| 431 | 18 | 854 |
| 430 | 15 | 869 |
| 429 | 10 | 879 |
| 428 | 11 | 890 |
| 427 | 9 | 899 |
| 426 | 9 | 908 |
| 425 | 11 | 919 |
| 424 | 8 | 927 |
| 423 | 18 | 945 |
| 422 | 10 | 955 |
| 421 | 14 | 969 |
| 420 | 7 | 976 |
| 419 | 7 | 983 |
| 418 | 15 | 998 |
| 417 | 18 | 1016 |
| 416 | 8 | 1024 |
| 415 | 14 | 1038 |
| 414 | 12 | 1050 |
| 413 | 5 | 1055 |
| 412 | 10 | 1065 |
| 411 | 11 | 1076 |
| 410 | 10 | 1086 |
| 409 | 12 | 1098 |
| 408 | 14 | 1112 |
| 407 | 12 | 1124 |
| 406 | 14 | 1138 |
| 405 | 17 | 1155 |
| 404 | 12 | 1167 |
| 403 | 14 | 1181 |
| 402 | 16 | 1197 |
| 401 | 9 | 1206 |
| 400 | 15 | 1221 |
| 399 | 12 | 1233 |
| 398 | 10 | 1243 |
| 397 | 7 | 1250 |
| 396 | 13 | 1263 |
| 395 | 9 | 1272 |
| 394 | 8 | 1280 |
| 393 | 10 | 1290 |
| 392 | 12 | 1302 |
| 391 | 9 | 1311 |
| 390 | 9 | 1320 |
| 389 | 8 | 1328 |
| 388 | 6 | 1334 |
| 387 | 10 | 1344 |
| 386 | 12 | 1356 |
| 385 | 11 | 1367 |
| 384 | 12 | 1379 |
| 383 | 8 | 1387 |
| 382 | 7 | 1394 |
| 381 | 12 | 1406 |
| 380 | 12 | 1418 |
| 379 | 11 | 1429 |
| 378 | 6 | 1435 |
| 377 | 6 | 1441 |
| 376 | 9 | 1450 |
| 375 | 4 | 1454 |
| 374 | 7 | 1461 |
| 373 | 6 | 1467 |
| 372 | 11 | 1478 |
| 371 | 2 | 1480 |
| 370 | 9 | 1489 |
| 369 | 9 | 1498 |
| 368 | 6 | 1504 |
| 367 | 9 | 1513 |
| 366 | 4 | 1517 |
| 365 | 4 | 1521 |
| 364 | 6 | 1527 |
| 363 | 4 | 1531 |
| 362 | 8 | 1539 |
| 361 | 5 | 1544 |
| 360 | 6 | 1550 |
| 359 | 5 | 1555 |
| 358 | 2 | 1557 |
| 357 | 6 | 1563 |
| 356 | 4 | 1567 |
| 355 | 2 | 1569 |
| 354 | 4 | 1573 |
| 353 | 3 | 1576 |
| 352 | 5 | 1581 |
| 351 | 6 | 1587 |
| 350 | 3 | 1590 |
| 349 | 6 | 1596 |
| 348 | 3 | 1599 |
| 347 | 2 | 1601 |
| 346 | 4 | 1605 |
| 345 | 12 | 1617 |
| 344 | 10 | 1627 |
| 343 | 4 | 1631 |
| 342 | 9 | 1640 |
| 341 | 3 | 1643 |
| 340 | 5 | 1648 |
| 339 | 2 | 1650 |
| 338 | 4 | 1654 |
| 337 | 1 | 1655 |
| 336 | 1 | 1656 |
| 335 | 3 | 1659 |
| 334 | 9 | 1668 |
| 333 | 4 | 1672 |
| 332 | 1 | 1673 |
| 331 | 6 | 1679 |
| 329 | 3 | 1682 |
| 328 | 1 | 1683 |
| 327 | 2 | 1685 |
| 326 | 6 | 1691 |
| 325 | 2 | 1693 |
| 324 | 2 | 1695 |
| 323 | 3 | 1698 |
| 322 | 1 | 1699 |
| 321 | 2 | 1701 |
| 320 | 3 | 1704 |
| 319 | 4 | 1708 |
| 318 | 3 | 1711 |
| 316 | 1 | 1712 |
| 314 | 1 | 1713 |
| 313 | 1 | 1714 |
| 312 | 1 | 1715 |
| 302 | 1 | 1716 |
| 297 | 1 | 1717 |
| 296 | 3 | 1720 |
| 294 | 2 | 1722 |
| 289 | 1 | 1723 |
| 285 | 2 | 1725 |
| 281 | 1 | 1726 |
| 280 | 1 | 1727 |
| 278 | 2 | 1729 |
| 276 | 1 | 1730 |
| 273 | 1 | 1731 |
| 272 | 1 | 1732 |
| 269 | 1 | 1733 |
| 266 | 1 | 1734 |
| 265 | 1 | 1735 |
| 262 | 2 | 1737 |
| 259 | 1 | 1738 |
| 254 | 1 | 1739 |
| 250 | 1 | 1740 |
| 247 | 1 | 1741 |
| 245 | 1 | 1742 |
| 243 | 1 | 1743 |
| 240 | 1 | 1744 |
| 233 | 1 | 1745 |
| 232 | 1 | 1746 |
| 230 | 2 | 1748 |
| 220 | 2 | 1750 |
| 210 | 1 | 1751 |
| 209 | 2 | 1753 |
| 207 | 2 | 1755 |
| 195 | 1 | 1756 |
| 191 | 1 | 1757 |
| 190 | 1 | 1758 |
| 180 | 1 | 1759 |
| 179 | 1 | 1760 |
| 174 | 1 | 1761 |
| 167 | 1 | 1762 |
| 165 | 1 | 1763 |
| 161 | 1 | 1764 |
| 150 | 1 | 1765 |
| 139 | 1 | 1766 |
| 135 | 1 | 1767 |
| 131 | 1 | 1768 |
| 128 | 1 | 1769 |
| 125 | 2 | 1771 |
| 111 | 1 | 1772 |
| 108 | 1 | 1773 |
| 107 | 1 | 1774 |
| 75 | 1 | 1775 |
以上就是哈尔滨学大教育为您提供黑龙江2025年音乐表演(器乐方向)综合分一分段统计表的全部内容,更多内容请进入艺考栏目 查看