| 定向市县 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 科目要求 | 户籍要求 |
| 91海口市龙华区 | 600302 | 海南师范大学(02) | 679 | 000 | 考生须具有海口市户籍 |
| 03五指山市 | 600302 | 海南师范大学(02) | 592 | 000 | 考生须具有五指山市户籍 |
| 05文昌市 | 600302 | 海南师范大学(02) | 648 | 000 | 考生须具有文昌市户籍 |
| 06琼海市 | 600302 | 海南师范大学(02) | 681 | 000 | 考生须具有琼海市户籍 |
| 07万宁市 | 600302 | 海南师范大学(02) | 663 | 000 | 考生须具有万宁市户籍 |
| 08屯昌县 | 600302 | 海南师范大学(02) | 632 | 000 | 考生须具有屯昌市户籍 |
| 10澄迈县 | 600302 | 海南师范大学(02) | 668 | 000 | 考生须具有澄迈县户籍 |
| 11临高县 | 600302 | 海南师范大学(02) | 631 | 000 | 考生须具有临高县户籍 |
| 12儋州市 | 600302 | 海南师范大学(02) | 654 | 000 | 考生须具有儋州市户籍 |
| 13保亭县 | 600302 | 海南师范大学(02) | 551 | 000 | 考生须具有保亭县户籍 |
| 14琼中县 | 600302 | 海南师范大学(02) | 642 | 000 | 考生须具有琼中县户籍 |
| 15白沙县 | 600302 | 海南师范大学(02) | 610 | 000 | 考生须具有白沙县户籍 |
| 17昌江县 | 600302 | 海南师范大学(02) | 643 | 000 | 考生须具有昌江县户籍 |
| 19东方市 | 600302 | 海南师范大学(02) | 641 | 000 | 考生须具有东方市户籍 |
| “科目要求”栏内数字“000”表示不提选考科目要求。 | |||||
![]()
以上就是福州学大教育为您提供海南师范大学2025年小学乡村教师定向公培生投档分数线的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看