辽宁高考本科提前批录取结果查询:第一阶段录取7月15日晚,“征集志愿”补充录取7月18日晚。
| 普通类本科提前批(历史学科类)录取最低分 | ||
| 院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
| 0001 | 北京大学 | 662 |
| P018 | 北京电子科技学院 | 634 |
| 0027 | 北京师范大学 | 620 |
| 0030 | 北京外国语大学 | 综合评价成绩613.8 |
| 0032 | 北京语言大学 | 584 |
| 0145 | 东北大学 | 综合评价成绩769.67 |
| 0200 | 东北师范大学 | 609 |
| 0246 | 复旦大学 | 652 |
| J002 | 国防科技大学 | 618 |
| JV02 | 国防科技大学 | 640 |
| 0042 | 国际关系学院 | 604 |
| P042 | 国际关系学院 | 601 |
| 0212 | 黑龙江大学 | 523 |
| 0511 | 华中师范大学 | 610 |
| 0183 | 吉林大学 | 627 |
| 0414 | 江西师范大学 | 579 |
| 6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价成绩75.769 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 532 |
| P432 | 辽宁警察学院 | 612 |
| R432 | 辽宁警察学院 | 441 |
| J006 | 陆军步兵学院 | 606 |
| 0284 | 南京大学 | 638 |
| 0003 | 清华大学 | 659 |
| 0718 | 陕西师范大学 | 584 |
| 0274 | 上海海关学院 | 623 |
| P274 | 上海海关学院 | 636 |
| 0271 | 上海外国语大学 | 597 |
| 6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价成绩594.45 |
| 0650 | 四川外国语大学 | 556 |
| 0040 | 外交学院 | 614 |
| 0486 | 武汉大学 | 638 |
| 0635 | 西南大学 | 612 |
| 0652 | 西南政法大学 | 548 |
| X006 | 香港城市大学 | 611 |
| X002 | 香港中文大学 | 631 |
| 6407 | 香港中文大学(深圳) | 628 |
| 0762 | 新疆师范大学 | 559 |
| 1392 | 云南警官学院 | 534 |
| P392 | 云南警官学院 | 599 |
| 0335 | 浙江大学 | 639 |
| 1483 | 浙江警察学院 | 543 |
| P483 | 浙江警察学院 | 606 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 544 |
| P735 | 郑州警察学院 | 601 |
| 0033 | 中国传媒大学 | 596 |
| 0423 | 中国海洋大学 | 582 |
| 0002 | 中国人民大学 | 639 |
| 9002 | 中国人民大学(苏州校区) | 624 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 474 |
| P041 | 中国人民公安大学 | 522 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 529 |
| P105 | 中国人民警察大学 | 608 |
| 0039 | 中国消防救援学院 | 570 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | 456 |
| P175 | 中国刑事警察学院 | 610 |
| 1903 | 中央司法警官学院 | 526 |
| P903 | 中央司法警官学院 | 595 |
![]()
以上就是大连学大教育为您提供2025年辽宁普通类本科提前批(历史学科类)录取最低分的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看