全国统一咨询电话 4006-303-880
汇上优课 南宁学大教育 高中辅导 广西2024年高职对口中职自主招生(普通批)计划信息表

广西2024年高职对口中职自主招生(普通批)计划信息表

2024-04-09 10:15分类:高中辅导阅读:106 分享
文章导语

高职自主招生也是春季高考重要的招生方式,是指高等职业院校自主招收高中、中职对口专业应届毕业生、往届生的一种考试形式,文凭性质和普通高考入学一致,皆为全日制。下面一起来看看广西2024年高职对口中职自主招生(普通批)计划信息表。

院校
代码
院校名称 专业组 代号 专业代号 专业名称 学制
(年)
计划数 学费
(元/年)
备注(办学地点)
10867 广西机电职业技术学院 041 601 装配式建筑构件智能制造技术  三年 15 7500 相思湖校区
602 建筑室内设计  三年 15 7000 相思湖校区
603 建筑工程技术  三年 20 7500 相思湖校区
604 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 三年 20 7500 相思湖校区
605 供热通风与空调工程技术  三年 30 7000 相思湖校区
606 建筑智能化工程技术  三年 10 7500 相思湖校区
607 工程造价(市政方向) 三年 10 7500 相思湖校区
608 工程造价  三年 10 7500 相思湖校区
609 现代物业管理  三年 20 7000 相思湖校区
610 机械设计与制造  三年 10 7500 相思湖校区
611 数控技术  三年 20 8000 相思湖校区
612 机械制造及自动化  三年 20 7500 相思湖校区
613 工业设计  三年 10 7500 相思湖校区
614 智能焊接技术  三年 15 8000 相思湖校区
615 模具设计与制造  三年 20 8000 相思湖校区
616 智能制造装备技术  三年 10 7500 相思湖校区
617 机电设备技术  三年 20 7000 相思湖校区
618 机电一体化技术  三年 25 7500 相思湖校区
619 工业机器人技术  三年 15 7500 相思湖校区
620 电气自动化技术  三年 25 7500 相思湖校区
621 汽车制造与试验技术  三年 20 7500 相思湖校区
622 新能源汽车技术  三年 15 7500 相思湖校区
623 汽车电子技术  三年 5 7000 相思湖校区
624 汽车技术服务与营销  三年 20 7000 相思湖校区
625 汽车检测与维修技术  三年 25 7500 相思湖校区
626 电子信息工程技术  三年 15 7500 江南校区
627 物联网应用技术  三年 10 7000 江南校区
628 应用电子技术  三年 15 7500 江南校区
629 应用电子技术(芯片技术方向) 三年 30 7500 江南校区
630 计算机应用技术  三年 50 7000 江南校区
631 计算机网络技术  三年 15 7000 江南校区
632 软件技术  三年 20 7000 江南校区
633 大数据技术  三年 10 7000 江南校区
634 人工智能技术应用  三年 10 7500 江南校区
635 现代移动通信技术  三年 15 7000 江南校区
636 大数据与财务管理  三年 20 7000 相思湖校区
637 大数据与会计  三年 25 7000 相思湖校区
638 市场营销  三年 10 7000 相思湖校区
639 电子商务  三年 35 7000 相思湖校区
640 商务数据分析与应用  三年 10 7000 相思湖校区
641 现代物流管理  三年 20 7000 相思湖校区
642 旅游管理  三年 15 7000 相思湖校区
643 视觉传达设计  三年 10 7000 相思湖校区
644 数字媒体艺术设计  三年 10 7500 相思湖校区
645 环境艺术设计  三年 15 7500 相思湖校区
646 室内艺术设计  三年 25 7500 相思湖校区
647 家具艺术设计  三年 20 7000 相思湖校区
648 摄影摄像技术  三年 15 7000 相思湖校区
649 融媒体技术与运营  三年 20 7500 相思湖校区
650 人力资源管理  三年 15 7000 相思湖校区
651 现代文秘  三年 15 6500 相思湖校区
701 数控技术(广西机电技师学院) 三年 50 8000 广西机电技师学院
702 数控技术(桂林市机电职业技术学校) 三年 40 8000 桂林市机电职业技术学校
703 机械制造及自动化(广西机电技师学院) 三年 50 7500 广西机电技师学院
704 机电设备技术(桂林市机电职业技术学校) 三年 40 7000 桂林市机电职业技术学校
705 机电一体化技术(广西机电技师学院) 三年 50 7500 广西机电技师学院
706 汽车制造与试验技术(桂林市机电职业技术学校) 三年 40 7500 桂林市机电职业技术学校
707 新能源汽车技术(广西水产畜牧学校) 三年 50 7500 广西水产畜牧学校
708 新能源汽车技术(桂林市机电职业技术学校) 三年 40 7500 桂林市机电职业技术学校
709 汽车检测与维修技术(广西水产畜牧学校) 三年 50 7500 广西水产畜牧学校
710 计算机应用技术(桂林市机电职业技术学校) 三年 40 7000 桂林市机电职业技术学校
711 电子商务(广西梧州农业学校) 三年 50 7000 广西梧州农业学校
11350 广西体育高等专科学校 041 601 建筑工程技术  三年 70 6000 校本部
602 工程造价  三年 20 7000 校本部
603 食品营养与健康  三年 15 6000 校本部
604 康复治疗技术  三年 20 8000 校本部
605 研学旅行管理与服务  三年 40 6500 校本部
606 新闻采编与制作  三年 50 8000 校本部
607 小学教育  三年 20 6500 校本部
608 体育教育  三年 50 7000 校本部不录取色盲、色弱考生
609 社会体育  三年 80 6000 校本部
610 休闲体育(户外运动) 三年 30 6000 校本部
611 运动训练  三年 5 6000 校本部不录取色盲、色弱考生
612 民族传统体育  三年 28 6000 校本部不录取色盲、色弱考生
613 运动防护  三年 22 7000 校本部
614 体育保健与康复  三年 45 6000 校本部
615 健身指导与管理  三年 40 7000 校本部
616 运动健康指导  三年 30 7000 校本部
617 体能训练  三年 40 7000 校本部
618 体育运营与管理  三年 132 6000 校本部
701 康复治疗技术(百色市民族卫生学校) 三年 150 8000 百色市民族卫生学校
702 运动训练(广西体育运动学校) 三年 34 6000 广西体育运动学校不录取色盲、色弱考生
11355 南宁职业技术学院 041 601 建筑装饰工程技术  三年 25 7980 校本部
602 工程造价  三年 20 7980 校本部
603 建设工程管理  三年 30 7980 校本部
604 现代物业管理  三年 90 7980 校本部
605 机械设计与制造  三年 5 7500 校本部无色盲、色弱
606 数控技术  三年 20 7500 校本部无色盲、色弱
607 工业机器人技术  三年 5 7500 校本部无色盲、色弱
608 汽车制造与试验技术  三年 50 7500 校本部
609 新能源汽车技术  三年 50 7500 校本部
610 物联网应用技术  三年 60 7000 校本部
611 智能产品开发与应用  三年 10 7500 校本部无色盲、色弱
612 大数据技术  三年 30 7500 校本部
613 信息安全技术应用  三年 50 7500 校本部
614 人工智能技术应用  三年 30 7000 校本部
615 动漫制作技术  三年 5 7980 校本部
616 现代移动通信技术  三年 30 7980 校本部
617 大数据与会计  三年 50 7980 校本部
618 市场营销  三年 50 7500 校本部
619 电子商务  三年 30 7500 校本部
620 跨境电子商务  三年 20 7500 校本部
621 旅游管理  三年 20 7000 校本部
622 酒店管理与数字化运营  三年 85 7000 校本部
623 智慧景区开发与管理  三年 10 6500 校本部
624 烹饪工艺与营养  三年 60 7500 校本部
625 西式烹饪工艺  三年 30 6500 校本部
626 数字媒体艺术设计  三年 20 8000 校本部
627 服装与服饰设计  三年 40 8000 校本部
628 网络新闻与传播  三年 10 7000 校本部
629 传播与策划  三年 10 7000 校本部
630 学前教育  三年 50 6500 校本部
631 应用泰语  三年 6 8000 校本部
632 应用越南语  三年 50 8000 校本部
11608 广西水利电力职业技术学院 041 601 工程测量技术  三年 10 7000 里建校区
602 工程测量技术(数字测量与遥感) 三年 10 7500 里建校区
603 发电厂及电力系统(新能源发电) 三年 20 7500 里建校区
604 发电厂及电力系统  三年 15 7500 里建校区
605 电力系统自动化技术  三年 20 7500 里建校区
606 输配电工程技术  三年 13 7500 里建校区
607 供用电技术(电力工程项目管理) 三年 5 7500 里建校区
608 供用电技术(电力营销) 三年 15 7500 里建校区
609 供用电技术(轨道交通供电) 三年 12 7500 里建校区
610 供用电技术  三年 20 8000 里建校区
611 建筑装饰工程技术  三年 30 7500 里建校区
612 建筑室内设计  三年 15 7500 里建校区
613 建筑工程技术  三年 50 7500 里建校区
614 建筑设备工程技术  三年 10 7500 里建校区
615 建筑电气工程技术  三年 40 7500 里建校区
616 建筑智能化工程技术  三年 30 7500 里建校区
617 工程造价(电力工程造价) 三年 10 7500 里建校区
618 工程造价(建筑工程造价) 三年 15 7500 里建校区
619 工程造价(水利工程造价) 三年 10 7500 里建校区
620 建设工程管理  三年 35 7500 里建校区
621 建设工程监理  三年 25 7000 里建校区
622 市政工程技术  三年 25 7500 里建校区
623 给排水工程技术  三年 25 7000 里建校区
624 水文与水资源技术  三年 10 7500 里建校区
625 水利工程  三年 15 7000 里建校区
626 水利水电工程智能管理  三年 10 7500 里建校区
627 水利水电建筑工程  三年 25 7000 里建校区
628 水利水电建筑工程(工程检测技术) 三年 10 7000 里建校区
629 水利机电设备智能管理  三年 10 7500 里建校区
630 水土保持技术  三年 10 7000 里建校区
631 水生态修复技术  三年 10 7500 里建校区
632 数控技术  三年 10 7000 里建校区
633 机械制造及自动化  三年 30 7500 里建校区
634 模具设计与制造  三年 15 7500 里建校区
635 机电设备技术  三年 15 7000 里建校区
636 机电一体化技术  三年 35 8000 里建校区
637 工业机器人技术  三年 5 7500 里建校区
638 电气自动化技术  三年 90 7500 里建校区
639 新能源汽车技术  三年 70 7500 里建校区
640 智能网联汽车技术  三年 25 7500 里建校区
641 道路与桥梁工程技术  三年 30 7500 里建校区
642 汽车技术服务与营销  三年 5 8000 里建校区
643 汽车检测与维修技术(工程机械) 三年 25 7500 里建校区
644 汽车检测与维修技术  三年 10 8000 里建校区
645 城市轨道车辆应用技术  三年 20 7500 里建校区
646 城市轨道交通机电技术  三年 30 7500 里建校区
647 城市轨道交通通信信号技术  三年 10 7500 里建校区
648 电子信息工程技术  三年 15 7500 长堽校区
649 物联网应用技术(平台应用与开发) 三年 30 7500 长堽校区
650 物联网应用技术  三年 5 7000 长堽校区
651 计算机应用技术  三年 10 7000 长堽校区
652 计算机网络技术  三年 5 6500 长堽校区
653 计算机网络技术(云计算运维与开发) 三年 20 7500 长堽校区
654 数字媒体技术(UI设计) 三年 5 7500 长堽校区
655 数字媒体技术  三年 5 7000 长堽校区
656 大数据技术  三年 15 7500 长堽校区
657 现代通信技术  三年 20 7500 长堽校区
658 大数据与财务管理  三年 5 6500 长堽校区
659 大数据与会计  三年 5 6500 长堽校区
660 工商企业管理  三年 25 7000 长堽校区
661 市场营销  三年 20 7500 长堽校区
662 电子商务  三年 10 7500 长堽校区
663 现代物流管理  三年 10 7000 长堽校区
664 供应链运营  三年 20 7000 长堽校区
665 酒店管理与数字化运营  三年 5 6500 长堽校区
666 现代文秘  三年 10 7000 长堽校区
11773 广西职业技术学院 041 601 茶叶生产与加工技术  三年 20 4000 校本部
602 畜牧兽医  三年 20 4000 校本部
603 园林工程技术  三年 20 7000 校本部
604 工业机器人技术  三年 10 7000 校本部体检要求无色盲
605 计算机应用技术  三年 10 6500 校本部
606 计算机网络技术  三年 20 6500 校本部
607 中医养生保健  三年 30 8000 校本部
608 电子商务  三年 40 6000 校本部
609 物流工程技术  三年 30 7500 校本部
610 供应链运营  三年 20 7000 校本部
611 酒店管理与数字化运营  三年 20 6000 校本部
612 烹饪工艺与营养  三年 30 6000 校本部
613 艺术设计  三年 20 8000 校本部体检要求无色盲
614 数字媒体艺术设计  三年 20 8000 校本部体检要求无色弱、无色盲
615 环境艺术设计  三年 20 8000 校本部
616 广告艺术设计  三年 20 8000 校本部体检要求无色弱、无色盲
617 室内艺术设计  三年 20 8000 校本部
618 播音与主持  三年 15 8000 校本部
11824 桂林师范高等专科学校 041 601 机电一体化技术  三年 15 6500 校本部
602 分析检验技术  三年 10 6500 校本部
603 食品营养与健康  三年 15 6500 校本部
604 药品生产技术  三年 10 6500 校本部
605 药品经营与管理  三年 20 6500 校本部
606 电子信息工程技术  三年 15 6500 校本部
607 计算机应用技术  三年 25 6500 校本部
608 计算机网络技术  三年 25 6500 校本部
609 现代移动通信技术  三年 15 6500 校本部
610 大数据与会计  三年 10 6500 校本部
611 市场营销  三年 10 6500 校本部
612 电子商务  三年 15 6500 校本部
613 现代物流管理  三年 10 6500 校本部
614 旅游管理  三年 35 6500 校本部
615 酒店管理与数字化运营  三年 45 6500 校本部
616 音乐教育  三年 5 9000 校本部
617 美术教育  三年 30 9000 校本部不录取色盲、色弱考生。
618 舞蹈教育  三年 15 9000 校本部
619 艺术教育  三年 20 9000 校本部
620 商务英语  三年 20 6500 校本部
621 人力资源管理  三年 5 6500 校本部
12104 柳州职业技术学院 041 601 绿色食品生产技术  三年 10 7500 社湾校区
602 环境监测技术  三年 20 7500 社湾校区
603 生态保护技术  三年 10 7500 社湾校区
604 绿色低碳技术  三年 10 7500 社湾校区
605 建筑装饰工程技术  三年 15 8000 社湾校区
606 机械设计与制造  三年 23 8000 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
607 数控技术  三年 15 8500 官塘校区
608 工业设计  三年 15 7500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
609 模具设计与制造  三年 27 8000 官塘校区
610 智能制造装备技术  三年 15 7500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
611 机电设备技术  三年 20 8000 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
612 机电一体化技术  三年 35 8500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
613 工业机器人技术  三年 10 7500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
614 电气自动化技术  三年 40 8500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
615 工业互联网应用  三年 15 7500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
616 汽车制造与试验技术  三年 30 8500 官塘校区
617 新能源汽车技术  三年 30 7500 官塘校区
619 食品检验检测技术  三年 50 6500 社湾校区
621 汽车技术服务与营销  三年 50 7500 官塘校区
622 汽车检测与维修技术  三年 60 8000 官塘校区
623 空中乘务  三年 16 7000 社湾校区航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn
624 民航安全技术管理  三年 42 7000 社湾校区航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn
625 电子信息工程技术  三年 20 7500 官塘校区
626 物联网应用技术  三年 5 7500 官塘校区
627 汽车智能技术  三年 40 7500 官塘校区
628 计算机应用技术  三年 10 7500 官塘校区
629 计算机网络技术  三年 15 6500 官塘校区
630 软件技术  三年 15 7500 官塘校区
631 大数据技术  三年 5 7500 官塘校区
632 虚拟现实技术应用  三年 5 7500 官塘校区
633 人工智能技术应用  三年 5 7500 官塘校区
634 现代通信技术  三年 20 7500 官塘校区
635 大数据与财务管理  三年 50 6500 官塘校区
636 大数据与会计  三年 50 6500 官塘校区
637 国际经济与贸易  三年 28 6500 社湾校区
638 连锁经营与管理  三年 28 6500 社湾校区
639 市场营销  三年 62 6500 社湾校区
640 电子商务  三年 35 7000 社湾校区
641 网络营销与直播电商  三年 50 7000 社湾校区
642 现代物流管理  三年 40 7500 官塘校区
643 旅游管理  三年 27 6500 社湾校区
645 服装与服饰设计  三年 40 8000 社湾校区
646 广告艺术设计  三年 65 8000 社湾校区
647 室内艺术设计  三年 50 8500 社湾校区
648 影视动画  三年 70 8000 社湾校区
701 工业机器人技术(柳州一职校) 三年 50 7500 柳州市第一职业技术学校(柳州市鱼峰区石冲路2号)不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
702 新能源汽车技术(柳州一职校) 三年 50 7500 柳州市第一职业技术学校(柳州市鱼峰区石冲路2号)
703 计算机应用技术(柳州一职校) 三年 50 7500 柳州市第一职业技术学校(柳州市鱼峰区石冲路2号)
704 电子商务(柳州一职校) 三年 50 7000 柳州市第一职业技术学校(柳州市鱼峰区石冲路2号)
046 618 智能网联汽车技术  三年 30 7500 官塘校区
620 智能工程机械运用技术  三年 50 7500 官塘校区
644 酒店管理与数字化运营  三年 32 7000 社湾校区
649 音乐教育  三年 30 6500 社湾校区
12344 广西生态工程职业技术学院 041 601 园艺技术  三年 40 6500 校本部
602 中草药栽培与加工技术  三年 50 6500 校本部
603 休闲农业经营与管理  三年 28 6800 校本部
604 林业技术(林政资源管理方向) 三年 30 6000 校本部
605 林业技术  三年 142 6000 校本部
606 园林技术  三年 40 6500 校本部
607 自然保护地建设与管理  三年 24 6800 校本部
608 林业信息技术应用  三年 27 6800 校本部
609 木业产品设计与制造  三年 20 6500 校本部
610 环境监测技术  三年 50 6800 校本部
611 环境工程技术  三年 50 6000 校本部
612 环境管理与评价  三年 27 6500 校本部
613 智能环保装备技术  三年 27 6500 校本部
614 建筑装饰工程技术  三年 3 7000 校本部
615 园林工程技术  三年 25 6000 校本部
616 风景园林设计  三年 25 6500 校本部
617 建筑室内设计  三年 5 6000 校本部
618 建筑工程技术  三年 50 7000 校本部
619 工程造价  三年 3 7000 校本部
620 工业设计  三年 25 7500 校本部
621 工业机器人技术  三年 45 7000 校本部
622 电气自动化技术  三年 36 7500 校本部
623 无人机应用技术  三年 35 7500 校本部
624 新能源汽车技术  三年 86 7000 校本部
625 智能网联汽车技术  三年 37 7500 校本部
626 家具设计与制造  三年 20 6500 校本部
627 食品检验检测技术  三年 60 6500 校本部
628 高速铁路施工与维护  三年 42 7500 校本部
629 道路与桥梁工程技术  三年 37 7000 校本部
630 汽车检测与维修技术  三年 12 7000 校本部
631 城市轨道交通工程技术  三年 3 7000 校本部
632 城市轨道交通运营管理  三年 52 7000 校本部
633 软件技术  三年 62 6000 校本部
634 数字媒体技术  三年 58 6500 校本部
635 大数据技术  三年 35 7000 校本部
636 人工智能技术应用  三年 37 7500 校本部
637 金融服务与管理  三年 37 7000 校本部
638 大数据与会计  三年 78 6000 校本部
639 工商企业管理  三年 37 6500 校本部
640 市场营销  三年 50 6500 校本部
641 电子商务  三年 72 6000 校本部
642 现代物流管理  三年 52 6500 校本部
643 旅游管理  三年 24 6500 校本部
644 酒店管理与数字化运营  三年 21 6000 校本部
645 烹饪工艺与营养  三年 6 7000 校本部
646 中西面点工艺  三年 43 7000 校本部
647 西式烹饪工艺  三年 27 7000 校本部
648 广告艺术设计  三年 5 6000 校本部
12356 广西交通职业技术学院 041 601 建筑设计  三年 25 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
602 园林工程技术  三年 40 7000 广西南宁市昆仑大道1258号
603 建筑工程技术  三年 80 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
604 土木工程检测技术  三年 60 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
605 工程造价  三年 60 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
606 市政工程技术  三年 60 7000 广西南宁市昆仑大道1258号
607 机电一体化技术  三年 35 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
608 智能机电技术  三年 60 7500 广西南宁市大学东路109号
609 工业机器人技术  三年 45 7000 广西南宁市大学东路109号
610 船舶工程技术  三年 40 7000 广西南宁市大学东路109号
611 汽车制造与试验技术  三年 20 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
612 新能源汽车技术  三年 95 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
613 铁道工程技术  三年 40 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
614 道路与桥梁工程技术  三年 40 7800 广西南宁市昆仑大道1258号
615 智能工程机械运用技术  三年 30 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
616 道路工程造价  三年 40 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
617 智能交通技术  三年 60 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
618 道路运输管理  三年 40 7000 广西南宁市昆仑大道1258号
619 汽车技术服务与营销  三年 35 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
620 汽车检测与维修技术  三年 80 8000 广西南宁市昆仑大道1258号
621 航海技术  三年 20 7000 广西南宁市大学东路109号
622 轮机工程技术  三年 15 7000 广西南宁市大学东路109号
623 国际邮轮乘务管理  三年 20 7000 广西南宁市大学东路109号
624 水路运输安全管理  三年 30 6500 广西南宁市大学东路109号
625 港口与航运管理  三年 50 7000 广西南宁市昆仑大道1258号
626 空中乘务  三年 10 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
627 城市轨道交通工程技术  三年 40 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
628 城市轨道交通机电技术  三年 15 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
629 城市轨道交通运营管理  三年 35 8000 广西南宁市昆仑大道1258号
630 电子信息工程技术  三年 50 7000 广西南宁市园湖北路12号
631 计算机应用技术  三年 60 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
632 计算机网络技术  三年 90 7500 广西南宁市园湖北路12号
633 数字媒体技术  三年 50 7500 广西南宁市园湖北路12号
635 大数据技术  三年 40 7500 广西南宁市昆仑大道1258号
636 动漫制作技术  三年 30 7600 广西南宁市园湖北路12号
637 现代通信技术  三年 40 7800 广西南宁市园湖北路12号
638 大数据与会计  三年 50 7000 广西南宁市昆仑大道1258号
639 商务管理  三年 60 6500 广西南宁市昆仑大道1258号
640 市场营销(新媒体与数字营销方向) 三年 75 7000 广西南宁市昆仑大道1258号
641 现代物流管理  三年 30 7200 广西南宁市昆仑大道1258号
642 港口物流管理  三年 40 7000 广西南宁市大学东路109号
643 人力资源管理  三年 75 6600 广西南宁市昆仑大道1258号
701 建筑工程技术(广西城市建设学校) 三年 50 7500 广西城市建设学校(广西桂林市环城南二路121号)办学点
702 工程造价(广西城市建设学校) 三年 50 7500 广西城市建设学校(广西桂林市环城南二路121号)办学点
703 新能源汽车技术(南宁四职校) 三年 40 7500 南宁市第四职业技术学校(广西南宁市竹溪大道28号)办学点
704 新能源汽车技术(广西交通技师学院) 三年 40 7500 广西交通技师学院(南宁市兴宁区邕武路9号)办学点
705 道路工程造价(广西交通技师学院) 三年 60 7500 广西交通技师学院伊岭校区(南宁市武鸣区双桥镇小康村10号)办学点
706 道路工程造价(广西城市建设学校) 三年 60 7500 广西城市建设学校(广西桂林市环城南二路121号)办学点
707 计算机应用技术(南宁一职校) 三年 30 7500 南宁市第一职业技术学校(南宁市五象大道东段152号)办学点
708 商务管理(南宁一职校) 三年 30 6500 南宁市第一职业技术学校(南宁市五象大道东段152号)办学点
046 634 数字媒体技术(平面设计,中外合作) 三年 10 12000 广西南宁市园湖北路12号
12364 广西工业职业技术学院 041 601 环境管理与评价  三年 30 7500 一校区
602 电力系统自动化技术  三年 20 6500 三校区
603 建筑室内设计  三年 30 8160 一校区
604 建筑工程技术  三年 140 6970 三校区
605 智能建造技术  三年 15 待定 三校区
606 建筑设备工程技术  三年 50 7000 三校区
607 工程造价  三年 150 7000 三校区
608 建设工程管理  三年 90 7000 三校区
609 数字化设计与制造技术  三年 20 7346 三校区
610 数控技术  三年 30 6500 三校区
611 机械制造及自动化  三年 10 7000 三校区
612 模具设计与制造  三年 30 6600 三校区
613 机械装备制造技术  三年 30 7500 三校区
614 机电一体化技术  三年 60 6600 三校区
615 工业机器人技术  三年 40 7500 三校区
616 电气自动化技术  三年 20 6500 三校区
617 无人机应用技术  三年 40 7000 二校区
618 汽车制造与试验技术  三年 20 6500 二校区
619 应用化工技术  三年 40 6500 一校区
620 石油化工技术  三年 100 6440 一校区
621 分析检验技术  三年 30 6500 一校区
622 食品智能加工技术  三年 100 4880 一校区
623 食品质量与安全  三年 20 6440 一校区
624 药品质量与安全  三年 30 6440 三校区
625 药品经营与管理  三年 30 6500 三校区
626 化妆品经营与管理  三年 60 7500 一校区
627 动车组检修技术  三年 50 7500 二校区
628 汽车检测与维修技术  三年 20 6500 二校区
629 新能源汽车检测与维修技术  三年 150 7000 二校区
630 物联网应用技术  三年 30 7500 三校区
631 应用电子技术  三年 30 6500 三校区
632 汽车智能技术  三年 30 7500 二校区
633 计算机应用技术  三年 20 6500 三校区
634 计算机网络技术  三年 80 6500 三校区
635 软件技术  三年 90 6440 三校区
636 大数据技术  三年 80 7500 三校区
637 云计算技术应用  三年 40 7500 三校区
638 信息安全技术应用  三年 40 7500 三校区
639 虚拟现实技术应用  三年 20 7500 一校区
640 人工智能技术应用  三年 40 7500 三校区
641 工业互联网技术  三年 15 待定 三校区
642 动漫制作技术  三年 20 6580 一校区
643 现代通信技术  三年 40 8525 三校区
644 药学  三年 120 6500 三校区
645 中药学  三年 60 8000 三校区
646 婴幼儿托育服务与管理  三年 40 7000 二校区
647 老年保健与管理  三年 40 7000 三校区
648 大数据与财务管理  三年 30 6600 一校区
649 大数据与会计  三年 150 6440 一校区
650 商务管理  三年 50 6440 一校区
651 市场营销  三年 50 6300 一校区
652 电子商务  三年 40 6500 一校区
653 网络营销与直播电商  三年 40 6500 一校区
654 现代物流管理  三年 50 6440 二校区
655 环境艺术设计  三年 80 6800 一校区
656 学前教育  三年 100 7000 二校区
657 小学语文教育  三年 60 6500 二校区
658 智慧健康养老服务与管理  三年 60 7000 三校区
12379 广西国际商务职业技术学院 041 601 汽车技术服务与营销  三年 79 6000 东盟校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
602 国际邮轮乘务管理  三年 125 8000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
603 空中乘务  三年 59 8000 东盟校区1.校企合作;2.需面试,招生要求:女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;双眼矫正视力在E型表上不低于4.8,无斜视及色盲色弱,具体请查阅学校招生手册(简章)或招生官网相关信息;3.该专业只录取填报有该专业志愿的考生。
604 物联网应用技术  三年 60 6000 大学路校区
605 计算机网络技术  三年 127 7000 大学路校区
606 软件技术  三年 153 7000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
607 大数据技术  三年 209 7000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
608 信息安全技术应用  三年 87 7000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
609 动漫制作技术  三年 174 7000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
610 婴幼儿托育服务与管理  三年 60 6500 东盟校区校政企合作
611 财税大数据应用  三年 40 6500 东盟校区
612 金融服务与管理  三年 5 6000 东盟校区
613 金融科技应用  三年 27 6000 东盟校区
614 保险实务  三年 5 6000 东盟校区
615 财富管理  三年 28 6000 东盟校区
616 证券实务  三年 10 6000 东盟校区
617 国际金融  三年 20 6500 东盟校区
618 大数据与财务管理  三年 98 6500 东盟校区
619 大数据与会计  三年 76 6500 东盟校区
620 大数据与审计  三年 68 6500 东盟校区
621 会计信息管理  三年 41 6500 东盟校区
622 国际经济与贸易  三年 50 6400 东盟校区
623 国际商务  三年 100 6500 东盟校区
624 关务与外贸服务  三年 40 6500 东盟校区
625 工商企业管理  三年 70 6500 东盟校区
626 连锁经营与管理  三年 10 6000 东盟校区
627 商务管理  三年 15 6000 东盟校区
628 中小企业创业与经营  三年 20 6500 大学路校区
629 市场营销  三年 70 6000 东盟校区
630 电子商务  三年 156 6800 大学路校区
631 跨境电子商务  三年 69 6500 东盟校区校企合作
632 网络营销与直播电商  三年 40 6000 东盟校区
633 现代物流管理  三年 85 6500 东盟校区
634 旅游管理  三年 28 5600 东盟校区
635 酒店管理与数字化运营  三年 53 6000 东盟校区
636 智慧旅游技术应用  三年 10 6500 东盟校区
637 休闲服务与管理  三年 2 5600 东盟校区
638 产品艺术设计  三年 103 7000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
639 商务英语  三年 55 6500 东盟校区
640 应用英语  三年 45 6000 东盟校区
641 应用外语(马来语) 三年 10 5600 大学路校区
642 应用泰语  三年 25 5600 大学路校区
643 应用越南语  三年 35 5600 大学路校区
644 电子竞技运动与管理  三年 40 7000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
645 知识产权管理  三年 17 6500 大学路校区
646 智慧健康养老服务与管理  三年 15 5600 东盟校区
647 现代文秘  三年 25 5600 东盟校区
701 会计信息管理(南宁六职校) 三年 50 6500 南宁六职校中高职联合培养(南宁市六职校);只录取填报有本办学点专业志愿的考生;本办学点内专业间可调剂录取。
702 电子商务(南宁六职校) 三年 50 6800 南宁六职校中高职联合培养(南宁市六职校);只录取填报有本办学点专业志愿的考生;本办学点内专业间可调剂录取。
703 电子商务(广西商业技师学院) 三年 50 6800 广西商业技师学院中高职联合培养(广西商业技师学院);只录取填报有本办学点专业志愿的考生。
704 旅游管理(南宁六职校) 三年 50 5600 南宁六职校中高职联合培养(南宁市六职校);只录取填报有本办学点专业志愿的考生;本办学点内专业间可调剂录取。
12392 柳州铁道职业技术学院 041 601 数字化设计与制造技术  三年 50 7500 柳州市第一职业技术学校柳铁教学点(柳州市鱼峰区石冲路2号)
602 机电一体化技术  三年 50 7500 柳州市第一职业技术学校柳铁教学点(柳州市鱼峰区石冲路2号)
603 智能控制技术  三年 50 7500 柳州市第一职业技术学校柳铁教学点(柳州市鱼峰区石冲路2号)
